合 計 |
46,287,900 (1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年8月末 現在 |
平成11年9月末 現在 |
||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 11,239,000 | 11,366,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 1,039,000 | 1,055,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 1,533,000 | 1,558,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 2,848,000 | 2,910,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 583,000 | 591,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 3,870,000 | 3,949,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 1,347,000 | 1,371,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 907,000 | 923,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 2,578,000 | 2,626,000 | ||||||||||||
NTT DoCoMoグループ小計 | 25,943,000 | 26,348,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,473,900
| 3,505,400
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 2,151,300 | 2,163,600 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 1,143,700 | 1,160,300 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 638,500 | 651,700 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 618,200 | 638,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 484,300 | 498,200 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 339,500 | 347,800 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 282,600 | 289,200 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 230,100 | 233,500 | ||||||||||||
セルラーグループ小計 | 5,888,200 | 5,982,300 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 2,081,000 | 2,132,400 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 1,167,600 | 1,189,100 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 1,463,600 | 1,485,800 | ||||||||||||
デジタルホングループ小計 | 4,712,200 | 4,807,300 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,369,800 | 1,401,900 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 905,700 | 921,900 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 809,500 | 814,000 | ||||||||||||
ツーカーグループ小計 | 3,085,000 | 3,137,800 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 750,000 | 761,300 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 502,400 | 517,300 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 583,000 | 584,700 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 231,700 | 234,100 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 219,500 | 229,600 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 175,200 | 180,100 | ||||||||||||
デジタルツーカーグループ小計 | 2,461,800 | 2,507,100 | ||||||||||||
合 計 | 45,564,100 | 46,287,900 |
合 計 |
5,652,000 (-0.8) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年8月末 現在 |
平成11年9月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 14,300 | 14,300 |
株式会社アステル東北 | 29,700 | 28,700 |
東京通信ネットワーク株式会社 | 378,400 | 375,300 |
株式会社アステル北陸 | 16,000 | 16,100 |
株式会社アステル中部 | 50,000 | 50,800 |
株式会社アステル関西 | 212,600 | 214,400 |
株式会社アステル中国 | 41,000 | 41,000 |
株式会社アステル四国 | 61,300 | 60,600 |
株式会社アステル九州 | 106,200 | 103,000 |
株式会社アステル沖縄 | 46,100 | 46,400 |
アステルグループ小計 | 955,600 | 950,600 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 238,000 | 234,600 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 429,000 | 430,800 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,398,700 | 1,381,200 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 52,400 | 50,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 150,000 | 144,900 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 437,300 | 429,600 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 270,200 | 263,600 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 100,400 | 97,900 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 331,000 | 320,800 |
DDIポケットグループ小計 | 3,407,000 | 3,353,400 |
NTT北海道移動通信網株式会社 | 69,000 | 70,000 |
NTT東北移動通信網株式会社 | 131,000 | 130,000 |
NTT移動通信網株式会社 | 583,000 | 597,000 |
NTT北陸移動通信網株式会社 | 26,000 | 26,000 |
NTT東海移動通信網株式会社 | 80,000 | 80,000 |
NTT関西移動通信網株式会社 | 189,000 | 188,000 |
NTT中国移動通信網株式会社 | 73,000 | 73,000 |
NTT四国移動通信網株式会社 | 42,000 | 42,000 |
NTT九州移動通信網株式会社 | 143,000 | 142,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 1,335,000 | 1,348,000 |
合 計 | 5,697,600 | 5,652,000 |
無線呼出しの合計 |
2,803,000 (-4.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)