合 計 |
46,938,400 (1.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年9月末 現在 |
平成11年10月末 現在 |
||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 11,366,000 | 11,482,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 1,055,000 | 1,067,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 1,558,000 | 1,582,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 2,910,000 | 2,962,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 591,000 | 601,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 3,949,000 | 4,034,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 1,371,000 | 1,393,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 923,000 | 937,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 2,626,000 | 2,664,000 | ||||||||||||
NTT DoCoMoグループ小計 | 26,348,000 | 26,721,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,505,400
| 3,567,300
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 2,163,600 | 2,169,500 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 1,160,300 | 1,173,200 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 651,700 | 671,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 638,000 | 652,400 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 498,200 | 507,900 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 347,800 | 350,800 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 289,200 | 293,900 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 233,500 | 235,100 | ||||||||||||
セルラーグループ小計 | 5,982,300 | 6,053,800 | ||||||||||||
ジェイフォン北海道株式会社 | 234,100 | 238,400 | ||||||||||||
ジェイフォン東北株式会社 | 584,700 | 587,800 | ||||||||||||
ジェイフォン東京株式会社 | 2,132,400 | 2,170,300 | ||||||||||||
ジェイフォン東海株式会社 | 1,485,800 | 1,509,900 | ||||||||||||
ジェイフォン北陸株式会社 | 229,600 | 234,000 | ||||||||||||
ジェイフォン関西株式会社 | 1,189,100 | 1,199,900 | ||||||||||||
ジェイフォン中国株式会社 | 517,300 | 532,300 | ||||||||||||
ジェイフォン四国株式会社 | 180,100 | 182,000 | ||||||||||||
ジェイフォン九州株式会社 | 761,300 | 772,600 | ||||||||||||
ジェイフォングループ小計 | 7,314,400 | 7,427,200 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,401,900 | 1,420,200 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 814,000 | 817,300 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 921,900 | 931,600 | ||||||||||||
ツーカーグループ小計 | 3,137,800 | 3,169,100 | ||||||||||||
合 計 | 46,287,900 | 46,938,400 |
合 計 |
5,600,600 (-0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年9月末 現在 |
平成11年10月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 14,300 | 13,500 |
株式会社アステル東北 | 28,700 | 28,000 |
東京通信ネットワーク株式会社 | 375,300 | 372,600 |
株式会社アステル北陸 | 16,100 | 16,100 |
株式会社アステル中部 | 50,800 | 51,900 |
株式会社アステル関西 | 214,400 | 216,900 |
株式会社アステル中国 | 41,000 | 41,500 |
株式会社アステル四国 | 60,600 | 59,700 |
株式会社アステル九州 | 103,000 | 101,100 |
株式会社アステル沖縄 | 46,400 | 47,000 |
アステルグループ小計 | 950,600 | 948,300 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 234,600 | 231,200 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 430,800 | 431,100 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,381,200 | 1,366,600 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 50,000 | 47,700 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 144,900 | 139,400 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 429,600 | 421,300 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 263,600 | 255,900 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 97,900 | 95,500 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 320,800 | 309,600 |
DDIポケットグループ小計 | 3,353,400 | 3,298,300 |
NTT北海道移動通信網株式会社 | 70,000 | 71,000 |
NTT東北移動通信網株式会社 | 130,000 | 128,000 |
NTT移動通信網株式会社 | 597,000 | 607,000 |
NTT北陸移動通信網株式会社 | 26,000 | 25,000 |
NTT東海移動通信網株式会社 | 80,000 | 80,000 |
NTT関西移動通信網株式会社 | 188,000 | 186,000 |
NTT中国移動通信網株式会社 | 73,000 | 73,000 |
NTT四国移動通信網株式会社 | 42,000 | 42,000 |
NTT九州移動通信網株式会社 | 142,000 | 142,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 1,348,000 | 1,354,000 |
合 計 | 5,652,000 | 5,600,600 |
無線呼出しの合計 |
2,686,000 (-4.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)