合 計 |
45,564,100 (1.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年7月末 現在 |
平成11年8月末 現在 |
||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 11,115,000 | 11,239,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 1,023,000 | 1,039,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 1,509,000 | 1,533,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 2,783,000 | 2,848,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 575,000 | 583,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 3,802,000 | 3,870,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 1,324,000 | 1,347,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 893,000 | 907,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 2,528,000 | 2,578,000 | ||||||||||||
NTT DoCoMoグループ小計 | 25,552,000 | 25,943,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,442,000
| 3,473,900
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 2,127,300 | 2,151,300 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 1,125,900 | 1,143,700 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 619,700 | 638,500 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 593,200 | 618,200 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 470,000 | 484,300 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 331,300 | 339,500 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 273,100 | 282,600 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 227,100 | 230,100 | ||||||||||||
セルラーグループ小計 | 5,767,500 | 5,888,200 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 2,013,300 | 2,081,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 1,134,200 | 1,167,600 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 1,435,800 | 1,463,600 | ||||||||||||
デジタルホングループ小計 | 4,583,300 | 4,712,200 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,339,500 | 1,369,800 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 887,500 | 905,700 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 806,000 | 809,500 | ||||||||||||
ツーカーグループ小計 | 3,033,000 | 3,085,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 739,500 | 750,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 494,000 | 502,400 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 582,500 | 583,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 228,700 | 231,700 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 213,300 | 219,500 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 172,300 | 175,200 | ||||||||||||
デジタルツーカーグループ小計 | 2,430,300 | 2,461,800 | ||||||||||||
合 計 | 44,808,100 | 45,564,100 |
合 計 |
5,697,600 (-0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成11年7月末 現在 |
平成11年8月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 14,400 | 14,300 |
株式会社アステル東北 | 30,900 | 29,700 |
東京通信ネットワーク株式会社 | 382,800 | 378,400 |
株式会社アステル北陸 | 16,000 | 16,000 |
株式会社アステル中部 | 48,500 | 50,000 |
株式会社アステル関西 | 212,200 | 212,600 |
株式会社アステル中国 | 41,400 | 41,000 |
株式会社アステル四国 | 62,000 | 61,300 |
株式会社アステル九州 | 109,700 | 106,200 |
株式会社アステル沖縄 | 44,900 | 46,100 |
アステルグループ小計 | 962,800 | 955,600 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 240,100 | 238,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 419,700 | 429,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,407,000 | 1,398,700 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 53,800 | 52,400 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 151,600 | 150,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 426,400 | 437,300 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 272,000 | 270,200 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 100,500 | 100,400 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 336,700 | 331,000 |
DDIポケットグループ小計 | 3,407,800 | 3,407,000 |
NTT北海道移動通信網株式会社 | 69,000 | 69,000 |
NTT東北移動通信網株式会社 | 134,000 | 131,000 |
NTT移動通信網株式会社 | 578,000 | 583,000 |
NTT北陸移動通信網株式会社 | 27,000 | 26,000 |
NTT東海移動通信網株式会社 | 80,000 | 80,000 |
NTT関西移動通信網株式会社 | 192,000 | 189,000 |
NTT中国移動通信網株式会社 | 72,000 | 73,000 |
NTT四国移動通信網株式会社 | 43,000 | 42,000 |
NTT九州移動通信網株式会社 | 145,000 | 143,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 1,339,000 | 1,335,000 |
合 計 | 5,709,600 | 5,697,600 |
無線呼出しの合計 |
2,925,000 (-3.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)