合 計 |
28,744,000 (3.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 |
平成9年11月末 現在 |
平成9年12月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 6,879,000 | 7,226,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 667,000 | 681,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 818,000 | 869,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,644,000 | 1,712,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 356,000 | 378,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,542,000 | 2,612,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 673,000 | 713,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 512,000 | 543,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,379,000 | 1,455,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 2,258,000
| 2,388,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,689,000 | 1,725,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 715,000 | 739,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 401,000 | 407,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 366,000 | 375,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 257,000 | 276,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 215,000 | 223,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 164,000 | 169,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 146,000 | 150,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 982,000 | 983,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 556,000 | 574,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 704,000 | 709,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 900,000 | 913,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 653,000 | 665,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 646,000 | 664,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 459,000 | 467,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 297,000 | 305,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 405,000 | 431,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 172,000 | 178,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 105,000 | 112,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 97,000 | 102,000 | ||||||||||||
合 計 | 27,657,000 | 28,744,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,992,000 (-0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年11月末 現在 |
平成9年12月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 28,000 | 27,000 |
株式会社アステル東北 | 83,000 | 84,000 |
株式会社アステル東京 | 645,000 | 650,000 |
株式会社アステル北陸 | 12,000 | 12,000 |
株式会社アステル中部 | 74,000 | 75,000 |
株式会社アステル関西 | 239,000 | 239,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 70,000 | 70,000 |
株式会社アステル九州 | 188,000 | 189,000 |
株式会社アステル沖縄 | 41,000 | 40,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 203,000 | 203,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 283,000 | 285,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,507,000 | 1,492,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 64,000 | 63,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 276,000 | 275,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 399,000 | 400,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 253,000 | 253,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 98,000 | 98,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 380,000 | 378,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 84,000 | 83,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 172,000 | 175,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 806,000 | 801,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 52,000 | 51,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 191,000 | 192,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 356,000 | 358,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 144,000 | 142,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 66,000 | 64,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 222,000 | 222,000 |
合 計 | 7,007,000 | 6,992,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
8,258,000 (−2.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。