合 計 |
29,475,000 (2.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 |
平成9年12月末 現在 |
平成10年1月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 7,226,000 | 7,504,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 681,000 | 683,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 869,000 | 908,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,712,000 | 1,745,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 378,000 | 385,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,612,000 | 2,667,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 713,000 | 725,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 543,000 | 562,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,455,000 | 1,495,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 2,388,000
| 2,496,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,725,000 | 1,746,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 739,000 | 755,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 407,000 | 413,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 375,000 | 381,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 276,000 | 287,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 223,000 | 228,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 169,000 | 170,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 150,000 | 153,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 983,000 | 984,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 574,000 | 586,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 709,000 | 711,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 913,000 | 916,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 665,000 | 671,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 664,000 | 665,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 467,000 | 468,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 305,000 | 314,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 431,000 | 453,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 178,000 | 183,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 112,000 | 116,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 102,000 | 105,000 | ||||||||||||
合 計 | 28,744,000 | 29,475,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,924,000 (-1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年12月末 現在 |
平成10年1月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 27,000 | 26,000 |
株式会社アステル東北 | 84,000 | 85,000 |
株式会社アステル東京 | 650,000 | 615,000 |
株式会社アステル北陸 | 12,000 | 12,000 |
株式会社アステル中部 | 75,000 | 73,000 |
株式会社アステル関西 | 239,000 | 239,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 70,000 | 70,000 |
株式会社アステル九州 | 189,000 | 187,000 |
株式会社アステル沖縄 | 40,000 | 41,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 203,000 | 204,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 285,000 | 287,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,492,000 | 1,482,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 63,000 | 62,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 275,000 | 273,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 400,000 | 401,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 253,000 | 254,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 98,000 | 99,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 378,000 | 379,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 83,000 | 82,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 175,000 | 176,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 801,000 | 796,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 51,000 | 50,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 192,000 | 190,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 358,000 | 348,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 142,000 | 140,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 64,000 | 62,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 222,000 | 220,000 |
合 計 | 6,992,000 | 6,924,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
7,895,000 (−4.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。