合 計 |
27,657,000 (2.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 |
平成9年10月末 現在 |
平成9年11月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 6,662,000 | 6,879,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 660,000 | 667,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 779,000 | 818,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,617,000 | 1,644,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 340,000 | 356,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,480,000 | 2,542,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 636,000 | 673,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 484,000 | 512,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,346,000 | 1,379,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 2,158,000
| 2,258,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,671,000 | 1,689,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 696,000 | 715,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 398,000 | 401,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 360,000 | 366,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 245,000 | 257,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 211,000 | 215,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 161,000 | 164,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 143,000 | 146,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 987,000 | 982,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 539,000 | 556,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 698,000 | 704,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 884,000 | 900,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 645,000 | 653,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 635,000 | 646,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 454,000 | 459,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 290,000 | 297,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 383,000 | 405,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 171,000 | 172,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 101,000 | 105,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 94,000 | 97,000 | ||||||||||||
合 計 | 26,928,000 | 27,657,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
7,007,000 (-0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年10月末 現在 |
平成9年11月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 28,000 | 28,000 |
株式会社アステル東北 | 81,000 | 83,000 |
株式会社アステル東京 | 621,000 | 645,000 |
株式会社アステル北陸 | 13,000 | 12,000 |
株式会社アステル中部 | 73,000 | 74,000 |
株式会社アステル関西 | 244,000 | 239,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 69,000 | 70,000 |
株式会社アステル九州 | 187,000 | 188,000 |
株式会社アステル沖縄 | 40,000 | 41,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 203,000 | 203,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 284,000 | 283,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,522,000 | 1,507,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 65,000 | 64,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 278,000 | 276,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 401,000 | 399,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 255,000 | 253,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 98,000 | 98,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 381,000 | 380,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 85,000 | 84,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 171,000 | 172,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 817,000 | 806,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 53,000 | 52,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 189,000 | 191,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 355,000 | 356,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 147,000 | 144,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 66,000 | 66,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 222,000 | 222,000 |
合 計 | 7,019,000 | 7,007,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
8,471,000 (−2.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。