合 計 |
25,245,000 (3.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年7月末 現在 | 平成9年8月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 5,876,000 | 6,132,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 614,000 | 622,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 651,000 | 695,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,541,000 | 1,567,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 283,000 | 297,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,278,000 | 2,347,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 503,000 | 542,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 425,000 | 447,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,185,000 | 1,224,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,889,000
| 1,978,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,602,000 | 1,628,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 650,000 | 668,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 379,000 | 390,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 340,000 | 348,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 213,000 | 224,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 195,000 | 202,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 152,000 | 154,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 129,000 | 132,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 982,000 | 984,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 495,000 | 499,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 656,000 | 668,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 838,000 | 856,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 634,000 | 639,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 599,000 | 601,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 434,000 | 442,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 270,000 | 278,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 309,000 | 334,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 163,000 | 166,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 92,000 | 95,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 81,000 | 86,000 | ||||||||||||
合 計 | 24,458,000 | 25,245,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
7,028,000 (0.9 ) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年7月末 現在 | 平成9年8月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 29,000 | 28,000 |
株式会社アステル東北 | 75,000 | 78,000 |
株式会社アステル東京 | 587,000 | 590,000 |
株式会社アステル北陸 | 13,000 | 11,000 |
株式会社アステル中部 | 72,000 | 72,000 |
株式会社アステル関西 | 278,000 | 282,000 |
株式会社アステル中国 | 72,000 | 72,000 |
株式会社アステル四国 | 72,000 | 73,000 |
株式会社アステル九州 | 185,000 | 185,000 |
株式会社アステル沖縄 | 39,000 | 40,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 199,000 | 202,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 286,000 | 286,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,496,000 | 1,527,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 71,000 | 69,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 272,000 | 276,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 392,000 | 395,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 254,000 | 255,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 95,000 | 96,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 364,000 | 373,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 88,000 | 87,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 175,000 | 171,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 815,000 | 822,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 56,000 | 55,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 186,000 | 187,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 348,000 | 351,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 149,000 | 150,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 60,000 | 62,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 237,000 | 233,000 |
合 計 | 6,965,000 | 7,028,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
9,245,000 (−2.0 ) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。