合 計 |
24,458,000 (4.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年6月末 現在 | 平成9年7月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 5,564,000 | 5,876,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 578,000 | 614,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 605,000 | 651,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,450,000 | 1,541,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 268,000 | 283,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,202,000 | 2,278,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 472,000 | 503,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 408,000 | 425,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,128,000 | 1,185,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,805,000
| 1,889,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,581,000 | 1,602,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 632,000 | 650,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 367,000 | 379,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 331,000 | 340,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 204,000 | 213,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 188,000 | 195,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 149,000 | 152,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 125,000 | 129,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 965,000 | 982,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 487,000 | 495,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 633,000 | 656,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 819,000 | 838,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 630,000 | 634,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 589,000 | 599,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 421,000 | 434,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 256,000 | 270,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 275,000 | 309,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 159,000 | 163,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 84,000 | 92,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 74,000 | 81,000 | ||||||||||||
合 計 | 23,449,000 | 24,458,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,965,000 (1.5 ) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年6月末 現在 | 平成9年7月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 30,000 | 29,000 |
株式会社アステル東北 | 72,000 | 75,000 |
株式会社アステル東京 | 584,000 | 587,000 |
株式会社アステル北陸 | 14,000 | 13,000 |
株式会社アステル中部 | 71,000 | 72,000 |
株式会社アステル関西 | 266,000 | 278,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 72,000 |
株式会社アステル四国 | 69,000 | 72,000 |
株式会社アステル九州 | 188,000 | 185,000 |
株式会社アステル沖縄 | 41,000 | 39,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 199,000 | 199,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 285,000 | 286,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,458,000 | 1,496,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 73,000 | 71,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 267,000 | 272,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 385,000 | 392,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 253,000 | 254,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 93,000 | 95,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 356,000 | 364,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 89,000 | 88,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 173,000 | 175,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 802,000 | 815,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 56,000 | 56,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 183,000 | 186,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 340,000 | 348,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 145,000 | 149,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 60,000 | 60,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 236,000 | 237,000 |
合 計 | 6,859,000 | 6,965,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
9,432,500 (−2.4 ) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。