合 計 |
26,085,000 (3.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年8月末 現在 | 平成9年9月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 6,132,000 | 6,371,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 622,000 | 633,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 695,000 | 735,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,567,000 | 1,591,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 297,000 | 317,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,347,000 | 2,416,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 542,000 | 593,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 447,000 | 467,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,224,000 | 1,283,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,978,000
| 2,074,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,628,000 | 1,654,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 668,000 | 683,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 390,000 | 397,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 348,000 | 357,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 224,000 | 235,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 202,000 | 208,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 154,000 | 158,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 132,000 | 138,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 984,000 | 986,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 499,000 | 522,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 668,000 | 681,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 856,000 | 870,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 639,000 | 643,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 601,000 | 624,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 442,000 | 451,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 278,000 | 284,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 334,000 | 359,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 166,000 | 168,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 95,000 | 97,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 86,000 | 90,000 | ||||||||||||
合 計 | 25,245,000 | 26,085,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
7,068,000 (0.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年8月末 現在 | 平成9年9月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 28,000 | 28,000 |
株式会社アステル東北 | 78,000 | 80,000 |
株式会社アステル東京 | 590,000 | 610,000 |
株式会社アステル北陸 | 11,000 | 12,000 |
株式会社アステル中部 | 72,000 | 72,000 |
株式会社アステル関西 | 282,000 | 269,000 |
株式会社アステル中国 | 72,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 73,000 | 71,000 |
株式会社アステル九州 | 185,000 | 186,000 |
株式会社アステル沖縄 | 40,000 | 40,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 202,000 | 204,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 286,000 | 286,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,527,000 | 1,532,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 69,000 | 68,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 276,000 | 279,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 395,000 | 404,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 255,000 | 255,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 96,000 | 98,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 373,000 | 382,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 87,000 | 87,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 171,000 | 170,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 822,000 | 828,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 55,000 | 54,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 187,000 | 188,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 351,000 | 353,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 150,000 | 149,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 62,000 | 64,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 233,000 | 228,000 |
合 計 | 7,028,000 | 7,068,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
8,983,000 (−2.8 ) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。