合 計 |
23,449,000 (3.9%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年5月末 現在 | 平成9年6月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 5,274,000 | 5,564,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 556,000 | 578,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 569,000 | 605,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,380,000 | 1,450,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 251,000 | 268,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,126,000 | 2,202,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 448,000 | 472,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 388,000 | 408,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,076,000 | 1,128,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,765,000
| 1,805,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,545,000 | 1,581,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 626,000 | 632,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 361,000 | 367,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 330,000 | 331,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 204,000 | 204,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 184,000 | 188,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 150,000 | 149,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 120,000 | 125,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 936,000 | 965,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 481,000 | 487,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 608,000 | 633,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 798,000 | 819,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 627,000 | 630,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 574,000 | 589,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 407,000 | 421,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 242,000 | 256,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 239,000 | 275,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 149,000 | 159,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 76,000 | 84,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 68,000 | 74,000 | ||||||||||||
合 計 | 22,558,000 | 23,449,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,859,000 (3.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年5月末 現在 | 平成9年6月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 30,000 | 30,000 |
株式会社アステル東北 | 67,000 | 72,000 |
株式会社アステル東京 | 581,000 | 584,000 |
株式会社アステル北陸 | 14,000 | 14,000 |
株式会社アステル中部 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル関西 | 254,000 | 266,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 64,000 | 69,000 |
株式会社アステル九州 | 190,000 | 188,000 |
株式会社アステル沖縄 | 40,000 | 41,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 194,000 | 199,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 281,000 | 285,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,375,000 | 1,458,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 74,000 | 73,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 257,000 | 267,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 372,000 | 385,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 250,000 | 253,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 90,000 | 93,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 347,000 | 356,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 88,000 | 89,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 171,000 | 173,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 774,000 | 802,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 57,000 | 56,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 180,000 | 183,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 329,000 | 340,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 141,000 | 145,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 60,000 | 60,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 233,000 | 236,000 |
合 計 | 6,655,000 | 6,859,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
9,663,000 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。