合 計 |
22,558,000 (3.5%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年4月末 現在 | 平成9年5月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 5,042,000 | 5,274,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 532,000 | 556,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 541,000 | 569,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,330,000 | 1,380,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 241,000 | 251,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 2,060,000 | 2,126,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 435,000 | 448,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 366,000 | 388,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,049,000 | 1,076,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,740,000
| 1,765,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,514,000 | 1,545,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 619,000 | 626,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 356,000 | 361,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 330,000 | 330,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 205,000 | 204,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 178,000 | 184,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 151,000 | 150,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 114,000 | 120,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 909,000 | 936,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 479,000 | 481,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 583,000 | 608,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 775,000 | 798,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 617,000 | 627,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 556,000 | 574,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 394,000 | 407,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 227,000 | 242,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 194,000 | 239,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 128,000 | 149,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 70,000 | 76,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 62,000 | 68,000 | ||||||||||||
合 計 | 21,797,000 | 22,558,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,655,000 (3.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年4月末 現在 | 平成9年5月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 28,000 | 30,000 |
株式会社アステル東北 | 60,000 | 67,000 |
株式会社アステル東京 | 576,000 | 581,000 |
株式会社アステル北陸 | 12,000 | 14,000 |
株式会社アステル中部 | 70,000 | 71,000 |
株式会社アステル関西 | 248,000 | 254,000 |
株式会社アステル中国 | 73,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 62,000 | 64,000 |
株式会社アステル九州 | 185,000 | 190,000 |
株式会社アステル沖縄 | 39,000 | 40,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 187,000 | 194,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 276,000 | 281,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,291,000 | 1,375,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 75,000 | 74,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 247,000 | 257,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 359,000 | 372,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 246,000 | 250,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 88,000 | 90,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 341,000 | 347,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 87,000 | 88,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 165,000 | 171,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 739,000 | 774,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 57,000 | 57,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 176,000 | 180,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 315,000 | 329,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 134,000 | 141,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 59,000 | 60,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 228,000 | 233,000 |
合 計 | 6,423,000 | 6,655,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
9,819,000 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。