合 計 |
21,797,000 (4.4%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年3月末 現在 | 平成9年4月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 4,753,000 | 5,042,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 512,000 | 532,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 504,000 | 541,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,272,000 | 1,330,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 229,000 | 241,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,971,000 | 2,060,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 416,000 | 435,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 347,000 | 366,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 956,000 | 1,049,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,722,000
| 1,740,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,492,000 | 1,514,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 612,000 | 619,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 353,000 | 356,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 329,000 | 330,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 204,000 | 205,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 173,000 | 178,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 153,000 | 151,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 108,000 | 114,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 871,000 | 909,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 479,000 | 479,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 563,000 | 583,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 752,000 | 775,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 612,000 | 617,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 535,000 | 556,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 376,000 | 394,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 207,000 | 227,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 157,000 | 194,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 105,000 | 128,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 63,000 | 70,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 52,000 | 62,000 | ||||||||||||
合 計 | 20,878,000 | 21,797,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,423,000 (6.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年3月末 現在 | 平成9年4月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 27,000 | 28,000 |
株式会社アステル東北 | 51,000 | 60,000 |
株式会社アステル東京 | 560,000 | 576,000 |
株式会社アステル北陸 | 10,000 | 12,000 |
株式会社アステル中部 | 75,000 | 70,000 |
株式会社アステル関西 | 236,000 | 248,000 |
株式会社アステル中国 | 73,000 | 73,000 |
株式会社アステル四国 | 59,000 | 62,000 |
株式会社アステル九州 | 167,000 | 185,000 |
株式会社アステル沖縄 | 39,000 | 39,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 179,000 | 187,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 268,000 | 276,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,147,000 | 1,291,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 74,000 | 75,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 227,000 | 247,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 337,000 | 359,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 238,000 | 246,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 85,000 | 88,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 327,000 | 341,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 85,000 | 87,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 157,000 | 165,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 692,000 | 739,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 56,000 | 57,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 171,000 | 176,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 293,000 | 315,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 124,000 | 134,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 57,000 | 59,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 216,000 | 228,000 |
合 計 | 6,030,000 | 6,423,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
9,978,000 (-1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。