合 計 |
20,878,000 (6.1%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年2月末 現在 | 平成9年3月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 4,297,000 | 4,753,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 509,000 | 512,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 457,000 | 504,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,175,000 | 1,272,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 205,000 | 229,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,851,000 | 1,971,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 391,000 | 416,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 326,000 | 347,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 940,000 | 956,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,706,000
| 1,722,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,434,000 | 1,492,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 595,000 | 612,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 343,000 | 353,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 316,000 | 329,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 208,000 | 204,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 165,000 | 173,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 155,000 | 153,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 105,000 | 108,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 847,000 | 871,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 478,000 | 479,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 549,000 | 563,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 720,000 | 752,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 602,000 | 612,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 512,000 | 535,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 337,000 | 376,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 182,000 | 207,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 111,000 | 157,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 78,000 | 105,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 51,000 | 63,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 33,000 | 52,000 | ||||||||||||
合 計 | 19,678,000 | 20,878,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,030,000 (9.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年2月末 現在 | 平成9年3月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 26,000 | 27,000 |
株式会社アステル東北 | 41,000 | 51,000 |
株式会社アステル東京 | 533,000 | 560,000 |
株式会社アステル北陸 | 7,000 | 10,000 |
株式会社アステル中部 | 74,000 | 75,000 |
株式会社アステル関西 | 216,000 | 236,000 |
株式会社アステル中国 | 72,000 | 73,000 |
株式会社アステル四国 | 56,000 | 59,000 |
株式会社アステル九州 | 146,000 | 167,000 |
株式会社アステル沖縄 | 42,000 | 39,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 167,000 | 179,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 251,000 | 268,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 973,000 | 1,147,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 75,000 | 74,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 195,000 | 227,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 313,000 | 337,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 227,000 | 238,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 80,000 | 85,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 308,000 | 327,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 82,000 | 85,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 149,000 | 157,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 642,000 | 692,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 54,000 | 56,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 159,000 | 171,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 262,000 | 293,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 112,000 | 124,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 54,000 | 57,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 206,000 | 216,000 |
合 計 | 5,522,000 | 6,030,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,074,000 (-1.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。