合 計 |
19,678,000(3.9%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年1月末 現在 | 平成9年2月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 4,096,000 | 4,297,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 504,000 | 509,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 432,000 | 457,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,090,000 | 1,175,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 196,000 | 205,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,761,000 | 1,851,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 377,000 | 391,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 313,000 | 326,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 917,000 | 940,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,705,000
| 1,706,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,392,000 | 1,434,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 585,000 | 595,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 334,000 | 343,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 306,000 | 316,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 210,000 | 208,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 161,000 | 165,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 158,000 | 155,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 102,000 | 105,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 837,000 | 847,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 478,000 | 478,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 546,000 | 549,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 695,000 | 720,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 596,000 | 602,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 496,000 | 512,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 312,000 | 337,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 160,000 | 182,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 85,000 | 111,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 56,000 | 78,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 36,000 | 51,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 平成9年2月7日開業 | 33,000 | ||||||||||||
合 計 | 18,936,000 | 19,678,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
5,522,000 (6.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成9年1月末 現在 | 平成9年2月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 25,000 | 26,000 |
株式会社アステル東北 | 34,000 | 41,000 |
株式会社アステル東京 | 500,000 | 533,000 |
株式会社アステル北陸 | 5,000 | 7,000 |
株式会社アステル中部 | 71,000 | 74,000 |
株式会社アステル関西 | 210,000 | 216,000 |
株式会社アステル中国 | 72,000 | 72,000 |
株式会社アステル四国 | 55,000 | 56,000 |
株式会社アステル九州 | 132,000 | 146,000 |
株式会社アステル沖縄 | 39,000 | 42,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 159,000 | 167,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 237,000 | 251,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 879,000 | 973,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 77,000 | 75,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 173,000 | 195,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 283,000 | 313,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 219,000 | 227,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 78,000 | 80,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 295,000 | 308,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 79,000 | 82,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 138,000 | 149,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 612,000 | 642,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 53,000 | 54,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 154,000 | 159,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 239,000 | 262,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 102,000 | 112,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 50,000 | 54,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 196,000 | 206,000 |
合 計 | 5,166,000 | 5,522,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,197,000 (-1.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。