合 計 |
18,936,000(4.2%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年12月末 現在 | 平成9年1月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 3,801,000 | 4,096,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 501,000 | 504,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 404,000 | 432,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 1,026,000 | 1,090,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 188,000 | 196,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,682,000 | 1,761,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 364,000 | 377,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 296,000 | 313,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 882,000 | 917,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,703,000
| 1,705,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,366,000 | 1,392,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 579,000 | 585,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 326,000 | 334,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 296,000 | 306,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 211,000 | 210,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 159,000 | 161,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 158,000 | 158,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 101,000 | 102,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 827,000 | 837,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 477,000 | 478,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 542,000 | 546,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 671,000 | 695,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 596,000 | 596,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 479,000 | 496,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 291,000 | 312,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 143,000 | 160,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 64,000 | 85,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 35,000 | 56,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 1月17日開業 | 36,000 | ||||||||||||
合 計 | 18,168,000 | 18,936,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
5,166,000 (4.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年12月末 現在 | 平成9年1月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 23,000 | 25,000 |
株式会社アステル東北 | 29,000 | 34,000 |
株式会社アステル東京 | 482,000 | 500,000 |
株式会社アステル北陸 | 5,000 | 5,000 |
株式会社アステル中部 | 68,000 | 72,000 |
株式会社アステル関西 | 207,000 | 210,000 |
株式会社アステル中国 | 71,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 54,000 | 55,000 |
株式会社アステル九州 | 126,000 | 132,000 |
株式会社アステル沖縄 | 38,000 | 39,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 154,000 | 159,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 229,000 | 237,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 813,000 | 879,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 77,000 | 77,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 162,000 | 173,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 271,000 | 283,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 215,000 | 219,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 78,000 | 78,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 290,000 | 295,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 76,000 | 79,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 127,000 | 138,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 589,000 | 612,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 52,000 | 53,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 149,000 | 154,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 220,000 | 239,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 94,000 | 102,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 46,000 | 50,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 191,000 | 196,000 |
合 計 | 4,936,000 | 5,166,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,312,000 (-1.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。