合 計 |
18,168,000(7.4%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年11月末 現在 | 平成8年12月末 現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 3,445,000 | 3,801,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 471,000 | 501,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 366,000 | 404,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 941,000 | 1,026,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 174,000 | 188,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,597,000 | 1,682,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 336,000 | 364,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 272,000 | 296,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 789,000 | 882,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,681,000
| 1,703,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,262,000 | 1,366,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 568,000 | 579,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 302,000 | 326,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 281,000 | 296,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 208,000 | 211,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 153,000 | 159,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 147,000 | 158,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 99,000 | 101,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 789,000 | 827,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 475,000 | 477,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 518,000 | 542,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 631,000 | 671,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 588,000 | 596,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 437,000 | 479,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 264,000 | 291,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 118,000 | 143,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 12月6日開業 | 64,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 12月20日開業 | 35,000 | ||||||||||||
合 計 | 16,912,000 | 18,168,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
4,936,000 (6.8) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年11月末 現在 | 平成8年12月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 21,000 | 23,000 |
株式会社アステル東北 | 25,000 | 29,000 |
株式会社アステル東京 | 466,000 | 482,000 |
株式会社アステル北陸 | 5,000 | 5,000 |
株式会社アステル中部 | 63,000 | 68,000 |
株式会社アステル関西 | 194,000 | 207,000 |
株式会社アステル中国 | 70,000 | 71,000 |
株式会社アステル四国 | 51,000 | 54,000 |
株式会社アステル九州 | 118,000 | 126,000 |
株式会社アステル沖縄 | 34,000 | 38,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 150,000 | 154,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 218,000 | 229,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 747,000 | 813,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 77,000 | 77,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 148,000 | 162,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 249,000 | 271,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 209,000 | 215,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 77,000 | 78,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 287,000 | 290,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 71,000 | 76,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 101,000 | 127,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 542,000 | 589,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 47,000 | 52,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 139,000 | 149,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 192,000 | 220,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 88,000 | 94,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 44,000 | 46,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 189,000 | 191,000 |
合 計 | 4,622,000 | 4,936,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,450,000 (-0.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。