合 計 |
16,912,000(4.6%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年10月末現在 | 平成8年11月末現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 3,255,000 | 3,445,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 446,000 | 471,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 348,000 | 366,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 887,000 | 941,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 166,000 | 174,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,530,000 | 1,597,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 320,000 | 336,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 253,000 | 272,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 721,000 | 789,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,655,000
| 1,681,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,202,000 | 1,262,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 551,000 | 568,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 289,000 | 302,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 276,000 | 281,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 207,000 | 208,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 148,000 | 153,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 142,000 | 147,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 97,000 | 99,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 751,000 | 789,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 474,000 | 475,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 497,000 | 518,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 608,000 | 631,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 589,000 | 588,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 398,000 | 437,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 246,000 | 264,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 106,000 | 118,000 | ||||||||||||
合 計 | 16,162,000 | 16,912,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
4,622,000 (7.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年10月末現在 | 平成8年11月末現在 |
株式会社アステル北海道 | 20,000 | 21,000 |
株式会社アステル東北 | 22,000 | 25,000 |
株式会社アステル東京 | 451,000 | 466,000 |
株式会社アステル北陸 | 5,000 | 5,000 |
株式会社アステル中部 | 58,000 | 63,000 |
株式会社アステル関西 | 183,000 | 194,000 |
株式会社アステル中国 | 65,000 | 70,000 |
株式会社アステル四国 | 48,000 | 51,000 |
株式会社アステル九州 | 111,000 | 118,000 |
株式会社アステル沖縄 | 29,000 | 34,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 143,000 | 150,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 205,000 | 218,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 691,000 | 747,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 76,000 | 77,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 135,000 | 148,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 234,000 | 249,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 202,000 | 209,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 77,000 | 77,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 277,000 | 287,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 67,000 | 71,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 85,000 | 101,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 491,000 | 542,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 40,000 | 47,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 129,000 | 139,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 168,000 | 192,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 81,000 | 88,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 44,000 | 44,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 182,000 | 189,000 |
合 計 | 4,319,000 | 4,622,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,460,000 (-0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。