※今月より携帯電話・自動車電話の合計のみ集計、発表することとなりました。
合 計 |
16,162,000(5.6%) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年9月末現在 | 平成8年10月末現在 | ||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 3,024,000 | 3,255,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 414,000 | 446,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 326,000 | 348,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 832,000 | 887,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 158,000 | 166,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 1,439,000 | 1,530,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 299,000 | 320,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 235,000 | 253,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 672,000 | 721,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 1,582,000
| 1,655,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,157,000 | 1,202,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 538,000 | 551,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 280,000 | 289,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 268,000 | 276,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 206,000 | 207,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 143,000 | 148,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 137,000 | 142,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 92,000 | 97,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 713,000 | 751,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 470,000 | 474,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 464,000 | 497,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 582,000 | 608,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 584,000 | 589,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 371,000 | 398,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 225,000 | 246,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 95,000 | 106,000 | ||||||||||||
合 計 | 15,306,000 | 16,162,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
4,319,000 (9.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成8年9月末現在 | 平成8年10月末現在 |
株式会社アステル北海道 | 18,000 | 20,000 |
株式会社アステル東北 | 20,000 | 22,000 |
株式会社アステル東京 | 423,000 | 451,000 |
株式会社アステル北陸 | 4,000 | 5,000 |
株式会社アステル中部 | 53,000 | 58,000 |
株式会社アステル関西 | 172,000 | 183,000 |
株式会社アステル中国 | 55,000 | 65,000 |
株式会社アステル四国 | 44,000 | 48,000 |
株式会社アステル九州 | 106,000 | 111,000 |
株式会社アステル沖縄 | 25,000 | 29,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 135,000 | 143,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 181,000 | 205,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 622,000 | 691,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 72,000 | 76,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 122,000 | 135,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 215,000 | 234,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 190,000 | 202,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 75,000 | 77,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 267,000 | 277,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 62,000 | 67,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 76,000 | 85,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 432,000 | 491,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 28,000 | 40,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 119,000 | 129,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 148,000 | 168,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 76,000 | 81,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 42,000 | 44,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 171,000 | 182,000 |
合 計 | 3,953,000 | 4,319,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
10,558,800 (-0.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、100台未満四捨五入による誤差あり。