合 計 |
93,812,400 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 49,900 | 21,342,700 | 21,292,800 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 3,100 | 2,181,300 | 2,178,200 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 8,000 | 3,496,100 | 3,488,100 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 17,600 | 5,377,600 | 5,360,000 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,600 | 1,121,600 | 1,118,900 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 19,200 | 8,279,400 | 8,260,200 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 7,800 | 2,905,100 | 2,897,300 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 3,700 | 1,714,700 | 1,711,000 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 14,500 | 5,684,400 | 5,669,900 | ||
計 | 126,300 | 52,102,900 | 51,976,600 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 5,400 | 1,127,000 | 1,121,600 |
東北 | 7,800 | 1,545,000 | 1,537,200 | ||
関東 | 158,500 | 9,190,800 | 9,032,300 | ||
中部 | 49,200 | 3,008,400 | 2,959,200 | ||
北陸 | 2,200 | 558,700 | 556,500 | ||
関西 | 67,800 | 4,298,800 | 4,231,000 | ||
中国 | 9,000 | 1,395,400 | 1,386,400 | ||
四国 | 3,800 | 636,600 | 632,800 | ||
九州 | 8,000 | 2,294,100 | 2,286,100 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 800 | 431,500 | 430,700 | ||
小計 | 312,500 | 24,486,300 | 24,173,800 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -62,800 | 854,700 | 917,500 |
東海 | -37,300 | 319,700 | 357,000 | ||
関西 | -51,500 | 741,900 | 793,400 | ||
小計 | -151,700 | 1,916,200 | 2,067,900 | ||
計 | 160,800 | 26,402,500 | 26,241,700 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 1,300 | 536,300 | 535,000 |
東北 | 1,400 | 950,900 | 949,500 | ||
東京 | 17,200 | 5,158,300 | 5,141,100 | ||
北陸 | 800 | 430,100 | 429,300 | ||
東海 | -500 | 2,986,100 | 2,986,600 | ||
関西 | -1,800 | 2,491,300 | 2,493,100 | ||
中国 | -200 | 966,500 | 966,700 | ||
四国 | 400 | 368,300 | 367,900 | ||
九州 | 4,800 | 1,419,200 | 1,414,400 | ||
計 | 23,400 | 15,307,000 | 15,283,600 | ||
携帯電話総計 | 310,500 | 93,812,400 | 93,501,900 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -710,400 | 23,004,500 | 23,714,900 |
ツーカー | -151,700 | 1,916,200 | 2,067,900 | |
ソフトバンク | -204,000 | 10,744,600 | 10,948,600 | |
計 | -1,066,100 | 35,665,300 | 36,731,400 | |
cdmaOne | au | -22,000 | 719,400 | 741,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 836,700 | 29,098,300 | 28,261,700 |
ソフトバンク | 227,400 | 4,562,400 | 4,335,000 | |
CDMA2000 1x | au | 334,500 | 23,766,900 | 23,432,400 |
携帯電話総計 | 310,500 | 93,812,400 | 93,501,900 |
グループ | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -500 | 47,000 | 47,500 | |
au | 5,400 | 296,200 | 290,800 | |
ツーカー | -23,400 | 787,900 | 811,300 | |
上記の計 | -18,500 | 1,131,100 | 1,149,600 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 26,400 | 799,100 | 772,700 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
9,300 | 624,100 | 614,900 |
サービス | グループ | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 97,200 | 47,186,500 | 47,089,300 | ||||||||
EZweb |
|
179,800 | 21,508,600 | 21,328,600 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | -25,500 | 12,902,700 | 12,928,200 | ||||||||
合計 | 251,700 | 81,597,800 | 81,346,100 |
合 計 |
4,879,500 (0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成18年9月 | 平成18年8月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 600 | 96,100 | 95,500 |
株式会社ウィルコム(東北) | 1,400 | 197,100 | 195,600 |
株式会社ウィルコム(東京) | 45,400 | 2,544,000 | 2,498,600 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 400 | 48,600 | 48,200 |
株式会社ウィルコム(東海) | 3,400 | 345,400 | 342,000 |
株式会社ウィルコム(関西) | 15,200 | 620,600 | 605,400 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,100 | 130,500 | 129,400 |
株式会社ウィルコム(四国) | 500 | 55,600 | 55,100 |
株式会社ウィルコム(九州) | 1,500 | 179,900 | 178,400 |
小計 | 69,600 | 4,217,700 | 4,148,100 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 100 | 42,100 | 42,000 |
WILLCOMグループ合計 | 69,700 | 4,259,800 | 4,190,100 |
株式会社NTTドコモ | -12,000 | 301,000 | 313,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,200 | 28,300 | 29,500 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,200 | 31,500 | 32,700 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,700 | 44,100 | 45,800 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -700 | 14,500 | 15,200 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,800 | 78,000 | 80,800 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 27,900 | 29,200 |
株式会社NTTドコモ四国 | -900 | 25,200 | 26,100 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,300 | 55,200 | 57,500 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -24,100 | 605,700 | 629,800 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 0 | 14,000 | 14,000 |
PHS総計 | 45,600 | 4,879,500 | 4,833,900 |
無線呼出しの合計 |
461,800 (-0.8) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)