合 計 |
94,077,600 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 16,600 | 21,359,400 | 21,342,700 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 1,100 | 2,182,400 | 2,181,300 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | -1,000 | 3,495,100 | 3,496,100 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 8,100 | 5,385,700 | 5,377,600 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,100 | 1,123,700 | 1,121,600 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 10,700 | 8,290,100 | 8,279,400 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | -3,600 | 2,901,500 | 2,905,100 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 600 | 1,715,300 | 1,714,700 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 6,100 | 5,690,500 | 5,684,400 | ||
計 | 40,800 | 52,143,700 | 52,102,900 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 11,300 | 1,138,300 | 1,127,000 |
東北 | 19,900 | 1,564,900 | 1,545,000 | ||
関東 | 147,600 | 9,338,400 | 9,190,800 | ||
中部 | 43,500 | 3,052,000 | 3,008,400 | ||
北陸 | 4,600 | 563,200 | 558,700 | ||
関西 | 85,100 | 4,383,900 | 4,298,800 | ||
中国 | 14,400 | 1,409,800 | 1,395,400 | ||
四国 | 6,800 | 643,300 | 636,600 | ||
九州 | 17,900 | 2,312,000 | 2,294,100 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,600 | 433,100 | 431,500 | ||
小計 | 352,600 | 24,839,000 | 24,486,300 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -70,000 | 784,600 | 854,700 |
東海 | -22,900 | 296,800 | 319,700 | ||
関西 | -59,200 | 682,700 | 741,900 | ||
小計 | -152,100 | 1,764,100 | 1,916,200 | ||
計 | 200,600 | 26,603,100 | 26,402,500 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 1,500 | 537,800 | 536,300 |
東北 | -900 | 950,000 | 950,900 | ||
東京 | 18,900 | 5,177,200 | 5,158,300 | ||
北陸 | -400 | 429,700 | 430,100 | ||
東海 | 700 | 2,986,800 | 2,986,100 | ||
関西 | -500 | 2,490,800 | 2,491,300 | ||
中国 | -1,300 | 965,200 | 966,500 | ||
四国 | 200 | 368,500 | 368,300 | ||
九州 | 5,600 | 1,424,800 | 1,419,200 | ||
計 | 23,800 | 15,330,800 | 15,307,000 | ||
携帯電話総計 | 265,200 | 94,077,600 | 93,812,400 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -770,800 | 22,233,700 | 23,004,500 |
ツーカー | -152,100 | 1,764,100 | 1,916,200 | |
ソフトバンク | -255,000 | 10,489,600 | 10,744,600 | |
計 | -1,177,900 | 34,487,400 | 35,665,300 | |
cdmaOne | au | -17,900 | 701,500 | 719,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 811,700 | 29,910,000 | 29,098,300 |
ソフトバンク | 278,800 | 4,841,200 | 4,562,400 | |
CDMA2000 1x | au | 370,500 | 24,137,500 | 23,766,900 |
携帯電話総計 | 265,200 | 94,077,600 | 93,812,400 |
グループ | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -500 | 46,500 | 47,000 | |
au | 6,800 | 303,000 | 296,200 | |
ツーカー | -37,300 | 750,700 | 787,900 | |
上記の計 | -30,900 | 1,100,200 | 1,131,100 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 34,500 | 833,600 | 799,100 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
9,600 | 633,700 | 624,100 |
サービス | グループ | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 13,400 | 47,199,900 | 47,186,500 | ||||||||
EZweb |
|
234,400 | 21,742,900 | 21,508,600 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | -18,000 | 12,884,700 | 12,902,700 | ||||||||
合計 | 229,700 | 81,827,500 | 81,597,800 |
合 計 |
4,890,600 (0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成18年10月 | 平成18年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 100 | 96,200 | 96,100 |
株式会社ウィルコム(東北) | 400 | 197,500 | 197,100 |
株式会社ウィルコム(東京) | 22,300 | 2,566,300 | 2,544,000 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 200 | 48,700 | 48,600 |
株式会社ウィルコム(東海) | 3,000 | 348,400 | 345,400 |
株式会社ウィルコム(関西) | 11,000 | 631,600 | 620,600 |
株式会社ウィルコム(中国) | 500 | 131,000 | 130,500 |
株式会社ウィルコム(四国) | 100 | 55,700 | 55,600 |
株式会社ウィルコム(九州) | 200 | 180,100 | 179,900 |
小計 | 37,700 | 4,255,400 | 4,217,700 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 0 | 42,100 | 42,100 |
WILLCOMグループ合計 | 37,800 | 4,297,500 | 4,259,800 |
株式会社NTTドコモ | -14,100 | 286,900 | 301,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,100 | 27,200 | 28,300 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,300 | 30,200 | 31,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,500 | 42,600 | 44,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -400 | 14,100 | 14,500 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,200 | 74,800 | 78,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,400 | 26,500 | 27,900 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,000 | 24,200 | 25,200 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,400 | 52,800 | 55,200 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -26,400 | 579,300 | 605,700 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -200 | 13,800 | 14,000 |
PHS総計 | 11,100 | 4,890,600 | 4,879,500 |
無線呼出しの合計 |
457,300 (-1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)