合 計 |
93,501,900 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 34,700 | 21,292,800 | 21,258,200 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 6,200 | 2,178,200 | 2,172,000 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 10,600 | 3,488,100 | 3,477,500 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 12,400 | 5,360,000 | 5,347,500 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,900 | 1,118,900 | 1,116,000 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 19,000 | 8,260,200 | 8,241,200 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 5,900 | 2,897,300 | 2,891,400 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 4,600 | 1,711,000 | 1,706,500 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 16,700 | 5,669,900 | 5,653,300 | ||
計 | 113,000 | 51,976,600 | 51,863,600 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 5,500 | 1,121,600 | 1,116,100 |
東北 | 9,300 | 1,537,200 | 1,527,900 | ||
関東 | 98,100 | 9,032,300 | 8,934,200 | ||
中部 | 47,400 | 2,959,200 | 2,911,800 | ||
北陸 | 2,000 | 556,500 | 554,400 | ||
関西 | 72,400 | 4,231,000 | 4,158,600 | ||
中国 | 6,800 | 1,386,400 | 1,379,500 | ||
四国 | 2,800 | 632,800 | 630,000 | ||
九州 | 8,900 | 2,286,100 | 2,277,200 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,000 | 430,700 | 429,700 | ||
小計 | 254,400 | 24,173,800 | 23,919,400 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -48,000 | 917,500 | 965,500 |
東海 | -33,400 | 357,000 | 390,400 | ||
関西 | -53,200 | 793,400 | 846,600 | ||
小計 | -134,500 | 2,067,900 | 2,202,500 | ||
計 | 119,800 | 26,241,700 | 26,121,900 | ||
ボーダフォン | 北海道 | -700 | 535,000 | 535,700 | |
東北 | -2,500 | 949,500 | 952,000 | ||
東京 | 7,700 | 5,141,100 | 5,133,400 | ||
北陸 | 100 | 429,300 | 429,200 | ||
東海 | 4,900 | 2,986,600 | 2,981,700 | ||
関西 | 6,700 | 2,493,100 | 2,486,400 | ||
中国 | -900 | 966,700 | 967,600 | ||
四国 | -300 | 367,900 | 368,200 | ||
九州 | 1,000 | 1,414,400 | 1,413,400 | ||
計 | 16,000 | 15,283,600 | 15,267,600 | ||
携帯電話総計 | 248,800 | 93,501,900 | 93,253,100 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -780,600 | 23,714,900 | 24,495,500 |
ツーカー | -134,500 | 2,067,900 | 2,202,500 | |
ボーダフォン | -300,600 | 10,948,600 | 11,249,200 | |
計 | -1,215,800 | 36,731,400 | 37,947,200 | |
cdmaOne | au | -22,400 | 741,400 | 763,800 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 893,600 | 28,261,700 | 27,368,000 |
ボーダフォン | 316,600 | 4,335,000 | 4,018,400 | |
CDMA2000 1x | au | 276,800 | 23,432,400 | 23,155,600 |
携帯電話総計 | 248,800 | 93,501,900 | 93,253,100 |
グループ | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -600 | 47,500 | 48,100 | |
au | 1,500 | 290,800 | 289,300 | |
ツーカー | -2,200 | 811,300 | 813,600 | |
上記の計 | -1,400 | 1,149,600 | 1,151,000 |
*ボーダフォンは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 22,500 | 772,700 | 750,200 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
2,800 | 614,900 | 612,100 |
サービス | グループ | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 96,100 | 47,089,300 | 46,993,100 | ||||||||
EZweb |
|
125,900 | 21,328,600 | 21,202,800 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 19,500 | 12,928,200 | 12,908,700 | ||||||||
合計 | 241,500 | 81,346,100 | 81,104,600 |
合 計 |
4,833,900 (0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成18年8月 | 平成18年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 200 | 95,500 | 95,400 |
株式会社ウィルコム(東北) | 1,100 | 195,600 | 194,500 |
株式会社ウィルコム(東京) | 30,400 | 2,498,600 | 2,468,100 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 100 | 48,200 | 48,100 |
株式会社ウィルコム(東海) | 3,400 | 342,000 | 338,600 |
株式会社ウィルコム(関西) | 10,900 | 605,400 | 594,500 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,400 | 129,400 | 128,000 |
株式会社ウィルコム(四国) | 300 | 55,100 | 54,900 |
株式会社ウィルコム(九州) | 400 | 178,400 | 178,000 |
小計 | 48,100 | 4,148,100 | 4,100,000 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 200 | 42,000 | 41,700 |
WILLCOMグループ合計 | 48,300 | 4,190,100 | 4,141,800 |
株式会社NTTドコモ | -12,800 | 313,000 | 325,800 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -900 | 29,500 | 30,400 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,200 | 32,700 | 33,900 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,700 | 45,800 | 47,500 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -400 | 15,200 | 15,600 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,800 | 80,800 | 83,600 |
株式会社NTTドコモ中国 | -2,100 | 29,200 | 31,300 |
株式会社NTTドコモ四国 | -700 | 26,100 | 26,800 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,200 | 57,500 | 59,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -24,800 | 629,800 | 654,600 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -200 | 14,000 | 14,200 |
PHS総計 | 23,300 | 4,833,900 | 4,810,600 |
無線呼出しの合計 |
465,700 (-0.8) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)