合 計 |
93,253,100 (0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 82,000 | 21,258,200 | 21,176,100 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 6,500 | 2,172,000 | 2,165,500 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 9,900 | 3,477,500 | 3,467,600 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 17,200 | 5,347,500 | 5,330,400 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,100 | 1,116,000 | 1,111,900 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 32,100 | 8,241,200 | 8,209,100 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 13,100 | 2,891,400 | 2,878,400 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 5,700 | 1,706,500 | 1,700,800 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 20,800 | 5,653,300 | 5,632,500 | ||
計 | 191,400 | 51,863,600 | 51,672,200 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 7,800 | 1,116,100 | 1,108,300 |
東北 | 12,300 | 1,527,900 | 1,515,600 | ||
関東 | 137,100 | 8,934,200 | 8,797,100 | ||
中部 | 49,000 | 2,911,800 | 2,862,800 | ||
北陸 | 2,600 | 554,400 | 551,800 | ||
関西 | 69,200 | 4,158,600 | 4,089,400 | ||
中国 | 9,600 | 1,379,500 | 1,370,000 | ||
四国 | 3,800 | 630,000 | 626,200 | ||
九州 | 10,100 | 2,277,200 | 2,267,100 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,600 | 429,700 | 428,100 | ||
小計 | 303,100 | 23,919,400 | 23,616,300 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -62,800 | 965,500 | 1,028,300 |
東海 | -31,000 | 390,400 | 421,400 | ||
関西 | -44,300 | 846,600 | 890,900 | ||
小計 | -138,100 | 2,202,500 | 2,340,600 | ||
計 | 165,000 | 26,121,900 | 25,956,900 | ||
ボーダフォン | 北海道 | 1,400 | 535,700 | 534,300 | |
東北 | 200 | 952,000 | 951,800 | ||
東京 | 13,000 | 5,133,400 | 5,120,400 | ||
北陸 | 400 | 429,200 | 428,800 | ||
東海 | 1,300 | 2,981,700 | 2,980,400 | ||
関西 | 7,300 | 2,486,400 | 2,479,100 | ||
中国 | 700 | 967,600 | 966,900 | ||
四国 | 500 | 368,200 | 367,700 | ||
九州 | 2,600 | 1,413,400 | 1,410,800 | ||
計 | 27,400 | 15,267,600 | 15,240,200 | ||
携帯電話総計 | 383,800 | 93,253,100 | 92,869,300 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -960,200 | 24,495,500 | 25,455,700 |
ツーカー | -138,100 | 2,202,500 | 2,340,600 | |
ボーダフォン | -275,600 | 11,249,200 | 11,524,800 | |
計 | -1,373,900 | 37,947,200 | 39,321,100 | |
cdmaOne | au | -25,400 | 763,800 | 789,100 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 1,151,500 | 27,368,000 | 26,216,500 |
ボーダフォン | 303,000 | 4,018,400 | 3,715,400 | |
CDMA2000 1x | au | 328,500 | 23,155,600 | 22,827,200 |
携帯電話総計 | 383,800 | 93,253,100 | 92,869,300 |
グループ | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -700 | 48,100 | 48,800 | |
au | -5,800 | 289,300 | 295,100 | |
ツーカー | -1,900 | 813,600 | 815,400 | |
上記の計 | -8,300 | 1,151,000 | 1,159,300 |
*ボーダフォンは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 17,600 | 750,200 | 732,700 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
5,100 | 612,100 | 607,000 |
サービス | グループ | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 170,300 | 46,993,100 | 46,822,800 | ||||||||
EZweb |
|
179,300 | 21,202,800 | 21,023,400 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 19,500 | 12,908,700 | 12,889,200 | ||||||||
合計 | 369,200 | 81,104,600 | 80,735,400 |
合 計 |
4,810,600 (0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成18年7月 | 平成18年6月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 400 | 95,400 | 95,000 |
株式会社ウィルコム(東北) | 900 | 194,500 | 193,700 |
株式会社ウィルコム(東京) | 47,200 | 2,468,100 | 2,420,900 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 0 | 48,100 | 48,000 |
株式会社ウィルコム(東海) | 3,900 | 338,600 | 334,700 |
株式会社ウィルコム(関西) | 10,500 | 594,500 | 583,900 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,000 | 128,000 | 126,900 |
株式会社ウィルコム(四国) | 100 | 54,900 | 54,800 |
株式会社ウィルコム(九州) | 1,000 | 178,000 | 177,000 |
小計 | 65,100 | 4,100,000 | 4,034,900 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 300 | 41,700 | 41,400 |
WILLCOMグループ合計 | 65,500 | 4,141,800 | 4,076,300 |
株式会社NTTドコモ | -12,500 | 325,800 | 338,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,100 | 30,400 | 31,500 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,200 | 33,900 | 35,100 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,700 | 47,500 | 49,200 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -500 | 15,600 | 16,100 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,900 | 83,600 | 86,500 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 31,300 | 32,600 |
株式会社NTTドコモ四国 | -800 | 26,800 | 27,600 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,700 | 59,700 | 62,400 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -24,700 | 654,600 | 679,300 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 14,200 | 14,300 |
PHS総計 | 40,700 | 4,810,600 | 4,769,900 |
無線呼出しの合計 |
469,400 (-1.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)