合 計 |
87,435,300 (0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 100,300 | 20,051,300 | 19,951,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 7,500 | 2,071,400 | 2,063,900 |
株式会社NTTドコモ東北 | 17,400 | 3,302,900 | 3,285,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | 21,200 | 5,089,900 | 5,068,700 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,500 | 1,053,300 | 1,050,800 |
株式会社NTTドコモ関西 | 50,300 | 7,786,700 | 7,736,400 |
株式会社NTTドコモ中国 | 11,600 | 2,740,200 | 2,728,500 |
株式会社NTTドコモ四国 | 6,900 | 1,622,500 | 1,615,600 |
株式会社NTTドコモ九州 | 32,800 | 5,357,400 | 5,324,600 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 250,700 | 49,075,600 | 48,824,900 |
KDDI(北海道) | 9,600 | 993,900 | 984,300 |
KDDI(東北) | 15,000 | 1,327,800 | 1,312,700 |
KDDI(関東) | 108,700 | 7,188,600 | 7,079,900 |
KDDI(中部) | 25,800 | 2,322,300 | 2,296,600 |
KDDI(北陸) | 3,900 | 504,900 | 500,900 |
KDDI(関西) | 40,400 | 3,229,000 | 3,188,600 |
KDDI(中国) | 11,400 | 1,198,000 | 1,186,600 |
KDDI(四国) | 5,100 | 556,000 | 550,900 |
KDDI(九州) | 16,100 | 2,054,400 | 2,038,300 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,100 | 405,700 | 403,600 |
au小計 | 238,100 | 19,780,500 | 19,542,400 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -2,600 | 1,509,700 | 1,512,300 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -4,500 | 690,000 | 694,500 |
株式会社ツーカーホン関西 | -4,500 | 1,378,300 | 1,382,900 |
ツーカーグループ小計 | -11,600 | 3,578,000 | 3,589,600 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | -2,100 | 523,600 | 525,700 |
ボーダフォン株式会社(東北) | -2,800 | 1,041,400 | 1,044,200 |
ボーダフォン株式会社(東京) | -7,900 | 4,893,500 | 4,901,400 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | -1,500 | 427,900 | 429,400 |
ボーダフォン株式会社(東海) | -6,000 | 2,961,400 | 2,967,400 |
ボーダフォン株式会社(関西) | -10,000 | 2,436,200 | 2,446,200 |
ボーダフォン株式会社(中国) | -3,600 | 964,400 | 968,000 |
ボーダフォン株式会社(四国) | -1,200 | 366,400 | 367,600 |
ボーダフォン株式会社(九州) | -4,400 | 1,386,400 | 1,390,800 |
ボーダフォン小計 | -39,500 | 15,001,200 | 15,040,700 |
携帯電話総計 | 437,700 | 87,435,300 | 86,997,600 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -488,600 | 36,835,700 | 37,324,300 |
ツーカーグループ | -11,600 | 3,578,000 | 3,589,600 | |
ボーダフォン | -180,800 | 13,942,700 | 14,123,500 | |
PDC小計 | -681,000 | 54,356,400 | 55,037,400 | |
cdmaOne | auグループ | -75,300 | 1,532,200 | 1,607,500 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 739,200 | 12,239,900 | 11,500,600 |
ボーダフォン | 141,300 | 1,058,500 | 917,200 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 313,400 | 18,248,400 | 17,934,900 |
携帯電話総計 | 437,700 | 87,435,300 | 86,997,600 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 |
グループ名 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -2,700 | 73,400 | 76,000 | |
au | -5,200 | 330,400 | 335,600 | |
上記の計 | -7,800 | 403,800 | 411,600 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ DoPaシングルサービス |
12,900 | 556,900 | 544,000 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
17,600 | 505,000 | 487,400 |
サービス名 | グループ名 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 268,600 | 44,289,500 | 44,020,900 | ||||||||
EZweb |
|
216,300 | 18,475,100 | 18,258,800 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -45,800 | 12,828,300 | 12,874,100 | ||||||||
合計 | 439,100 | 75,592,900 | 75,153,800 |
合 計 |
4,471,400 (-0.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年4月 | 平成17年3月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 1,000 | 82,300 | 81,300 |
株式会社ウィルコム(東北) | 1,200 | 176,400 | 175,200 |
株式会社ウィルコム(東京) | 37,400 | 1,743,500 | 1,706,100 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 600 | 41,300 | 40,700 |
株式会社ウィルコム(東海) | 6,400 | 259,300 | 252,900 |
株式会社ウィルコム(関西) | 8,300 | 444,600 | 436,300 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,500 | 110,100 | 108,600 |
株式会社ウィルコム(四国) | 800 | 48,700 | 47,900 |
株式会社ウィルコム(九州) | 3,000 | 152,700 | 149,700 |
小計 | 60,100 | 3,058,900 | 2,998,800 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 600 | 33,200 | 32,700 |
WILLCOMグループ合計 | 60,600 | 3,092,100 | 3,031,500 |
株式会社NTTドコモ | -28,600 | 627,300 | 655,900 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -3,000 | 56,800 | 59,800 |
株式会社NTTドコモ東北 | -5,000 | 71,700 | 76,700 |
株式会社NTTドコモ東海 | -3,000 | 87,200 | 90,200 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -1,200 | 28,700 | 29,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | -8,100 | 158,000 | 166,100 |
株式会社NTTドコモ中国 | -3,300 | 59,100 | 62,400 |
株式会社NTTドコモ四国 | -2,200 | 48,800 | 51,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -6,500 | 115,600 | 122,100 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -60,900 | 1,253,200 | 1,314,100 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 0 | 17,800 | 17,800 |
株式会社 鷹山 | -1,600 | 78,100 | 79,700 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -1,800 | 21,000 | 22,800 |
株式会社STNet | -1,200 | 9,200 | 10,400 |
アステルグループ小計 | -4,600 | 126,100 | 130,700 |
PHS総計 | -4,900 | 4,471,400 | 4,476,300 |
無線呼出しの合計 |
613,500 (-2.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)