合 計 |
86,997,600 (1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 172,600 | 19,951,000 | 19,778,400 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 19,700 | 2,063,900 | 2,044,200 |
株式会社NTTドコモ東北 | 37,700 | 3,285,500 | 3,247,800 |
株式会社NTTドコモ東海 | 46,100 | 5,068,700 | 5,022,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 14,900 | 1,050,800 | 1,035,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | 75,200 | 7,736,400 | 7,661,300 |
株式会社NTTドコモ中国 | 30,500 | 2,728,500 | 2,698,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | 17,400 | 1,615,600 | 1,598,300 |
株式会社NTTドコモ九州 | 66,300 | 5,324,600 | 5,258,200 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 480,200 | 48,824,900 | 48,344,700 |
KDDI(北海道) | 20,900 | 984,300 | 963,300 |
KDDI(東北) | 34,600 | 1,312,700 | 1,278,100 |
KDDI(関東) | 155,700 | 7,079,900 | 6,924,200 |
KDDI(中部) | 50,300 | 2,296,600 | 2,246,300 |
KDDI(北陸) | 11,400 | 500,900 | 489,600 |
KDDI(関西) | 72,100 | 3,188,600 | 3,116,500 |
KDDI(中国) | 26,100 | 1,186,600 | 1,160,500 |
KDDI(四国) | 13,500 | 550,900 | 537,400 |
KDDI(九州) | 44,600 | 2,038,300 | 1,993,700 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 6,700 | 403,600 | 396,900 |
au小計 | 436,100 | 19,542,400 | 19,106,300 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -3,900 | 1,512,300 | 1,516,200 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -200 | 694,500 | 694,700 |
株式会社ツーカーホン関西 | 1,600 | 1,382,900 | 1,381,300 |
ツーカーグループ小計 | -2,500 | 3,589,600 | 3,592,200 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | -1,900 | 525,700 | 529,900 |
ボーダフォン株式会社(東北) | -3,800 | 1,044,200 | 1,058,500 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 6,200 | 4,901,400 | 4,920,800 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | -1,000 | 429,400 | 432,900 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 2,300 | 2,967,400 | 2,965,100 |
ボーダフォン株式会社(関西) | -3,900 | 2,446,200 | 2,454,800 |
ボーダフォン株式会社(中国) | -1,700 | 968,000 | 971,800 |
ボーダフォン株式会社(四国) | -1,100 | 367,600 | 370,200 |
ボーダフォン株式会社(九州) | -2,500 | 1,390,800 | 1,395,100 |
ボーダフォン小計 | -7,400 | 15,040,700 | 15,099,100 |
携帯電話総計 | 906,400 | 86,997,600 | 86,142,300 |
(注) | ボーダフォンの平成17年3月末の累計契約数は、ボーダフォングループが四半期ごとに発表する主要経営指標における契約数との整合性をとるため調整されています。 詳しくは http://www.vodafone.jp/japanese/release/2005/050407.pdf をご覧下さい。 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -778,100 | 37,324,300 | 38,102,400 |
ツーカーグループ | -2,500 | 3,589,600 | 3,592,200 | |
ボーダフォン | -249,300 | 14,123,500 | 14,423,800 | |
PDC小計 | -1,029,900 | 55,037,400 | 56,118,400 | |
cdmaOne | auグループ | -105,600 | 1,607,500 | 1,713,100 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 1,258,400 | 11,500,600 | 10,242,300 |
ボーダフォン | 241,900 | 917,200 | 675,300 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 541,600 | 17,934,900 | 17,393,300 |
携帯電話総計 | 906,400 | 86,997,600 | 86,142,300 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 |
グループ名 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -800 | 76,000 | 76,900 | |
au | -5,300 | 335,600 | 340,900 | |
上記の計 | -6,200 | 411,600 | 417,800 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ DoPaシングルサービス |
9,100 | 544,000 | 534,900 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
16,400 | 487,400 | 471,000 |
サービス名 | グループ名 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 509,500 | 44,020,900 | 43,511,400 | ||||||||
EZweb |
|
407,100 | 18,258,800 | 17,851,700 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -26,500 | 12,874,100 | 12,907,300 | ||||||||
合計 | 890,100 | 75,153,800 | 74,270,400 |
合 計 |
4,476,300 (-0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年3月 | 平成17年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 200 | 81,300 | 81,100 |
株式会社ウィルコム(東北) | -700 | 175,200 | 175,900 |
株式会社ウィルコム(東京) | 23,000 | 1,706,100 | 1,683,100 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 300 | 40,700 | 40,400 |
株式会社ウィルコム(東海) | 3,500 | 252,900 | 249,400 |
株式会社ウィルコム(関西) | 5,500 | 436,300 | 430,800 |
株式会社ウィルコム(中国) | 0 | 108,600 | 108,600 |
株式会社ウィルコム(四国) | 400 | 47,900 | 47,400 |
株式会社ウィルコム(九州) | 900 | 149,700 | 148,800 |
小計 | 33,300 | 2,998,800 | 2,965,600 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 0 | 32,700 | 32,700 |
WILLCOMグループ合計 | 33,300 | 3,031,500 | 2,998,200 |
株式会社NTTドコモ | -17,400 | 655,900 | 673,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,500 | 59,800 | 61,300 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,100 | 76,700 | 78,800 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,400 | 90,200 | 91,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -700 | 29,900 | 30,600 |
株式会社NTTドコモ関西 | -5,700 | 166,100 | 171,800 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,200 | 62,400 | 63,600 |
株式会社NTTドコモ四国 | -800 | 51,000 | 51,800 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,600 | 122,100 | 124,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -33,400 | 1,314,100 | 1,347,500 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 17,800 | 17,900 |
株式会社 鷹山 | -4,400 | 79,700 | 84,100 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -2,600 | 22,800 | 25,400 |
株式会社STNet | -2,000 | 10,400 | 12,400 |
アステルグループ小計 | -9,100 | 130,700 | 139,800 |
PHS総計 | -9,200 | 4,476,300 | 4,485,500 |
無線呼出しの合計 |
626,700 (-3.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)