合 計 |
87,744,200 (0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 90,000 | 20,141,300 | 20,051,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 6,300 | 2,077,700 | 2,071,400 |
株式会社NTTドコモ東北 | 9,100 | 3,312,000 | 3,302,900 |
株式会社NTTドコモ東海 | 15,300 | 5,105,200 | 5,089,900 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,000 | 1,055,300 | 1,053,300 |
株式会社NTTドコモ関西 | 24,900 | 7,811,600 | 7,786,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | 7,900 | 2,748,100 | 2,740,200 |
株式会社NTTドコモ四国 | 4,800 | 1,627,300 | 1,622,500 |
株式会社NTTドコモ九州 | 17,300 | 5,374,700 | 5,357,400 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 177,500 | 49,253,100 | 49,075,600 |
KDDI(北海道) | 7,600 | 1,001,500 | 993,900 |
KDDI(東北) | 12,900 | 1,340,700 | 1,327,800 |
KDDI(関東) | 81,700 | 7,270,300 | 7,188,600 |
KDDI(中部) | 21,200 | 2,343,500 | 2,322,300 |
KDDI(北陸) | 2,800 | 507,600 | 504,900 |
KDDI(関西) | 29,100 | 3,258,100 | 3,229,000 |
KDDI(中国) | 10,400 | 1,208,400 | 1,198,000 |
KDDI(四国) | 5,100 | 561,100 | 556,000 |
KDDI(九州) | 9,700 | 2,064,100 | 2,054,400 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,400 | 407,100 | 405,700 |
au小計 | 181,900 | 19,962,400 | 19,780,500 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -3,100 | 1,506,600 | 1,509,700 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -4,200 | 685,800 | 690,000 |
株式会社ツーカーホン関西 | -3,300 | 1,375,000 | 1,378,300 |
ツーカーグループ小計 | -10,600 | 3,567,400 | 3,578,000 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | -2,200 | 521,400 | 523,600 |
ボーダフォン株式会社(東北) | -3,800 | 1,037,600 | 1,041,400 |
ボーダフォン株式会社(東京) | -11,300 | 4,882,200 | 4,893,500 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | -1,300 | 426,600 | 427,900 |
ボーダフォン株式会社(東海) | -4,700 | 2,956,700 | 2,961,400 |
ボーダフォン株式会社(関西) | -8,500 | 2,427,700 | 2,436,200 |
ボーダフォン株式会社(中国) | -3,600 | 960,800 | 964,400 |
ボーダフォン株式会社(四国) | -1,300 | 365,100 | 366,400 |
ボーダフォン株式会社(九州) | -3,200 | 1,383,200 | 1,386,400 |
ボーダフォン小計 | -39,900 | 14,961,300 | 15,001,200 |
携帯電話総計 | 308,900 | 87,744,200 | 87,435,300 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -465,400 | 36,370,400 | 36,835,700 |
ツーカーグループ | -10,600 | 3,567,400 | 3,578,000 | |
ボーダフォン | -154,300 | 13,788,400 | 13,942,700 | |
PDC小計 | -630,200 | 53,726,200 | 54,356,400 | |
cdmaOne | auグループ | -64,300 | 1,467,900 | 1,532,200 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 642,800 | 12,882,700 | 12,239,900 |
ボーダフォン | 114,400 | 1,172,900 | 1,058,500 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 246,200 | 18,494,500 | 18,248,400 |
携帯電話総計 | 308,900 | 87,744,200 | 87,435,300 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 |
グループ名 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -3,000 | 70,400 | 73,400 | |
au | -6,200 | 324,200 | 330,400 | |
上記の計 | -9,200 | 394,600 | 403,800 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ DoPaシングルサービス |
14,000 | 571,000 | 556,900 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
11,700 | 516,700 | 505,000 |
サービス名 | グループ名 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 182,400 | 44,471,900 | 44,289,500 | ||||||||
EZweb |
|
162,400 | 18,637,500 | 18,475,100 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -41,500 | 12,786,800 | 12,828,300 | ||||||||
合計 | 303,300 | 75,896,200 | 75,592,900 |
合 計 |
4,451,300 (-0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年5月 | 平成17年4月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 700 | 83,100 | 82,300 |
株式会社ウィルコム(東北) | 500 | 176,900 | 176,400 |
株式会社ウィルコム(東京) | 45,700 | 1,789,100 | 1,743,500 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 400 | 41,700 | 41,300 |
株式会社ウィルコム(東海) | 4,600 | 263,900 | 259,300 |
株式会社ウィルコム(関西) | 6,700 | 451,300 | 444,600 |
株式会社ウィルコム(中国) | 800 | 111,000 | 110,100 |
株式会社ウィルコム(四国) | 700 | 49,400 | 48,700 |
株式会社ウィルコム(九州) | 2,300 | 155,000 | 152,700 |
小計 | 62,400 | 3,121,300 | 3,058,900 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 400 | 33,600 | 33,200 |
WILLCOMグループ合計 | 62,700 | 3,154,900 | 3,092,100 |
株式会社NTTドコモ | -25,800 | 601,500 | 627,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -2,100 | 54,700 | 56,800 |
株式会社NTTドコモ東北 | -3,200 | 68,500 | 71,700 |
株式会社NTTドコモ東海 | -3,100 | 84,100 | 87,200 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -900 | 27,800 | 28,700 |
株式会社NTTドコモ関西 | -5,400 | 152,600 | 158,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -2,400 | 56,700 | 59,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,600 | 47,200 | 48,800 |
株式会社NTTドコモ九州 | -5,400 | 110,200 | 115,600 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -49,900 | 1,203,300 | 1,253,200 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 17,700 | 17,800 |
株式会社 鷹山 | -2,700 | 75,400 | 78,100 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -21,000 | 0 | 21,000 |
株式会社STNet | -9,200 | 0 | 9,200 |
アステルグループ小計 | -33,000 | 93,100 | 126,100 |
PHS総計 | -20,100 | 4,451,300 | 4,471,400 |
無線呼出しの合計 |
603,300 (-1.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)