合 計 |
84,312,700 |
事業者 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 58,100 | 19,387,500 | 19,329,400 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 8,900 | 2,004,200 | 1,995,300 |
株式会社NTTドコモ東北 | 5,100 | 3,179,600 | 3,174,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | 12,600 | 4,927,000 | 4,914,400 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,300 | 1,015,100 | 1,012,700 |
株式会社NTTドコモ関西 | 40,300 | 7,480,500 | 7,440,200 |
株式会社NTTドコモ中国 | 14,900 | 2,645,000 | 2,630,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | 6,800 | 1,568,000 | 1,561,200 |
株式会社NTTドコモ九州 | 17,300 | 5,155,700 | 5,138,500 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 166,300 | 47,362,500 | 47,196,200 |
KDDI(北海道) | 6,500 | 931,600 | 925,100 |
KDDI(東北) | 12,400 | 1,214,500 | 1,202,100 |
KDDI(関東) | 80,100 | 6,515,200 | 6,435,100 |
KDDI(中部) | 20,900 | 2,143,800 | 2,122,800 |
KDDI(北陸) | 2,400 | 474,700 | 472,300 |
KDDI(関西) | 29,400 | 2,971,100 | 2,941,600 |
KDDI(中国) | 10,100 | 1,112,900 | 1,102,800 |
KDDI(四国) | 4,600 | 513,400 | 508,800 |
KDDI(九州) | 13,700 | 1,922,600 | 1,908,900 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 800 | 389,000 | 388,100 |
au小計 | 181,000 | 18,188,800 | 18,007,800 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | 2,800 | 1,498,600 | 1,495,800 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -3,400 | 712,100 | 715,500 |
株式会社ツーカーホン関西 | -2,300 | 1,377,000 | 1,379,400 |
ツーカーグループ小計 | -2,900 | 3,587,700 | 3,590,600 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 1,200 | 536,100 | 534,900 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 2,000 | 1,076,000 | 1,074,000 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 20,900 | 4,913,900 | 4,893,000 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 1,400 | 435,800 | 434,400 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 8,300 | 2,984,000 | 2,975,700 |
ボーダフォン株式会社(関西) | 7,100 | 2,468,100 | 2,461,000 |
ボーダフォン株式会社(中国) | 1,400 | 983,100 | 981,700 |
ボーダフォン株式会社(四国) | 400 | 374,800 | 374,400 |
ボーダフォン株式会社(九州) | 7,000 | 1,401,900 | 1,394,900 |
ボーダフォン小計 | 49,700 | 15,173,700 | 15,124,000 |
携帯電話総計 | 394,100 | 84,312,700 | 83,918,600 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -421,200 | 40,874,900 | 41,296,100 |
ツーカーグループ | -2,900 | 3,587,700 | 3,590,600 | |
ボーダフォン | 26,200 | 14,912,600 | 14,886,400 | |
PDC小計 | -397,900 | 59,375,200 | 59,773,100 | |
cdmaOne | auグループ | -165,500 | 2,330,500 | 2,496,000 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 587,500 | 6,487,600 | 5,900,200 |
ボーダフォン | 23,500 | 261,100 | 237,600 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 346,500 | 15,858,300 | 15,511,800 |
携帯電話総計 | 394,100 | 84,312,700 | 83,918,600 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,900 | 87,800 | 89,700 | |
au | -5,500 | 370,400 | 375,900 | |
上記の計 | -7,400 | 458,200 | 465,600 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 25,400 | 476,200 | 450,800 |
サービス名 | グループ名 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 193,200 | 42,361,500 | 42,168,400 | ||||||||
EZweb |
|
177,500 | 16,972,900 | 16,795,400 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 22,100 | 12,992,900 | 12,970,800 | ||||||||
合計 | 392,700 | 72,327,300 | 71,934,600 |
合 計 |
4,807,500 (-2.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成16年9月 | 平成16年8月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -700 | 82,900 | 83,600 |
DDIポケット株式会社(東北) | -2,300 | 185,300 | 187,500 |
DDIポケット株式会社(東京) | 100 | 1,648,400 | 1,648,300 |
DDIポケット株式会社(北陸) | -200 | 40,800 | 41,000 |
DDIポケット株式会社(東海) | 1,900 | 243,200 | 241,300 |
DDIポケット株式会社(関西) | 5,000 | 418,600 | 413,600 |
DDIポケット株式会社(中国) | -100 | 110,100 | 110,200 |
DDIポケット株式会社(四国) | -100 | 46,200 | 46,400 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -600 | 150,000 | 150,600 |
DDIポケット株式会社小計 | 3,000 | 2,925,500 | 2,922,400 |
株式会社NTTドコモ | -12,600 | 731,800 | 744,400 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -800 | 66,600 | 67,400 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,800 | 87,400 | 89,200 |
株式会社NTTドコモ東海 | -800 | 94,200 | 95,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -600 | 33,600 | 34,200 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,500 | 189,000 | 191,500 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 68,500 | 69,800 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,000 | 54,700 | 55,700 |
株式会社NTTドコモ九州 | -1,600 | 134,100 | 135,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -23,000 | 1,459,900 | 1,482,900 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -300 | 18,600 | 18,900 |
株式会社 鷹山 | -4,200 | 104,700 | 108,900 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -3,200 | 35,700 | 38,900 |
株式会社ケイ・オプティコム | -64,700 | 152,100 | 216,800 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -7,200 | 46,800 | 54,000 |
株式会社STNet | -2,500 | 20,700 | 23,200 |
株式会社アステル沖縄 | -900 | 43,500 | 44,400 |
アステルグループ小計 | -83,000 | 422,100 | 505,100 |
PHS総計 | -102,900 | 4,807,500 | 4,910,400 |
無線呼出しの合計 |
737,800 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)