合 計 |
83,918,600 |
事業者 | 平成16年8月 | 平成16年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 39,400 | 19,329,400 | 19,290,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 8,400 | 1,995,300 | 1,986,900 |
株式会社NTTドコモ東北 | 13,100 | 3,174,500 | 3,161,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | 10,700 | 4,914,400 | 4,903,700 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,200 | 1,012,700 | 1,010,500 |
株式会社NTTドコモ関西 | 30,900 | 7,440,200 | 7,409,300 |
株式会社NTTドコモ中国 | 10,900 | 2,630,100 | 2,619,200 |
株式会社NTTドコモ四国 | 3,700 | 1,561,200 | 1,557,500 |
株式会社NTTドコモ九州 | 4,700 | 5,138,500 | 5,133,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 124,000 | 47,196,200 | 47,072,300 |
KDDI(北海道) | 7,800 | 925,100 | 917,300 |
KDDI(東北) | 14,900 | 1,202,100 | 1,187,200 |
KDDI(関東) | 80,200 | 6,435,100 | 6,354,900 |
KDDI(中部) | 24,400 | 2,122,800 | 2,098,400 |
KDDI(北陸) | 3,100 | 472,300 | 469,200 |
KDDI(関西) | 31,300 | 2,941,600 | 2,910,400 |
KDDI(中国) | 10,900 | 1,102,800 | 1,091,900 |
KDDI(四国) | 5,500 | 508,800 | 503,400 |
KDDI(九州) | 17,600 | 1,908,900 | 1,891,400 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,400 | 388,100 | 386,700 |
au小計 | 196,900 | 18,007,800 | 17,810,800 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -3,000 | 1,495,800 | 1,498,900 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -5,300 | 715,500 | 720,800 |
株式会社ツーカーホン関西 | -2,600 | 1,379,400 | 1,382,000 |
ツーカーグループ小計 | -11,000 | 3,590,600 | 3,601,600 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 500 | 534,900 | 534,400 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 900 | 1,074,000 | 1,073,100 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 7,500 | 4,893,000 | 4,885,500 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 400 | 434,400 | 434,000 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 5,000 | 2,975,700 | 2,970,700 |
ボーダフォン株式会社(関西) | -200 | 2,461,000 | 2,461,200 |
ボーダフォン株式会社(中国) | -1,000 | 981,700 | 982,700 |
ボーダフォン株式会社(四国) | -100 | 374,400 | 374,500 |
ボーダフォン株式会社(九州) | 5,300 | 1,394,900 | 1,389,600 |
ボーダフォン小計 | 18,300 | 15,124,000 | 15,105,700 |
携帯電話総計 | 328,200 | 83,918,600 | 83,590,400 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成16年8月 | 平成16年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -504,500 | 41,296,100 | 41,800,600 |
ツーカーグループ | -11,000 | 3,590,600 | 3,601,600 | |
ボーダフォン | -400 | 14,886,400 | 14,886,800 | |
PDC小計 | -515,900 | 59,773,100 | 60,289,000 | |
cdmaOne | auグループ | -179,400 | 2,496,000 | 2,675,300 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 628,500 | 5,900,200 | 5,271,700 |
ボーダフォン | 18,700 | 237,600 | 218,900 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 376,300 | 15,511,800 | 15,135,500 |
携帯電話総計 | 328,200 | 83,918,600 | 83,590,400 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成16年8月 | 平成16年7月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -2,100 | 89,700 | 91,800 | |
au | -6,000 | 375,900 | 381,900 | |
上記の計 | -8,100 | 465,600 | 473,700 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成16年10月 | 平成16年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 11,900 | 450,800 | 438,900 |
サービス名 | グループ名 | 平成16年8月 | 平成16年7月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 169,500 | 42,168,400 | 41,998,900 | ||||||||
EZweb |
|
245,300 | 16,795,400 | 16,550,200 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -2,900 | 12,970,800 | 12,973,700 | ||||||||
合計 | 411,800 | 71,934,600 | 71,522,800 |
合 計 |
4,910,400 (-1.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成16年8月 | 平成16年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -700 | 83,600 | 84,200 |
DDIポケット株式会社(東北) | -2,800 | 187,500 | 190,300 |
DDIポケット株式会社(東京) | 4,600 | 1,648,300 | 1,643,700 |
DDIポケット株式会社(北陸) | -100 | 41,000 | 41,100 |
DDIポケット株式会社(東海) | 900 | 241,300 | 240,400 |
DDIポケット株式会社(関西) | 2,700 | 413,600 | 410,900 |
DDIポケット株式会社(中国) | -100 | 110,200 | 110,200 |
DDIポケット株式会社(四国) | -500 | 46,400 | 46,800 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,100 | 150,600 | 151,800 |
DDIポケット株式会社小計 | 3,000 | 2,922,400 | 2,919,400 |
株式会社NTTドコモ | -14,300 | 744,400 | 758,700 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -900 | 67,400 | 68,300 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,300 | 89,200 | 91,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,100 | 95,000 | 96,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -600 | 34,200 | 34,800 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,300 | 191,500 | 194,800 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 69,800 | 71,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | -800 | 55,700 | 56,500 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,300 | 135,700 | 138,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -26,900 | 1,482,900 | 1,509,800 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -200 | 18,900 | 19,100 |
株式会社 鷹山 | -4,800 | 108,900 | 113,700 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -2,200 | 38,900 | 41,100 |
株式会社ケイ・オプティコム | -24,000 | 216,800 | 240,800 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -3,400 | 54,000 | 57,400 |
株式会社STNet | -1,600 | 23,200 | 24,800 |
株式会社アステル沖縄 | -800 | 44,400 | 45,200 |
アステルグループ小計 | -37,000 | 505,100 | 542,100 |
PHS総計 | -60,900 | 4,910,400 | 4,971,300 |
無線呼出しの合計 |
749,500 (-1.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)