契約数

携帯電話契約者数における通信モジュールサービス(主に機器に組み込んでテレメトリングのようなマシンコミュニュケーションなどに使うサービス)の契約者数値について、auにおいては従来携帯電話契約数に含めて発表されておりました。同様にドコモグループにおいても、今月より別にカウントされていた通信モジュールサービス(シングルパケットサービス)を携帯電話契約数に含まれて発表されることとなったため、協会のとりまとめにおいてもそのとおり取扱いいたします。ボーダフォンにおいては従来どおり携帯電話契約数に含めず発表されておりますので、本資料においても含めておりません。

注:前月累計(平成16年9月累計)についても上記の調整を行なっております。
また、平成16年9月以前の事業者別契約数についても修正を予定しております。


事業者別契約数

(平成16年10月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
84,665,200 (0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 75,900 19,463,400 19,387,500
株式会社NTTドコモ北海道 10,400 2,014,500 2,004,200
株式会社NTTドコモ東北 9,400 3,189,000 3,179,600
株式会社NTTドコモ東海 12,700 4,939,700 4,927,000
株式会社NTTドコモ北陸 1,800 1,016,900 1,015,100
株式会社NTTドコモ関西 27,300 7,507,800 7,480,500
株式会社NTTドコモ中国 9,500 2,654,400 2,645,000
株式会社NTTドコモ四国 5,700 1,573,800 1,568,000
株式会社NTTドコモ九州 16,600 5,172,400 5,155,700
NTT DoCoMoグループ小計 169,300 47,531,800 47,362,500
KDDI(北海道) 5,300 936,900 931,600
KDDI(東北) 12,000 1,226,400 1,214,500
KDDI(関東) 68,700 6,583,900 6,515,200
KDDI(中部) 19,200 2,163,000 2,143,800
KDDI(北陸) 2,700 477,400 474,700
KDDI(関西) 25,000 2,996,100 2,971,100
KDDI(中国) 9,400 1,122,300 1,112,900
KDDI(四国) 3,800 517,200 513,400
KDDI(九州) 14,400 1,937,000 1,922,600
沖縄セルラー電話株式会社 1,100 390,000 389,000
au小計 161,500 18,350,300 18,188,800
株式会社ツーカーセルラー東京 4,200 1,502,800 1,498,600
株式会社ツーカーセルラー東海 -4,700 707,400 712,100
株式会社ツーカーホン関西 -4,300 1,372,700 1,377,000
ツーカーグループ小計 -4,800 3,582,900 3,587,700
ボーダフォン株式会社(北海道) -600 535,500 536,100
ボーダフォン株式会社(東北) -900 1,075,100 1,076,000
ボーダフォン株式会社(東京) 16,100 4,930,000 4,913,900
ボーダフォン株式会社(北陸) 600 436,400 435,800
ボーダフォン株式会社(東海) 4,000 2,988,000 2,984,000
ボーダフォン株式会社(関西) 3,800 2,471,900 2,468,100
ボーダフォン株式会社(中国) -600 982,500 983,100
ボーダフォン株式会社(四国) 100 374,900 374,800
ボーダフォン株式会社(九州) 4,000 1,405,900 1,401,900
ボーダフォン小計 26,500 15,200,200 15,173,700
携帯電話総計 352,500 84,665,200 84,312,700
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。
* NTTドコモ東海の10月累計・純増数、NTTDoCoMoグループ10月累計・純増数及び10月の携帯電話総計・純増数は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -407,400 40,467,600 40,874,900
ツーカーグループ -4,800 3,582,900 3,587,700
ボーダフォン 13,200 14,925,800 14,912,600
PDC小計 -398,900 58,976,300 59,375,200
cdmaOne auグループ -135,400 2,195,100 2,330,500
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 576,700 7,064,300 6,487,600
ボーダフォン 13,300 274,400 261,100
CDMA2000 1x auグループ 296,900 16,155,200 15,858,300
携帯電話総計 352,500 84,665,200 84,312,700
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
* PDCのNTTDoCoMoグループ10月累計・純増数、PDC10月累計・純増数及び10月の携帯電話総計・純増数は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -2,600 85,300 87,800
au -5,900 364,500 370,400
上記の計 -8,400 449,800 458,200
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 13,800 490,000 476,200
* DoPaシングルサービス10月累計・純増数は平成16年12月7日付で修正しております。



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 205,800 42,567,300 42,361,500
EZweb
auグループ
(10月末累計: 15,289,400)
ツーカーグループ
(10月末累計: 1,843,300)
159,900 17,132,700 16,972,900
ボーダフォンライブ ボーダフォン 10,500 13,003,400 12,992,900
合計
376,100 72,703,400 72,327,300



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,780,000 (-0.6)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年10月 平成16年9月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -600 82,200 82,900
DDIポケット株式会社(東北) -2,000 183,300 185,300
DDIポケット株式会社(東京) 2,200 1,650,600 1,648,400
DDIポケット株式会社(北陸) -200 40,600 40,800
DDIポケット株式会社(東海) 1,900 245,100 243,200
DDIポケット株式会社(関西) 9,300 427,900 418,600
DDIポケット株式会社(中国) 300 110,400 110,100
DDIポケット株式会社(四国) 200 46,400 46,200
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -600 149,400 150,000
DDIポケット株式会社小計 10,500 2,935,900 2,925,500
株式会社NTTドコモ -11,200 720,600 731,800
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 65,600 66,600
株式会社NTTドコモ東北 -1,700 85,700 87,400
株式会社NTTドコモ東海 -400 93,800 94,200
株式会社NTTドコモ北陸 -600 33,000 33,600
株式会社NTTドコモ関西 -3,200 185,800 189,000
株式会社NTTドコモ中国 -1,200 67,300 68,500
株式会社NTTドコモ四国 -1,000 53,700 54,700
株式会社NTTドコモ九州 -1,500 132,600 134,100
NTT DoCoMoグループ小計 -21,800 1,438,100 1,459,900
東北インテリジェント通信株式会社 -100 18,500 18,600
株式会社 鷹山 -5,000 99,700 104,700
中部テレコミュニケーション株式会社 -2,400 33,300 35,700
株式会社ケイ・オプティコム -800 151,300 152,100
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ -2,200 44,600 46,800
株式会社STNet -2,600 18,100 20,700
株式会社アステル沖縄 -3,000 40,500 43,500
アステルグループ小計 -16,100 406,000 422,100
PHS総計 -27,500 4,780,000 4,807,500




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
728,200 (-1.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月