合 計 |
79,642,400 |
事業者 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 29,500 | 18,660,200 | 18,630,700 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 1,800 | 1,921,600 | 1,919,800 |
株式会社NTTドコモ東北 | 8,300 | 3,045,400 | 3,037,100 |
株式会社NTTドコモ東海 | 7,900 | 4,775,600 | 4,767,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 800 | 983,200 | 982,400 |
株式会社NTTドコモ関西 | 8,700 | 7,178,500 | 7,169,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | 7,700 | 2,511,400 | 2,503,700 |
株式会社NTTドコモ四国 | 2,300 | 1,510,100 | 1,507,800 |
株式会社NTTドコモ九州 | 3,300 | 5,027,000 | 5,023,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 70,400 | 45,613,100 | 45,542,700 |
KDDI(北海道) | 11,700 | 826,400 | 814,800 |
KDDI(東北) | 15,300 | 1,035,200 | 1,019,900 |
KDDI(関東) | 102,200 | 5,491,300 | 5,389,000 |
KDDI(中部) | 28,200 | 1,852,000 | 1,823,800 |
KDDI(北陸) | 3,900 | 429,800 | 425,900 |
KDDI(関西) | 37,400 | 2,582,400 | 2,545,000 |
KDDI(中国) | 11,400 | 980,100 | 968,700 |
KDDI(四国) | 6,400 | 442,300 | 435,800 |
KDDI(九州) | 19,900 | 1,685,700 | 1,665,800 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,800 | 362,500 | 359,700 |
au小計 | 239,300 | 15,687,700 | 15,448,400 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -4,300 | 1,536,700 | 1,541,000 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -2,600 | 752,000 | 754,600 |
株式会社ツーカーホン関西 | 1,600 | 1,393,100 | 1,391,500 |
ツーカーグループ小計 | -5,300 | 3,681,800 | 3,687,100 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 1,000 | 515,500 | 514,500 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 2,200 | 1,042,300 | 1,040,100 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 14,400 | 4,738,600 | 4,724,200 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 1,000 | 419,600 | 418,600 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 8,000 | 2,888,300 | 2,880,300 |
ボーダフォン株式会社(関西) | 4,400 | 2,400,400 | 2,396,000 |
ボーダフォン株式会社(中国) | 200 | 967,700 | 967,500 |
ボーダフォン株式会社(四国) | 1,200 | 363,600 | 362,400 |
ボーダフォン株式会社(九州) | 3,100 | 1,323,800 | 1,320,700 |
ボーダフォン小計 | 35,500 | 14,659,800 | 14,624,300 |
携帯電話総計 | 339,900 | 79,642,400 | 79,302,500 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -218,900 | 43,987,200 | 44,206,100 |
ツーカーグループ | -5,300 | 3,681,800 | 3,687,100 | |
ボーダフォン | 30,900 | 14,566,600 | 14,535,700 | |
PDC小計 | -193,300 | 62,235,600 | 62,428,900 | |
cdmaOne | auグループ | -270,100 | 4,517,300 | 4,787,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 289,300 | 1,625,900 | 1,336,600 |
ボーダフォン | 4,600 | 93,200 | 88,600 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 509,400 | 11,170,400 | 10,661,000 |
携帯電話総計 | 339,900 | 79,642,400 | 79,302,500 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,800 | 108,000 | 109,900 | |
au | -2,600 | 408,700 | 411,300 | |
上記の計 | -4,500 | 516,700 | 521,200 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 6,600 | 361,700 | 355,100 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 128,800 | 40,144,100 | 40,015,000 | ||||||||
EZweb |
|
254,700 | 14,395,700 | 14,141,100 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 35,200 | 12,673,600 | 12,638,400 | ||||||||
合計 | 418,900 | 67,213,400 | 66,794,500 |
*11/10付でEzwebの11月累計及び純増数を訂正いたしました。 |
合 計 |
5,256,400 (-0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年11月 | 平成15年10月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -500 | 88,700 | 89,200 |
DDIポケット株式会社(東北) | -3,600 | 220,000 | 223,700 |
DDIポケット株式会社(東京) | 500 | 1,619,100 | 1,618,600 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 0 | 39,200 | 39,200 |
DDIポケット株式会社(東海) | 1,500 | 228,600 | 227,100 |
DDIポケット株式会社(関西) | 200 | 409,400 | 409,200 |
DDIポケット株式会社(中国) | -1,000 | 113,700 | 114,700 |
DDIポケット株式会社(四国) | -100 | 49,700 | 49,800 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,400 | 154,900 | 156,300 |
DDIポケット株式会社小計 | -4,300 | 2,923,300 | 2,927,700 |
株式会社NTTドコモ | -5,300 | 821,500 | 827,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -600 | 73,800 | 74,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,100 | 108,400 | 111,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | -300 | 99,300 | 100,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 300 | 35,900 | 36,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -1,100 | 208,700 | 210,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -400 | 80,100 | 81,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | -500 | 63,400 | 64,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -1,200 | 148,400 | 150,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -11,200 | 1,639,500 | 1,651,000 |
北海道総合通信網株式会社 | -200 | 3,400 | 3,600 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 20,200 | 20,300 |
株式会社 鷹山 | -5,500 | 143,300 | 148,800 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -400 | 53,600 | 54,000 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -2,300 | 12,100 | 14,400 |
株式会社ケイ・オプティコム | -2,800 | 318,100 | 320,900 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 0 | 62,400 | 62,400 |
株式会社STNet | -500 | 29,300 | 29,800 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -33 | 0 | 33 |
株式会社アステル沖縄 | -200 | 51,200 | 51,400 |
アステルグループ小計 | -12,033 | 693,600 | 705,633 |
PHS総計 | -27,933 | 5,256,400 | 5,284,333 |
*11月末累計よりドコモグループが百単位までの表記になったため、 純増数の誤差が大きくなっております。 |
無線呼出しの合計 |
854,500 (-0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)