合 計 |
79,302,500 |
事業者 | 平成15年10月 | 平成15年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 60,300 | 18,630,700 | 18,570,400 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 6,800 | 1,919,800 | 1,913,100 |
株式会社NTTドコモ東北 | 10,400 | 3,037,100 | 3,026,700 |
株式会社NTTドコモ東海 | 5,500 | 4,767,600 | 4,762,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,500 | 982,400 | 977,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | 18,500 | 7,169,700 | 7,151,200 |
株式会社NTTドコモ中国 | 11,800 | 2,503,700 | 2,491,900 |
株式会社NTTドコモ四国 | 5,200 | 1,507,800 | 1,502,700 |
株式会社NTTドコモ九州 | 39,400 | 5,023,700 | 4,984,300 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 162,300 | 45,542,700 | 45,380,400 |
KDDI(北海道) | 7,500 | 814,800 | 807,200 |
KDDI(東北) | 12,200 | 1,019,900 | 1,007,700 (1,093,400)*1 |
KDDI(関東) | 84,900 | 5,389,000 | 5,304,200 (5,218,500)*2 |
KDDI(中部) | 21,400 | 1,823,800 | 1,802,400 |
KDDI(北陸) | 3,000 | 425,900 | 422,900 |
KDDI(関西) | 27,100 | 2,545,000 | 2,517,900 |
KDDI(中国) | 7,300 | 968,700 | 961,500 |
KDDI(四国) | 4,800 | 435,800 | 431,000 |
KDDI(九州) | 15,800 | 1,665,800 | 1,650,000 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,900 | 359,700 | 357,800 |
au小計 | 185,900 | 15,448,400 | 15,262,500 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -6,900 | 1,541,000 | 1,547,900 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -3,500 | 754,600 | 758,100 |
株式会社ツーカーホン関西 | -1,600 | 1,391,500 | 1,393,100 |
ツーカーグループ小計 | -12,000 | 3,687,100 | 3,699,100 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 600 | 514,500 | 513,900 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 3,700 | 1,040,100 | 1,036,400 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 17,500 | 4,724,200 | 4,706,700 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 1,000 | 418,600 | 417,600 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 4,500 | 2,880,300 | 2,875,800 |
ボーダフォン株式会社(関西) | 5,900 | 2,396,000 | 2,390,100 |
ボーダフォン株式会社(中国) | 200 | 967,500 | 967,300 |
ボーダフォン株式会社(四国) | 1,100 | 362,400 | 361,300 |
ボーダフォン株式会社(九州) | -1,300 | 1,320,700 | 1,322,000 |
ボーダフォン小計 | 33,200 | 14,624,300 | 14,591,100 |
携帯電話総計 | 369,400 | 79,302,500 | 78,933,100 |
*(注)平成15年10月よりauにおいて新潟県が東北から関東へ移管されました。*1*2の( )内は先月発表した数字。 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年10月 | 平成15年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -171,700 | 44,206,100 | 44,377,800 |
ツーカーグループ | -12,000 | 3,687,100 | 3,699,100 | |
ボーダフォン | 27,600 | 14,535,700 | 14,508,100 | |
PDC小計 | -156,100 | 62,428,900 | 62,585,000 | |
cdmaOne | auグループ | -272,000 | 4,787,400 | 5,059,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 334,000 | 1,336,600 | 1,002,600 |
ボーダフォン | 5,600 | 88,600 | 83,000 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 457,900 | 10,661,000 | 10,203,100 |
携帯電話総計 | 369,400 | 79,302,500 | 78,933,100 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年10月 | 平成15年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,400 | 109,900 | 111,300 | |
au | -1,200 | 411,300 | 412,500 | |
上記の計 | -2,600 | 521,200 | 523,800 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年10月 | 平成15s年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 16,500 | 355,100 | 338,700 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年10月 | 平成15年9月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 276,000 | 40,015,000 | 39,739,000 | ||||||||
EZweb |
|
201,100 | 14,141,100 | 13,939,900 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 36,000 | 12,638,400 | 12,602,400 | ||||||||
合計 | 513,200 | 66,794,500 | 66,281,300 |
合 計 |
5,284,333 (-0.7) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年10月 | 平成15年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -1,100 | 89,200 | 90,200 |
DDIポケット株式会社(東北) | -4,500 | 223,700 | 228,100 |
DDIポケット株式会社(東京) | -100 | 1,618,600 | 1,618,700 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 0 | 39,200 | 39,200 |
DDIポケット株式会社(東海) | 300 | 227,100 | 226,800 |
DDIポケット株式会社(関西) | -1,100 | 409,200 | 410,300 |
DDIポケット株式会社(中国) | -1,300 | 114,700 | 116,000 |
DDIポケット株式会社(四国) | -600 | 49,800 | 50,400 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,800 | 156,300 | 158,100 |
DDIポケット株式会社小計 | -10,200 | 2,927,700 | 2,937,900 |
株式会社NTTドコモ | -6,000 | 827,000 | 833,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,000 | 74,000 | 75,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,000 | 111,000 | 113,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | 0 | 100,000 | 100,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 0 | 36,000 | 36,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,000 | 210,000 | 212,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,000 | 81,000 | 81,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,000 | 64,000 | 65,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,000 | 150,000 | 152,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -15,000 | 1,651,000 | 1,666,000 |
北海道総合通信網株式会社 | -300 | 3,600 | 3,900 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 20,300 | 20,400 |
株式会社 鷹山 | -6,400 | 148,800 | 155,200 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -400 | 54,000 | 54,400 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -200 | 14,400 | 14,600 |
株式会社ケイ・オプティコム | -2,500 | 320,900 | 323,400 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -500 | 62,400 | 62,900 |
株式会社STNet | -600 | 29,800 | 30,400 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -5 | 33 | 38 |
株式会社アステル沖縄 | -500 | 51,400 | 51,900 |
アステルグループ小計 | -11,505 | 705,633 | 717,138 |
PHS総計 | -36,705 | 5,284,333 | 5,321,038 |
※中部テレコミュニケーション(株)の9月末累計(10/7発表)は訂正になっております。 54,800 → 54,400 |
無線呼出しの合計 |
862,500 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)