合 計 |
80,156,200 |
事業者 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 52,900 | 18,713,200 | 18,660,200 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 7,000 | 1,928,600 | 1,921,600 |
株式会社NTTドコモ東北 | 9,800 | 3,055,200 | 3,045,400 |
株式会社NTTドコモ東海 | 14,400 | 4,790,000 | 4,775,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,400 | 985,600 | 983,200 |
株式会社NTTドコモ関西 | 15,100 | 7,193,500 | 7,178,500 |
株式会社NTTドコモ中国 | 11,600 | 2,523,100 | 2,511,400 |
株式会社NTTドコモ四国 | 4,800 | 1,515,000 | 1,510,100 |
株式会社NTTドコモ九州 | 3,700 | 5,030,800 | 5,027,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 121,800 | 45,734,900 | 45,613,100 |
KDDI(北海道) | 12,500 | 838,900 | 826,400 |
KDDI(東北) | 18,400 | 1,053,500 | 1,035,200 |
KDDI(関東) | 128,200 | 5,619,500 | 5,491,300 |
KDDI(中部) | 31,300 | 1,883,300 | 1,852,000 |
KDDI(北陸) | 5,200 | 435,100 | 429,800 |
KDDI(関西) | 44,200 | 2,626,600 | 2,582,400 |
KDDI(中国) | 14,800 | 994,900 | 980,100 |
KDDI(四国) | 8,600 | 450,900 | 442,300 |
KDDI(九州) | 23,700 | 1,709,400 | 1,685,700 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,700 | 365,200 | 362,500 |
au小計 | 289,600 | 15,977,300 | 15,687,700 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -9,000 | 1,527,600 | 1,536,700 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -2,800 | 749,300 | 752,000 |
株式会社ツーカーホン関西 | 0 | 1,393,200 | 1,393,100 |
ツーカーグループ小計 | -11,800 | 3,670,000 | 3,681,800 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 4,900 | 520,400 | 515,500 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 7,900 | 1,050,200 | 1,042,300 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 43,300 | 4,781,900 | 4,738,600 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 2,900 | 422,500 | 419,600 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 17,500 | 2,905,800 | 2,888,300 |
ボーダフォン株式会社(関西) | 17,900 | 2,418,300 | 2,400,400 |
ボーダフォン株式会社(中国) | 3,700 | 971,400 | 967,700 |
ボーダフォン株式会社(四国) | 2,800 | 366,400 | 363,600 |
ボーダフォン株式会社(九州) | 13,300 | 1,337,100 | 1,323,800 |
ボーダフォン小計 | 114,200 | 14,774,000 | 14,659,800 |
携帯電話総計 | 513,800 | 80,156,200 | 79,642,400 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -133,300 | 43,853,900 | 43,987,200 |
ツーカーグループ | -11,800 | 3,670,000 | 3,681,800 | |
ボーダフォン | 95,700 | 14,662,300 | 14,566,600 | |
PDC小計 | -49,400 | 62,186,200 | 62,235,600 | |
cdmaOne | auグループ | -304,100 | 4,213,200 | 4,517,300 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 255,100 | 1,881,000 | 1,625,900 |
ボーダフォン | 18,500 | 111,700 | 93,200 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 593,700 | 11,764,100 | 11,170,400 |
携帯電話総計 | 513,800 | 80,156,200 | 79,642,400 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -2,300 | 105,700 | 108,000 | |
au | -2,500 | 406,200 | 408,700 | |
上記の計 | -4,800 | 511,900 | 516,700 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 7,300 | 369,000 | 361,700 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 190,900 | 40,334,900 | 40,144,100 | ||||||||
EZweb |
|
303,900 | 14,699,700 | 14,395,700 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 97,600 | 12,771,200 | 12,673,600 | ||||||||
合計 | 592,400 | 67,805,800 | 67,213,400 |
合 計 |
5,224,300 (-0.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年12月 | 平成15年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -700 | 88,000 | 88,700 |
DDIポケット株式会社(東北) | -4,500 | 215,500 | 220,000 |
DDIポケット株式会社(東京) | -2,400 | 1,616,700 | 1,619,100 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 100 | 39,400 | 39,200 |
DDIポケット株式会社(東海) | 1,300 | 229,900 | 228,600 |
DDIポケット株式会社(関西) | -600 | 408,800 | 409,400 |
DDIポケット株式会社(中国) | -700 | 113,000 | 113,700 |
DDIポケット株式会社(四国) | -400 | 49,300 | 49,700 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -1,500 | 153,400 | 154,900 |
DDIポケット株式会社小計 | -9,300 | 2,914,100 | 2,923,300 |
株式会社NTTドコモ | -5,700 | 815,800 | 821,500 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -500 | 73,300 | 73,800 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,300 | 106,100 | 108,400 |
株式会社NTTドコモ東海 | -400 | 98,900 | 99,300 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 400 | 36,300 | 35,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | -1,300 | 207,400 | 208,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | -900 | 79,200 | 80,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | -900 | 62,500 | 63,400 |
株式会社NTTドコモ九州 | -800 | 147,600 | 148,400 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -12,400 | 1,627,100 | 1,639,500 |
北海道総合通信網株式会社 | -400 | 3,000 | 3,400 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -100 | 20,100 | 20,200 |
株式会社 鷹山 | -3,400 | 139,900 | 143,300 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -400 | 53,200 | 53,600 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -2,300 | 9,800 | 12,100 |
株式会社ケイ・オプティコム | -2,500 | 315,600 | 318,100 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -300 | 62,100 | 62,400 |
株式会社STNet | -600 | 28,700 | 29,300 |
株式会社アステル沖縄 | -400 | 50,800 | 51,200 |
アステルグループ小計 | -10,400 | 683,200 | 693,600 |
PHS総計 | -32,100 | 5,224,300 | 5,256,400 |
※DDIポケットの12月末累計は平成16年2月6日付で訂正しております。 |
無線呼出しの合計 |
841,000 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)