合 計 |
95,762,300 (0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 44,200 | 21,452,600 | 21,408,400 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | -2,100 | 2,168,300 | 2,170,400 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 3,100 | 3,493,500 | 3,490,400 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 13,600 | 5,420,300 | 5,406,700 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,700 | 1,135,400 | 1,130,700 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 21,300 | 8,327,500 | 8,306,200 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 4,400 | 2,901,900 | 2,897,500 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 3,300 | 1,714,500 | 1,711,200 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 9,700 | 5,709,100 | 5,699,400 | ||
計 | 102,200 | 52,323,100 | 52,220,800 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 11,600 | 1,192,000 | 1,180,400 |
東北 | 20,500 | 1,660,300 | 1,639,800 | ||
関東 | 155,500 | 10,115,700 | 9,960,200 | ||
中部 | 53,300 | 3,290,700 | 3,237,400 | ||
北陸 | 5,000 | 583,700 | 578,700 | ||
関西 | 81,600 | 4,761,800 | 4,680,300 | ||
中国 | 18,600 | 1,487,500 | 1,468,900 | ||
四国 | 7,500 | 675,400 | 667,900 | ||
九州 | 19,600 | 2,396,700 | 2,377,100 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,900 | 441,200 | 439,300 | ||
小計 | 375,000 | 26,605,100 | 26,230,100 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -65,600 | 440,200 | 505,800 |
東海 | -24,700 | 178,700 | 203,300 | ||
関西 | -60,400 | 434,300 | 494,700 | ||
小計 | -150,600 | 1,053,200 | 1,203,800 | ||
計 | 224,400 | 27,658,300 | 27,433,900 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 6,600 | 556,800 | 550,200 |
東北 | 7,000 | 962,300 | 955,300 | ||
東京 | 39,000 | 5,451,100 | 5,412,100 | ||
北陸 | 1,800 | 430,400 | 428,600 | ||
東海 | 15,200 | 3,005,800 | 2,990,600 | ||
関西 | 19,600 | 2,529,200 | 2,509,600 | ||
中国 | 5,400 | 969,700 | 964,300 | ||
四国 | 4,400 | 379,700 | 375,300 | ||
九州 | 21,400 | 1,495,900 | 1,474,500 | ||
計 | 120,400 | 15,780,900 | 15,660,500 | ||
携帯電話総計 | 447,100 | 95,762,300 | 95,315,200 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -854,700 | 18,278,700 | 19,133,400 |
ツーカー | -150,600 | 1,053,200 | 1,203,800 | |
ソフトバンク | -340,000 | 8,731,900 | 9,071,900 | |
計 | -1,345,300 | 28,063,800 | 29,409,100 | |
cdmaOne | au | -16,800 | 617,200 | 634,000 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 957,000 | 34,044,400 | 33,087,400 |
ソフトバンク | 460,400 | 7,049,000 | 6,588,600 | |
CDMA2000 1x | au | 391,800 | 25,987,900 | 25,596,100 |
携帯電話総計 | 447,100 | 95,762,300 | 95,315,200 |
グループ | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -300 | 44,900 | 45,200 | |
au | 11,900 | 340,900 | 329,100 | |
ツーカー | -66,900 | 521,300 | 588,200 | |
上記の計 | -55,400 | 907,100 | 962,500 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 33,800 | 989,500 | 955,700 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
12,800 | 682,100 | 669,300 |
サービス | グループ | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 85,600 | 47,290,900 | 47,205,300 | ||||||||
EZweb |
|
262,500 | 22,981,500 | 22,719,100 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | 101,000 | 13,135,500 | 13,034,500 | ||||||||
合計 | 449,000 | 83,407,900 | 82,958,900 |
合 計 |
4,917,600 (0.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成19年2月 | 平成19年1月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 1,000 | 98,500 | 97,500 |
株式会社ウィルコム(東北) | 300 | 199,800 | 199,500 |
株式会社ウィルコム(東京) | 16,200 | 2,649,300 | 2,633,200 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 200 | 49,300 | 49,100 |
株式会社ウィルコム(東海) | 1,400 | 354,700 | 353,300 |
株式会社ウィルコム(関西) | 11,400 | 670,900 | 659,500 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,100 | 133,300 | 132,200 |
株式会社ウィルコム(四国) | 400 | 56,800 | 56,400 |
株式会社ウィルコム(九州) | -200 | 179,300 | 179,500 |
小計 | 31,900 | 4,392,000 | 4,360,200 |
株式会社ウィルコム沖縄 | -300 | 42,100 | 42,300 |
WILLCOMグループ合計 | 31,600 | 4,434,100 | 4,402,500 |
株式会社NTTドコモ | -11,500 | 239,600 | 251,100 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -900 | 23,200 | 24,100 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,400 | 25,000 | 26,400 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,500 | 35,800 | 37,300 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -500 | 11,900 | 12,400 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,500 | 61,300 | 64,800 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,000 | 22,500 | 23,500 |
株式会社NTTドコモ四国 | -900 | 20,700 | 21,600 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,100 | 43,500 | 45,600 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -23,300 | 483,500 | 506,800 |
PHS総計 | 8,300 | 4,917,600 | 4,909,300 |
無線呼出しの合計 |
440,900 (-1.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)