合 計 |
95,315,200 (0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 900 | 21,408,400 | 21,407,500 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | -7,000 | 2,170,400 | 2,177,400 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 700 | 3,490,400 | 3,489,700 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 6,400 | 5,406,700 | 5,400,300 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 1,700 | 1,130,700 | 1,128,900 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 7,000 | 8,306,200 | 8,299,200 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | -2,100 | 2,897,500 | 2,899,500 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | -1,200 | 1,711,200 | 1,712,400 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 500 | 5,699,400 | 5,698,800 | ||
計 | 7,000 | 52,220,800 | 52,213,800 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 10,300 | 1,180,400 | 1,170,200 |
東北 | 24,100 | 1,639,800 | 1,615,700 | ||
関東 | 176,200 | 9,960,200 | 9,784,000 | ||
中部 | 62,800 | 3,237,400 | 3,174,600 | ||
北陸 | 3,500 | 578,700 | 575,200 | ||
関西 | 113,000 | 4,680,300 | 4,567,300 | ||
中国 | 15,800 | 1,468,900 | 1,453,100 | ||
四国 | 6,600 | 667,900 | 661,200 | ||
九州 | 17,700 | 2,377,100 | 2,359,400 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,900 | 439,300 | 437,400 | ||
小計 | 432,000 | 26,230,100 | 25,798,100 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -91,700 | 505,800 | 597,500 |
東海 | -40,500 | 203,300 | 243,900 | ||
関西 | -91,400 | 494,700 | 586,100 | ||
小計 | -223,600 | 1,203,800 | 1,427,500 | ||
計 | 208,400 | 27,433,900 | 27,225,600 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 6,300 | 550,200 | 543,900 |
東北 | 3,900 | 955,300 | 951,400 | ||
東京 | 97,900 | 5,412,100 | 5,314,200 | ||
北陸 | 1,000 | 428,600 | 427,600 | ||
東海 | 10,600 | 2,990,600 | 2,980,000 | ||
関西 | 16,200 | 2,509,600 | 2,493,400 | ||
中国 | 2,500 | 964,300 | 961,800 | ||
四国 | 4,000 | 375,300 | 371,300 | ||
九州 | 21,600 | 1,474,500 | 1,452,900 | ||
計 | 164,000 | 15,660,500 | 15,496,500 | ||
携帯電話総計 | 379,300 | 95,315,200 | 94,935,900 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -966,700 | 19,133,400 | 20,100,100 |
ツーカー | -223,600 | 1,203,800 | 1,427,500 | |
ソフトバンク | -464,100 | 9,071,900 | 9,536,000 | |
計 | -1,654,500 | 29,409,100 | 31,063,600 | |
cdmaOne | au | -22,100 | 634,000 | 656,000 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 973,700 | 33,087,400 | 32,113,700 |
ソフトバンク | 628,100 | 6,588,600 | 5,960,500 | |
CDMA2000 1x | au | 454,100 | 25,596,100 | 25,142,100 |
携帯電話総計 | 379,300 | 95,315,200 | 94,935,900 |
グループ | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -400 | 45,200 | 45,600 | |
au | 9,700 | 329,100 | 319,300 | |
ツーカー | -60,200 | 588,200 | 648,400 | |
上記の計 | -50,800 | 962,500 | 1,013,300 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 31,900 | 955,700 | 923,800 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
10,900 | 669,300 | 658,400 |
サービス | グループ | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | -2,400 | 47,205,300 | 47,207,700 | ||||||||
EZweb |
|
260,600 | 22,719,100 | 22,458,500 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | 114,300 | 13,034,500 | 12,920,200 | ||||||||
合計 | 372,500 | 82,958,900 | 82,586,400 |
合 計 |
4,909,300 (0.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成19年1月 | 平成18年12月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 800 | 97,500 | 96,700 |
株式会社ウィルコム(東北) | 1,100 | 199,500 | 198,400 |
株式会社ウィルコム(東京) | 23,100 | 2,633,200 | 2,610,000 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 200 | 49,100 | 48,900 |
株式会社ウィルコム(東海) | 2,700 | 353,300 | 350,600 |
株式会社ウィルコム(関西) | 12,600 | 659,500 | 646,800 |
株式会社ウィルコム(中国) | 1,000 | 132,200 | 131,200 |
株式会社ウィルコム(四国) | 600 | 56,400 | 55,800 |
株式会社ウィルコム(九州) | 500 | 179,500 | 179,000 |
小計 | 42,700 | 4,360,200 | 4,317,400 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 200 | 42,300 | 42,100 |
WILLCOMグループ合計 | 43,000 | 4,402,500 | 4,359,500 |
株式会社NTTドコモ | -12,200 | 251,100 | 263,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,000 | 24,100 | 25,100 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,200 | 26,400 | 27,600 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,700 | 37,300 | 39,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -600 | 12,400 | 13,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,000 | 64,800 | 67,800 |
株式会社NTTドコモ中国 | -900 | 23,500 | 24,400 |
株式会社NTTドコモ四国 | -900 | 21,600 | 22,500 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,100 | 45,600 | 47,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -23,600 | 506,800 | 530,400 |
PHS総計 | 19,400 | 4,909,300 | 4,889,900 |
無線呼出しの合計 |
445,800 (-0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)