合 計 |
96,717,900 (1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成19年3月 | 平成19年2月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 101,100 | 21,553,700 | 21,452,600 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 8,100 | 2,176,400 | 2,168,300 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 21,800 | 3,515,300 | 3,493,500 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 31,100 | 5,451,500 | 5,420,300 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 10,600 | 1,146,000 | 1,135,400 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 58,900 | 8,386,400 | 8,327,500 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 17,900 | 2,919,800 | 2,901,900 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 9,400 | 1,723,800 | 1,714,500 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 39,100 | 5,748,200 | 5,709,100 | ||
計 | 298,000 | 52,621,100 | 52,323,100 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 27,100 | 1,219,100 | 1,192,000 |
東 北 | 44,500 | 1,704,800 | 1,660,300 | ||
関 東 | 260,400 | 10,376,100 | 10,115,700 | ||
中 部 | 104,900 | 3,395,600 | 3,290,700 | ||
北 陸 | 13,100 | 596,900 | 583,700 | ||
関 西 | 153,200 | 4,915,000 | 4,761,800 | ||
中 国 | 38,900 | 1,526,400 | 1,487,500 | ||
四 国 | 17,500 | 692,900 | 675,400 | ||
九 州 | 46,100 | 2,442,800 | 2,396,700 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 6,000 | 447,200 | 441,200 | ||
小計 | 711,700 | 27,316,800 | 26,605,100 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東 京 | -65,500 | 374,700 | 440,200 |
東 海 | -39,300 | 139,300 | 178,700 | ||
関 西 | -76,800 | 357,500 | 434,300 | ||
小計 | -181,700 | 871,500 | 1,053,200 | ||
計 | 530,000 | 28,188,300 | 27,658,300 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 4,800 | 561,600 | 556,800 |
東 北 | 300 | 962,600 | 962,300 | ||
東 京 | 73,300 | 5,524,400 | 5,451,100 | ||
北 陸 | 400 | 430,800 | 430,400 | ||
東 海 | 10,300 | 3,016,100 | 3,005,800 | ||
関 西 | 11,500 | 2,540,700 | 2,529,200 | ||
中 国 | 2,800 | 972,500 | 969,700 | ||
四 国 | 2,700 | 382,400 | 379,700 | ||
九 州 | 21,500 | 1,517,400 | 1,495,900 | ||
計 | 127,600 | 15,908,500 | 15,780,900 | ||
携帯電話総計 | 955,600 | 96,717,900 | 95,762,300 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
* | イー・モバイルについては6月末分から四半期ごとに契約数を公表する予定です。 |
システム | グループ | 平成19年3月 | 平成19年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -1,187,100 | 17,091,600 | 18,278,700 |
ツーカー | -181,700 | 871,500 | 1,053,200 | |
ソフトバンク | -483,500 | 8,248,400 | 8,731,900 | |
計 | -1,852,300 | 26,211,500 | 28,063,800 | |
cdmaOne | au | -20,000 | 597,200 | 617,200 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 1,485,100 | 35,529,500 | 34,044,400 |
ソフトバンク | 611,100 | 7,660,100 | 7,049,000 | |
CDMA2000 1x | au | 731,600 | 26,719,600 | 25,987,900 |
携帯電話総計 | 955,600 | 96,717,900 | 95,762,300 |
グループ | 平成19年3月 | 平成19年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
NTT DoCoMo グループ | -400 | 44,500 | 44,900 |
au | 15,700 | 356,600 | 340,900 |
ツーカー | -50,700 | 470,600 | 521,300 |
上記の計 | -35,400 | 871,700 | 907,100 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成19年3月 | 平成19年2月 | |
純増数 | 累計 | 累計 | |
NTT DoCoMo グループ | 37,300 | 1,026,800 | 989,500 |
au モジュール系サービス用回線数 |
16,800 | 698,900 | 682,100 |
サービス | グループ | 平成19年3月 | 平成19年2月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 283,100 | 47,574,000 | 47,290,900 | ||||||||
EZweb |
|
551,800 | 23,533,200 | 22,981,500 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | 129,100 | 13,264,600 | 13,135,500 | ||||||||
合計 | 963,900 | 84,371,800 | 83,407,900 |
合 計 |
4,980,200 (1.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成19年3月 | 平成19年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 2,200 | 100,700 | 98,500 |
株式会社ウィルコム(東北) | 3,900 | 203,700 | 199,800 |
株式会社ウィルコム(東京) | 53,200 | 2,702,500 | 2,649,300 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 900 | 50,200 | 49,300 |
株式会社ウィルコム(東海) | 7,200 | 361,900 | 354,700 |
株式会社ウィルコム(関西) | 17,500 | 688,500 | 670,900 |
株式会社ウィルコム(中国) | 2,000 | 135,300 | 133,300 |
株式会社ウィルコム(四国) | 1,400 | 58,200 | 56,800 |
株式会社ウィルコム(九州) | 4,400 | 183,700 | 179,300 |
小計 | 92,600 | 4,484,600 | 4,392,000 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 400 | 42,500 | 42,100 |
WILLCOMグループ合計 | 93,000 | 4,527,100 | 4,434,100 |
株式会社NTTドコモ | -15,800 | 223,800 | 239,600 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,400 | 21,800 | 23,200 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,500 | 23,500 | 25,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | -1,700 | 34,100 | 35,800 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -700 | 11,200 | 11,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,800 | 57,500 | 61,300 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 21,200 | 22,500 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,400 | 19,300 | 20,700 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,800 | 40,700 | 43,500 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -30,400 | 453,100 | 483,500 |
PHS総計 | 62,600 | 4,980,200 | 4,917,600 |
無線呼出しの合計 |
297,100 (-32.6%) |
*H19.6.7付で修正。 |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)