合 計 |
83,139,800 |
事業者 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 70,600 | 19,180,500 | 19,109,900 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 10,300 | 1,975,800 | 1,965,500 |
株式会社NTTドコモ東北 | 7,600 | 3,147,700 | 3,140,100 |
株式会社NTTドコモ東海 | 17,700 | 4,882,700 | 4,865,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 3,400 | 1,008,200 | 1,004,800 |
株式会社NTTドコモ関西 | 28,100 | 7,376,800 | 7,348,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | 12,700 | 2,605,100 | 2,592,400 |
株式会社NTTドコモ四国 | 6,100 | 1,549,100 | 1,543,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | 19,200 | 5,107,700 | 5,088,500 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 175,700 | 46,833,500 | 46,657,900 |
KDDI(北海道) | 5,500 | 908,100 | 902,600 |
KDDI(東北) | 10,600 | 1,172,100 | 1,161,600 |
KDDI(関東) | 69,500 | 6,263,600 | 6,194,100 |
KDDI(中部) | 16,900 | 2,071,800 | 2,054,900 |
KDDI(北陸) | 1,900 | 465,400 | 463,500 |
KDDI(関西) | 25,800 | 2,876,900 | 2,851,100 |
KDDI(中国) | 8,800 | 1,077,800 | 1,069,000 |
KDDI(四国) | 4,300 | 498,100 | 493,800 |
KDDI(九州) | 12,900 | 1,872,600 | 1,859,700 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 1,200 | 384,600 | 383,500 |
au小計 | 157,500 | 17,591,100 | 17,433,700 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | 4,800 | 1,497,100 | 1,492,300 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -4,900 | 726,000 | 730,900 |
株式会社ツーカーホン関西 | -3,900 | 1,383,200 | 1,387,100 |
ツーカーグループ小計 | -4,000 | 3,606,400 | 3,610,400 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | 1,800 | 535,300 | 533,500 |
ボーダフォン株式会社(東北) | 3,900 | 1,073,000 | 1,069,100 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 29,300 | 4,883,100 | 4,853,800 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | 1,400 | 434,100 | 432,700 |
ボーダフォン株式会社(東海) | 7,300 | 2,971,600 | 2,964,300 |
ボーダフォン株式会社(関西) | 11,000 | 2,460,800 | 2,449,800 |
ボーダフォン株式会社(中国) | 1,600 | 985,400 | 983,800 |
ボーダフォン株式会社(四国) | 1,200 | 375,400 | 374,200 |
ボーダフォン株式会社(九州) | 6,600 | 1,390,100 | 1,383,500 |
ボーダフォン小計 | 64,100 | 15,108,800 | 15,044,700 |
携帯電話総計 | 393,100 | 83,139,800 | 82,746,700 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -396,900 | 42,250,400 | 42,647,300 |
ツーカーグループ | -4,000 | 3,606,400 | 3,610,400 | |
ボーダフォン | 37,200 | 14,909,300 | 14,872,100 | |
PDC小計 | -363,700 | 60,766,100 | 61,129,800 | |
cdmaOne | auグループ | -184,200 | 2,886,900 | 3,071,100 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 572,600 | 4,583,100 | 4,010,500 |
ボーダフォン | 26,900 | 199,500 | 172,600 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 341,600 | 14,704,300 | 14,362,600 |
携帯電話総計 | 393,100 | 83,139,800 | 82,746,700 |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,000 | 93,000 | 94,000 | |
au | -4,300 | 385,900 | 390,300 | |
上記の計 | -5,400 | 478,900 | 484,300 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 9,400 | 425,900 | 416,500 |
サービス名 | グループ名 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 221,000 | 41,723,200 | 41,502,200 | ||||||||
EZweb |
|
156,100 | 16,329,600 | 16,173,500 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | 33,500 | 12,991,900 | 12,958,400 | ||||||||
合計 | 410,600 | 71,044,700 | 70,634,100 |
合 計 |
5,028,500 (-1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成16年6月 | 平成16年5月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -700 | 84,800 | 85,500 |
DDIポケット株式会社(東北) | -2,700 | 193,000 | 195,700 |
DDIポケット株式会社(東京) | 6,900 | 1,635,300 | 1,628,400 |
DDIポケット株式会社(北陸) | -200 | 41,100 | 41,300 |
DDIポケット株式会社(東海) | 300 | 239,000 | 238,700 |
DDIポケット株式会社(関西) | 800 | 409,900 | 409,100 |
DDIポケット株式会社(中国) | 200 | 110,300 | 110,100 |
DDIポケット株式会社(四国) | -100 | 47,300 | 47,400 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -400 | 152,100 | 152,500 |
DDIポケット株式会社小計 | 4,000 | 2,912,800 | 2,908,800 |
株式会社NTTドコモ | -14,600 | 774,000 | 788,600 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -500 | 69,300 | 69,800 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,800 | 93,400 | 95,200 |
株式会社NTTドコモ東海 | -700 | 96,600 | 97,300 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -600 | 35,300 | 35,900 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,900 | 197,800 | 200,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,300 | 72,800 | 74,100 |
株式会社NTTドコモ四国 | -800 | 57,400 | 58,200 |
株式会社NTTドコモ九州 | -1,900 | 140,400 | 142,300 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -25,100 | 1,537,000 | 1,562,100 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 0 | 19,200 | 19,200 |
株式会社 鷹山 | -3,100 | 117,400 | 120,500 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -4,900 | 44,600 | 49,500 |
株式会社ケイ・オプティコム | -15,000 | 264,900 | 279,900 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -3,100 | 61,100 | 64,200 |
株式会社STNet | -500 | 25,400 | 25,900 |
株式会社アステル沖縄 | -700 | 46,100 | 46,800 |
アステルグループ小計 | -27,300 | 578,700 | 606,000 |
PHS総計 | -48,400 | 5,028,500 | 5,076,900 |
無線呼出しの合計 |
770,500 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)