契約数


事業者別契約数

(平成16年5月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
82,746,700



 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 59,300 19,109,900 19,050,500
株式会社NTTドコモ北海道 8,000 1,965,500 1,957,600
株式会社NTTドコモ東北 10,400 3,140,100 3,129,700
株式会社NTTドコモ東海 9,900 4,865,100 4,855,100
株式会社NTTドコモ北陸 2,200 1,004,800 1,002,600
株式会社NTTドコモ関西 23,200 7,348,700 7,325,500
株式会社NTTドコモ中国 11,000 2,592,400 2,581,400
株式会社NTTドコモ四国 5,000 1,543,000 1,538,000
株式会社NTTドコモ九州 9,400 5,088,500 5,079,100
NTT DoCoMoグループ小計 138,300 46,657,900 46,519,500
KDDI(北海道) 6,700 902,600 895,900
KDDI(東北) 11,800 1,161,600 1,149,700
KDDI(関東) 78,100 6,194,100 6,116,000
KDDI(中部) 23,800 2,054,900 2,031,100
KDDI(北陸) 2,700 463,500 460,900
KDDI(関西) 31,100 2,851,100 2,820,000
KDDI(中国) 8,300 1,069,000 1,060,700
KDDI(四国) 4,600 493,800 489,200
KDDI(九州) 17,900 1,859,700 1,841,800
沖縄セルラー電話株式会社 2,200 383,500 381,200
au小計 187,100 17,433,700 17,246,600
株式会社ツーカーセルラー東京 -4,000 1,492,300 1,496,300
株式会社ツーカーセルラー東海 -4,600 730,900 735,500
株式会社ツーカーホン関西 -5,500 1,387,100 1,392,700
ツーカーグループ小計 -14,100 3,610,400 3,624,500
ボーダフォン株式会社(北海道) 900 533,500 532,600
ボーダフォン株式会社(東北) 1,500 1,069,100 1,067,600
ボーダフォン株式会社(東京) 4,500 4,853,800 4,849,300
ボーダフォン株式会社(北陸) 1,200 432,700 431,500
ボーダフォン株式会社(東海) 5,800 2,964,300 2,958,500
ボーダフォン株式会社(関西) -900 2,449,800 2,450,700
ボーダフォン株式会社(中国) 900 983,800 982,900
ボーダフォン株式会社(四国) -100 374,200 374,300
ボーダフォン株式会社(九州) 3,900 1,383,500 1,379,600
ボーダフォン小計 17,700 15,044,700 15,027,000
携帯電話総計 329,100 82,746,700 82,417,600
*
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日付修正)
* ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。



(参考:システム別)
システム グループ名 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -296,600 42,647,300 42,943,900
ツーカーグループ -14,100 3,610,400 3,624,500
ボーダフォン -3,500 14,872,100 14,875,600
PDC小計 -314,200 61,129,800 61,444,000
cdmaOne auグループ -177,700 3,071,100 3,248,800
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 434,900 4,010,500 3,575,700
ボーダフォン 21,200 172,600 151,400
CDMA2000 1x auグループ 364,800 14,362,600 13,997,800
携帯電話総計 329,100 82,746,700 82,417,600
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ名 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
NTT DoCoMoグループ -1,200 94,000 95,200
au -3,500 390,300 393,700
上記の計 -4,600 484,300 488,900
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。



・ NTTDoCoMoグループでは、次の数値を含んでいます。
項目 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 8,100 416,500 408,400


(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 グループ名 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
iモード NTT DoCoMoグループ 184,100 41,502,200 41,318,100
EZweb
auグループ
(5月末累計: 14,361,100)
ツーカーグループ
(5月末累計: 1,812,400)
186,100 16,173,500 15,987,400
ボーダフォンライブ ボーダフォン 4,700 12,958,400 12,953,700
合計
374,900 70,634,100 70,259,200



2. PHS

 (1)合計

合 計
5,076,900 (-0.6)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成16年5月 平成16年4月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -800 85,500 86,300
DDIポケット株式会社(東北) -3,100 195,700 198,800
DDIポケット株式会社(東京) 8,700 1,628,400 1,619,800
DDIポケット株式会社(北陸) -200 41,300 41,400
DDIポケット株式会社(東海) 1,200 238,700 237,500
DDIポケット株式会社(関西) 300 409,100 408,800
DDIポケット株式会社(中国) -800 110,100 110,900
DDIポケット株式会社(四国) -400 47,400 47,800
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) 0 152,500 152,600
DDIポケット株式会社小計 4,800 2,908,800 2,903,900
株式会社NTTドコモ -7,900 788,600 796,500
株式会社NTTドコモ北海道 -1,000 69,800 70,800
株式会社NTTドコモ東北 -1,900 95,200 97,100
株式会社NTTドコモ東海 -800 97,300 98,100
株式会社NTTドコモ北陸 -600 35,900 36,500
株式会社NTTドコモ関西 -2,300 200,700 203,000
株式会社NTTドコモ中国 -1,100 74,100 75,200
株式会社NTTドコモ四国 -900 58,200 59,100
株式会社NTTドコモ九州 -1,900 142,300 144,200
NTT DoCoMoグループ小計 -18,400 1,562,100 1,580,500
東北インテリジェント通信株式会社 -200 19,200 19,400
株式会社 鷹山 -3,200 120,500 123,700
中部テレコミュニケーション株式会社 -1,800 49,500 51,300
北陸通信ネットワーク株式会社 -3,800 0 3,800
株式会社ケイ・オプティコム -8,700 279,900 288,600
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 200 64,200 64,000
株式会社STNet -500 25,900 26,400
株式会社アステル沖縄 -900 46,800 47,700
アステルグループ小計 -18,900 606,000 624,900
PHS総計 -32,400 5,076,900 5,109,300




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
783,200 (-1.2)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月