合 計 |
78,554,700 |
事業者 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 67,000 | 18,488,500 | 18,421,500 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 12,700 | 1,909,100 | 1,896,400 |
株式会社NTTドコモ東北 | 19,900 | 3,016,500 | 2,996,500 |
株式会社NTTドコモ東海 | 16,200 | 4,753,800 | 4,737,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,300 | 974,300 | 970,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | 30,700 | 7,133,400 | 7,102,700 |
株式会社NTTドコモ中国 | 18,900 | 2,483,200 | 2,464,300 |
株式会社NTTドコモ四国 | 6,100 | 1,498,200 | 1,492,100 |
株式会社NTTドコモ九州 | 21,500 | 4,937,200 | 4,915,700 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 197,300 | 45,194,200 | 44,996,900 |
KDDI(北海道) | 7,500 | 800,000 | 792,600 |
KDDI(東北) | 14,200 | 1,082,700 | 1,068,500 |
KDDI(関東) | 84,800 | 5,139,400 | 5,054,600 |
KDDI(中部) | 27,100 | 1,779,000 | 1,751,900 |
KDDI(北陸) | 3,300 | 420,000 | 416,700 |
KDDI(関西) | 30,100 | 2,488,700 | 2,458,700 |
KDDI(中国) | 8,900 | 952,800 | 943,900 |
KDDI(四国) | 5,800 | 426,400 | 420,600 |
KDDI(九州) | 15,500 | 1,639,400 | 1,623,900 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,900 | 355,800 | 352,900 |
au小計 | 200,000 | 15,084,200 | 14,884,300 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -6,100 | 1,554,600 | 1,560,700 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -8,400 | 762,200 | 770,600 |
株式会社ツーカーホン関西 | 1,100 | 1,394,700 | 1,393,600 |
ツーカーグループ小計 | -13,400 | 3,711,500 | 3,724,900 |
J−フォン株式会社(北海道) | 1,900 | 512,900 | 511,000 |
J−フォン株式会社(東北) | 3,900 | 1,034,100 | 1,030,200 |
J−フォン株式会社(東京) | 24,700 | 4,690,100 | 4,665,400 |
J−フォン株式会社(北陸) | 800 | 417,300 | 416,500 |
J−フォン株式会社(東海) | 7,200 | 2,869,200 | 2,862,000 |
J−フォン株式会社(関西) | 7,500 | 2,389,100 | 2,381,600 |
J−フォン株式会社(中国) | 1,000 | 967,200 | 966,200 |
J−フォン株式会社(四国) | 700 | 360,700 | 360,000 |
J−フォン株式会社(九州) | 2,500 | 1,324,200 | 1,321,700 |
J−フォン小計 | 50,200 | 14,564,800 | 14,514,600 |
携帯電話総計 | 434,000 | 78,554,700 | 78,120,700 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | 70,200 | 44,408,400 | 44,338,200 |
ツーカーグループ | -13,400 | 3,711,500 | 3,724,900 | |
J−フォン | 40,900 | 14,489,700 | 14,448,800 | |
PDC小計 | 97,700 | 62,609,600 | 62,511,900 | |
cdmaOne | auグループ | -370,400 | 5,357,500 | 5,727,900 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 127,000 | 785,800 | 658,700 |
J-フォン | 9,300 | 75,100 | 65,800 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 570,400 | 9,726,700 | 9,156,400 |
携帯電話総計 | 434,000 | 78,554,700 | 78,120,700 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -3,000 | 113,800 | 116,800 | |
au | -1,600 | 414,900 | 416,500 | |
上記の計 | -4,600 | 528,700 | 533,300 |
*J−フォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 7,500 | 332,300 | 324,700 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 326,000 | 39,437,000 | 39,111,000 | ||||||||
EZweb |
|
233,200 | 13,741,700 | 13,508,500 | ||||||||
J-sky | J−フォン | 35,000 | 12,589,600 | 12,554,600 | ||||||||
合計 | 594,200 | 65,768,300 | 65,174,100 |
※J-skyについては対応機契約台数 |
合 計 |
5,370,100 (-0.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年8月 | 平成15年7月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -1,200 | 91,700 | 92,900 |
DDIポケット株式会社(東北) | -5,000 | 233,100 | 238,100 |
DDIポケット株式会社(東京) | 0 | 1,617,700 | 1,617,700 |
DDIポケット株式会社(北陸) | -100 | 39,400 | 39,500 |
DDIポケット株式会社(東海) | 2,100 | 226,100 | 224,000 |
DDIポケット株式会社(関西) | 600 | 413,500 | 412,900 |
DDIポケット株式会社(中国) | -1,000 | 117,100 | 118,100 |
DDIポケット株式会社(四国) | -300 | 51,000 | 51,300 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -900 | 159,600 | 160,500 |
DDIポケット株式会社小計 | -5,900 | 2,949,100 | 2,955,000 |
株式会社NTTドコモ | -5,000 | 837,000 | 842,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,000 | 76,000 | 77,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -3,000 | 115,000 | 118,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | 1,000 | 100,000 | 100,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 0 | 36,000 | 36,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,000 | 213,000 | 215,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,000 | 82,000 | 83,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,000 | 66,000 | 67,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -1,000 | 153,000 | 154,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -12,000 | 1,678,000 | 1,690,000 |
北海道総合通信網株式会社 | -100 | 4,100 | 4,200 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -300 | 20,500 | 20,800 |
株式会社 鷹山 | -5,800 | 159,400 | 165,200 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -1,000 | 54,900 | 55,900 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -100 | 14,900 | 15,000 |
株式会社ケイ・オプティコム | -2,900 | 326,100 | 329,000 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -100 | 63,500 | 63,600 |
株式会社STNet | -600 | 31,000 | 31,600 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -800 | 16,200 | 17,000 |
株式会社アステル沖縄 | -200 | 52,400 | 52,600 |
アステルグループ小計 | -11,900 | 743,000 | 754,900 |
PHS総計 | -29,800 | 5,370,100 | 5,399,900 |
無線呼出しの合計 |
878,800 (-1.4) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)