合 計 |
78,120,700 |
事業者 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 163,200 | 18,421,500 | 18,258,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 13,300 | 1,896,400 | 1,883,100 |
株式会社NTTドコモ東北 | 16,600 | 2,996,500 | 2,979,900 |
株式会社NTTドコモ東海 | 16,500 | 4,737,600 | 4,721,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,700 | 970,000 | 965,200 |
株式会社NTTドコモ関西 | 42,600 | 7,102,700 | 7,060,100 |
株式会社NTTドコモ中国 | 22,500 | 2,464,300 | 2,441,900 |
株式会社NTTドコモ四国 | 8,400 | 1,492,100 | 1,483,700 |
株式会社NTTドコモ九州 | 36,300 | 4,915,700 | 4,879,400 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 324,100 | 44,996,900 | 44,672,800 |
KDDI(北海道) | 8,500 | 792,600 | 784,100 |
KDDI(東北) | 15,300 | 1,068,500 | 1,053,200 |
KDDI(関東) | 90,100 | 5,054,600 | 4,964,500 |
KDDI(中部) | 22,300 | 1,751,900 | 1,729,600 |
KDDI(北陸) | 2,800 | 416,700 | 413,900 |
KDDI(関西) | 33,200 | 2,458,700 | 2,425,500 |
KDDI(中国) | 10,200 | 943,900 | 933,700 |
KDDI(四国) | 6,100 | 420,600 | 414,500 |
KDDI(九州) | 19,500 | 1,623,900 | 1,604,400 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,800 | 352,900 | 350,100 |
au小計 | 210,800 | 14,884,300 | 14,673,500 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -9,300 | 1,560,700 | 1,570,000 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -6,400 | 770,600 | 777,000 |
株式会社ツーカーホン関西 | 900 | 1,393,600 | 1,392,600 |
ツーカーグループ小計 | -14,700 | 3,724,900 | 3,739,600 |
J−フォン株式会社(北海道) | 2,700 | 511,000 | 508,300 |
J−フォン株式会社(東北) | 4,400 | 1,030,200 | 1,025,800 |
J−フォン株式会社(東京) | 37,600 | 4,665,400 | 4,627,800 |
J−フォン株式会社(北陸) | 1,600 | 416,500 | 414,900 |
J−フォン株式会社(東海) | 10,000 | 2,862,000 | 2,852,000 |
J−フォン株式会社(関西) | 12,200 | 2,381,600 | 2,369,400 |
J−フォン株式会社(中国) | 1,100 | 966,200 | 965,100 |
J−フォン株式会社(四国) | 1,100 | 360,000 | 358,900 |
J−フォン株式会社(九州) | 4,100 | 1,321,700 | 1,317,600 |
J−フォン小計 | 74,800 | 14,514,600 | 14,439,800 |
携帯電話総計 | 595,000 | 78,120,700 | 77,525,700 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | 200,100 | 44,338,200 | 44,138,100 |
ツーカーグループ | -14,700 | 3,724,900 | 3,739,600 | |
J−フォン | 64,400 | 14,448,800 | 14,384,400 | |
PDC小計 | 249,800 | 62,511,900 | 62,262,100 | |
cdmaOne | auグループ | -373,400 | 5,727,900 | 6,101,300 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 124,000 | 658,700 | 534,800 |
J-フォン | 10,400 | 65,800 | 55,400 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 584,200 | 9,156,400 | 8,572,200 |
携帯電話総計 | 595,000 | 78,120,700 | 77,525,700 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
グループ名 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -2,200 | 116,800 | 118,900 | |
au | -4,800 | 416,500 | 421,300 | |
上記の計 | -6,900 | 533,300 | 540,200 |
*J−フォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 12,800 | 324,700 | 312,000 |
サービス名 | グループ名 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 463,000 | 39,111,000 | 38,648,000 | ||||||||
EZweb |
|
238,100 | 13,508,500 | 13,270,300 | ||||||||
J-sky | J−フォン | 52,600 | 12,554,600 | 12,502,000 | ||||||||
合計 | 753,800 | 65,174,100 | 64,420,300 |
※J-skyについては対応機契約台数 |
合 計 |
5,399,900 (-0.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年7月 | 平成15年6月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -900 | 92,900 | 93,800 |
DDIポケット株式会社(東北) | -4,800 | 238,100 | 242,900 |
DDIポケット株式会社(東京) | 0 | 1,617,700 | 1,617,700 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 100 | 39,500 | 39,500 |
DDIポケット株式会社(東海) | 3,000 | 224,000 | 221,100 |
DDIポケット株式会社(関西) | 500 | 412,900 | 412,400 |
DDIポケット株式会社(中国) | -800 | 118,100 | 118,900 |
DDIポケット株式会社(四国) | -300 | 51,300 | 51,600 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | -400 | 160,500 | 160,800 |
DDIポケット株式会社小計 | -3,600 | 2,955,000 | 2,958,600 |
株式会社NTTドコモ | -11,000 | 842,000 | 853,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,000 | 77,000 | 78,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,000 | 118,000 | 120,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | 0 | 100,000 | 100,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 0 | 36,000 | 36,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -2,000 | 215,000 | 217,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,000 | 83,000 | 84,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,000 | 67,000 | 67,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -1,000 | 154,000 | 155,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -19,000 | 1,690,000 | 1,709,000 |
北海道総合通信網株式会社 | -100 | 4,200 | 4,300 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 100 | 20,800 | 20,700 |
株式会社 鷹山 | -6,200 | 165,200 | 171,400 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -1,100 | 55,900 | 57,000 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -300 | 15,000 | 15,300 |
株式会社ケイ・オプティコム | -2,400 | 329,000 | 331,400 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -200 | 63,600 | 63,800 |
株式会社STNet | -600 | 31,600 | 32,200 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -900 | 17,000 | 17,900 |
株式会社アステル沖縄 | -200 | 52,600 | 52,800 |
アステルグループ小計 | -11,900 | 754,900 | 766,800 |
PHS総計 | -34,500 | 5,399,900 | 5,434,400 |
無線呼出しの合計 |
891,600 (-1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)