契約数


事業者別契約数

(平成20年8月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
104,426,900 (0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
NTTドコモ 株式会社NTTドコモ 北海道 -1,900 2,154,800 2,156,800
東 北 2,300 3,584,200 3,581,900
関東甲信越 50,700 22,181,900 22,131,200
東 海 3,400 5,580,000 5,576,600
北 陸 1,600 1,185,500 1,183,900
関 西 19,500 8,505,900 8,486,400
中 国 1,800 2,959,900 2,958,000
四 国 700 1,759,000 1,758,200
九 州 6,200 5,896,000 5,889,800
84,400 53,807,200 53,722,800
(別掲)2in1 48,500 420,600 372,100
au KDDI株式会社 北海道 2,600 1,327,600 1,325,000
東 北 3,900 1,894,200 1,890,200
関 東 29,100 11,758,500 11,729,400
中 部 2,800 3,738,600 3,735,800
北 陸 500 631,100 630,600
関 西 8,100 5,528,300 5,520,200
中 国 4,000 1,678,500 1,674,500
四 国 1,000 754,900 753,900
九 州 2,500 2,595,100 2,592,500
沖縄セルラー電話株式会社 300 470,100 469,800
54,900 30,376,900 30,321,900
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 4,900 670,700 665,800
東 北 5,000 1,060,400 1,055,400
東 京 90,300 7,476,400 7,386,100
北 陸 2,000 475,700 473,700
東 海 9,900 3,269,900 3,260,000
関 西 28,500 3,071,500 3,043,000
中 国 6,200 1,104,000 1,097,800
四 国 2,300 451,400 449,100
九 州 14,200 1,910,400 1,896,200
163,300 19,490,400 19,327,100
(別掲) ダブルナンバー 1,200 2,500 1,300
EMOBILE イー・モバイル株式会社 84,300 752,400 668,100
携帯電話総計 387,000 104,426,900 104,039,900



(参考:システム別)
システム グループ 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
PDC NTTドコモ -315,900 7,818,500 8,134,400
ソフトバンク -222,900 3,542,200 3,765,100
cdmaOne au -4,800 378,800 383,700
W-CDMA NTTドコモ 400,300 45,988,700 45,588,500
ソフトバンク 386,200 15,948,200 15,562,000
EMOBILE 84,300 752,400 668,100
CDMA2000 1x au 59,700 29,998,000 29,938,300
携帯電話総計 387,000 104,426,900 104,039,900



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
NTTドコモ -200 39,200 39,400
au -6,800 487,400 494,200
ソフトバンク -16,800 1,121,300 1,138,100
EMOBILE 900 8,900 8,000
合計 -22,900 1,656,800 1,679,700



・通信モジュール
項目 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
NTTドコモ 9,600 1,486,200 1,476,600
au
モジュール系サービス用回線数
10,400 866,200 855,900
ソフトバンク 0 32,500 32,500
合計 19,900 2,384,900 2,365,000



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
iモード NTTドコモ -11,900 48,035,200 48,047,000
EZweb au 50,800 25,781,200 25,730,400
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 92,600 15,710,600 15,618,000
EMnet EMOBILE 2,200 33,200 31,000
合計 133,800 89,560,200 89,426,400



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,599,400 (-0.4%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成20年8月 平成20年7月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 300 104,600 104,400
株式会社ウィルコム(東北) 900 216,500 215,500
株式会社ウィルコム(東京) -14,900 2,685,900 2,700,800
株式会社ウィルコム(北陸) 100 52,100 52,000
株式会社ウィルコム(東海) -1,600 354,500 356,100
株式会社ウィルコム(関西) -1,200 752,800 753,900
株式会社ウィルコム(中国) 200 151,200 151,000
株式会社ウィルコム(四国) 300 65,000 64,600
株式会社ウィルコム(九州) -1,200 176,400 177,600
小計 -17,100 4,558,900 4,576,000
株式会社ウィルコム沖縄 -300 40,600 40,900
WILLCOMグループ合計 -17,400 4,599,400 4,616,900
PHS総計 -17,400 4,599,400 4,616,900




3. 無線呼出し(7月末)

無線呼出しの合計
159,700 (-0.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ