契約数


事業者別契約数

(平成20年7月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
104,039,900 (0.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
NTTドコモ 株式会社NTTドコモ 北海道 -2,800 2,156,800 2,159,600
東 北 100 3,581,900 3,581,800
関東甲信越 40,800 22,131,200 22,090,400
東 海 17,900 5,576,600 5,558,800
北 陸 1,400 1,183,900 1,182,500
関 西 27,900 8,486,400 8,458,500
中 国 1,900 2,958,000 2,956,100
四 国 -100 1,758,200 1,758,400
九 州 7,100 5,889,800 5,882,700
94,200 53,722,800 53,628,700
(別掲)2in1 68,200 372,100 303,900
au KDDI株式会社 北海道 200 1,325,000 1,324,800
東 北 2,200 1,890,200 1,888,000
関 東 18,200 11,729,400 11,711,200
中 部 -3,700 3,735,800 3,739,400
北 陸 -800 630,600 631,400
関 西 -200 5,520,200 5,520,400
中 国 400 1,674,500 1,674,200
四 国 -200 753,900 754,100
九 州 -100 2,592,500 2,592,600
沖縄セルラー電話株式会社 1,000 469,800 468,800
17,000 30,321,900 30,304,900
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 5,600 665,800 660,200
東 北 6,900 1,055,400 1,048,500
東 京 122,900 7,386,100 7,263,200
北 陸 2,300 473,700 471,400
東 海 17,500 3,260,000 3,242,500
関 西 32,700 3,043,000 3,010,300
中 国 6,900 1,097,800 1,090,900
四 国 3,300 449,100 445,800
九 州 17,300 1,896,200 1,878,900
215,400 19,327,100 19,111,700
(別掲) ダブルナンバー 1,300 1,300
EMOBILE イー・モバイル株式会社 65,000 668,100 603,100
携帯電話総計 391,500 104,039,900 103,648,400



(参考:システム別)
システム グループ 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
PDC NTTドコモ -294,400 8,134,400 8,428,800
ソフトバンク -233,900 3,765,100 3,999,000
-528,300 11,899,500 12,427,800
cdmaOne au -4,900 383,700 388,500
W-CDMA NTTドコモ 388,600 45,588,500 45,199,900
ソフトバンク 449,300 15,562,000 15,112,700
EMOBILE 65,000 668,100 603,100
CDMA2000 1x au 21,900 29,938,300 29,916,400
携帯電話総計 391,500 104,039,900 103,648,400



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
NTTドコモ -200 39,400 39,500
au -19,700 494,200 513,900
ソフトバンク -17,400 1,138,100 1,155,500
EMOBILE 600 8,000 7,400
合計 -36,600 1,679,700 1,716,300



・通信モジュール
項目 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
NTTドコモ 10,300 1,476,600 1,466,300
au
モジュール系サービス用回線数
15,400 855,900 840,500
ソフトバンク 14,800 32,500 17,700
合計 40,500 2,365,000 2,324,500



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
iモード NTTドコモ -14,000 48,047,000 48,061,000
EZweb au 26,900 25,730,400 25,703,600
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 132,200 15,618,000 15,485,800
EMnet EMOBILE 4,400 31,000 26,600
合計 149,400 89,426,400 89,277,000



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,616,900 (0.0%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成20年7月 平成20年6月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 300 104,400 104,100
株式会社ウィルコム(東北) 100 215,500 215,400
株式会社ウィルコム(東京) 600 2,700,800 2,700,200
株式会社ウィルコム(北陸) 200 52,000 51,900
株式会社ウィルコム(東海) -1,300 356,100 357,400
株式会社ウィルコム(関西) 1,700 753,900 752,200
株式会社ウィルコム(中国) 700 151,000 150,300
株式会社ウィルコム(四国) 500 64,600 64,100
株式会社ウィルコム(九州) -800 177,600 178,400
小計 2,000 4,576,000 4,574,000
株式会社ウィルコム沖縄 100 40,900 40,800
WILLCOMグループ合計 2,100 4,616,900 4,614,800
PHS総計 2,100 4,616,900 4,614,800




3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
159,700 (-0.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月