契約数


事業者別契約数

(平成20年1月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
100,860,500 (0.3)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 12,100 21,882,700 21,870,600
株式会社NTTドコモ北海道 -2,500 2,158,200 2,160,700
株式会社NTTドコモ東北 6,300 3,546,900 3,540,600
株式会社NTTドコモ東海 4,100 5,513,100 5,508,900
株式会社NTTドコモ北陸 1,200 1,166,600 1,165,500
株式会社NTTドコモ関西 -9,700 8,425,300 8,435,000
株式会社NTTドコモ中国 -800 2,942,500 2,943,300
株式会社NTTドコモ四国 2,500 1,745,300 1,742,900
株式会社NTTドコモ九州 6,600 5,789,600 5,783,100
19,800 53,170,300 53,150,500
(別掲)2in1 8,100 219,000 210,900
au KDDI株式会社 北海道 5,400 1,281,900 1,276,500
東 北 7,900 1,817,700 1,809,800
関 東 29,700 11,279,000 11,249,400
中 部 11,600 3,628,900 3,617,200
北 陸 1,900 616,100 614,300
関 西 37,900 5,349,600 5,311,700
中 国 10,300 1,621,200 1,611,000
四 国 2,400 728,700 726,300
九 州 9,300 2,533,200 2,523,900
沖縄セルラー電話株式会社 400 455,900 455,500
小計 116,600 29,312,200 29,195,600
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -9,900 153,600 163,500
東 海 -6,600 46,200 52,800
関 西 -17,500 125,400 142,900
小計 -33,900 325,300 359,200
82,700 29,637,500 29,554,800
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 6,900 624,800 617,900
東 北 7,600 1,014,300 1,006,700
東 京 95,700 6,535,200 6,439,500
北 陸 2,500 455,800 453,300
東 海 14,900 3,136,300 3,121,400
関 西 37,600 2,826,500 2,788,900
中 国 9,000 1,046,600 1,037,600
四 国 4,400 425,100 420,700
九 州 22,100 1,749,600 1,727,500
200,700 17,814,200 17,613,500
EMOBILE イー・モバイル株式会社 32,600 238,500 205,900
携帯電話総計 335,800 100,860,500 100,524,700



(参考:システム別)
システム グループ 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -483,000 10,590,000 11,073,000
ツーカー -33,900 325,300 359,200
ソフトバンク -274,100 5,057,900 5,332,000
-791,000 15,973,200 16,764,200
cdmaOne au -15,000 441,100 456,100
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 502,800 42,580,300 42,077,500
ソフトバンク 474,800 12,756,300 12,281,500
EMOBILE 32,600 238,500 205,900
CDMA2000 1x au 131,600 28,871,200 28,739,500
携帯電話総計 335,800 100,860,500 100,524,700



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 40,800 41,100
au 41,800 524,700 482,900
ツーカー -11,300 251,600 262,900
ソフトバンク -38,300 1,266,400 1,304,700
合計 -8,100 2,083,500 2,091,600



・通信モジュール
項目 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 19,200 1,379,400 1,360,200
au
モジュール系サービス用回線数
2,900 804,300 801,400
ソフトバンク 0 1,600 1,600
合計 22,100 2,185,300 2,163,200



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo -1,100 47,829,800 47,830,900
EZweb
au
(1月末累計: 24,902,900)
ツーカー
(1月末累計: 38,100)
50,300 24,941,000 24,890,700
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 119,200 14,680,800 14,561,600
合計 168,400 87,451,600 87,283,200



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,626,400 (-3.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成20年1月 平成19年12月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) 200 101,700 101,400
株式会社ウィルコム(東北) 1,000 208,900 207,800
株式会社ウィルコム(東京) 1,600 2,738,900 2,737,300
株式会社ウィルコム(北陸) 100 50,700 50,600
株式会社ウィルコム(東海) -1,300 362,800 364,100
株式会社ウィルコム(関西) 5,800 733,000 727,200
株式会社ウィルコム(中国) 1,200 145,200 144,000
株式会社ウィルコム(四国) 500 61,400 60,900
株式会社ウィルコム(九州) 200 183,000 182,800
小計 9,400 4,585,500 4,576,100
株式会社ウィルコム沖縄 100 40,900 40,800
WILLCOMグループ合計 9,500 4,626,400 4,616,900
株式会社NTTドコモ -75,500 0 75,500
株式会社NTTドコモ北海道 -6,800 0 6,800
株式会社NTTドコモ東北 -8,700 0 8,700
株式会社NTTドコモ東海 -12,000 0 12,000
株式会社NTTドコモ北陸 -3,800 0 3,800
株式会社NTTドコモ関西 -21,000 0 21,000
株式会社NTTドコモ中国 -7,000 0 7,000
株式会社NTTドコモ四国 -6,400 0 6,400
株式会社NTTドコモ九州 -14,100 0 14,100
NTT DoCoMoグループ小計 -155,300 0 155,300
PHS総計 -145,800 4,626,400 4,772,200




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
157,700 (-0.2%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月