契約数


事業者別契約数

(平成19年12月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
100,524,700 (0.6)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

グループ(会社名) 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo 株式会社NTTドコモ 63,700 21,870,600 21,806,800
株式会社NTTドコモ北海道 200 2,160,700 2,160,500
株式会社NTTドコモ東北 6,300 3,540,600 3,534,300
株式会社NTTドコモ東海 18,200 5,508,900 5,490,700
株式会社NTTドコモ北陸 3,300 1,165,500 1,162,100
株式会社NTTドコモ関西 1,400 8,435,000 8,433,600
株式会社NTTドコモ中国 9,000 2,943,300 2,934,300
株式会社NTTドコモ四国 5,800 1,742,900 1,737,100
株式会社NTTドコモ九州 13,500 5,783,100 5,769,600
121,500 53,150,500 53,029,000
(別掲)2in1 27,900 210,900 183,100
au KDDI株式会社 北海道 4,700 1,276,500 1,271,800
東 北 8,800 1,809,800 1,801,000
関 東 85,000 11,249,400 11,164,300
中 部 14,400 3,617,200 3,602,900
北 陸 2,000 614,300 612,300
関 西 44,100 5,311,700 5,267,600
中 国 8,500 1,611,000 1,602,400
四 国 3,200 726,300 723,100
九 州 7,000 2,523,900 2,516,900
沖縄セルラー電話株式会社 500 455,500 455,000
小計 178,400 29,195,600 29,017,300
ツーカー KDDI株式会社 東 京 -17,800 163,500 181,300
東 海 -6,300 52,800 59,100
関 西 -15,700 142,900 158,600
小計 -39,800 359,200 399,000
138,600 29,554,800 29,416,200
ソフトバンク ソフトバンクモバイル
株式会社
北海道 7,000 617,900 610,900
東 北 5,700 1,006,700 1,001,000
東 京 111,000 6,439,500 6,328,500
北 陸 2,100 453,300 451,200
東 海 15,400 3,121,400 3,106,000
関 西 34,600 2,788,900 2,754,300
中 国 9,000 1,037,600 1,028,600
四 国 4,400 420,700 416,300
九 州 21,600 1,727,500 1,705,900
210,800 17,613,500 17,402,700
EMOBILE イー・モバイル株式会社 83,600 205,900 122,300
携帯電話総計 554,500 100,524,700 99,970,200
* EMOBILEについては四半期ごと(6月末、9月末、12月末、3月末)の契約数公表であり、
直近の四半期末の累計契約数及び四半期の純増数が含まれています。



(参考:システム別)
システム グループ 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
PDC NTT DoCoMoグループ -595,200 11,073,000 11,668,200
ツーカー -39,800 359,200 399,000
ソフトバンク -289,400 5,332,000 5,621,400
-924,400 16,764,200 17,688,600
cdmaOne au -18,800 456,100 474,900
W-CDMA NTT DoCoMoグループ 716,700 42,077,500 41,360,800
ソフトバンク 500,200 12,281,500 11,781,300
EMOBILE 83,600 205,900 122,300
CDMA2000 1x au 197,200 28,739,500 28,542,400
携帯電話総計 554,500 100,524,700 99,970,200



(参考:携帯電話契約数の内に含まれるもの)
・プリペイド契約
グループ 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ -300 41,100 41,400
au 23,600 482,900 459,300
ツーカー -9,000 262,900 271,900
ソフトバンク -33,600 1,304,700 1,338,300
合計 -19,300 2,091,600 2,110,900



・通信モジュール
項目 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
NTT DoCoMo グループ 43,500 1,360,200 1,316,800
au
モジュール系サービス用回線数
10,300 801,400 791,100
ソフトバンク 0 1,600 1,600
合計 53,700 2,163,200 2,109,500



(参考:携帯IP接続サービス)
サービス グループ名 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
iモード NTT DoCoMo 56,300 47,830,900 47,774,600
EZweb
au
(12月末累計: 24,840,700)
ツーカー
(12月末累計: 50,000)
107,800 24,890,700 24,782,900
Yahoo!ケータイ ソフトバンク 136,600 14,561,600 14,425,000
合計 300,700 87,283,200 86,982,500



2. PHS

 (1)合計

合 計
4,772,200 (-1.7%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

(会社名) 平成19年12月 平成19年11月
純増数 累計 累計
株式会社ウィルコム(北海道) -100 101,400 101,500
株式会社ウィルコム(東北) 500 207,800 207,400
株式会社ウィルコム(東京) 10,100 2,737,300 2,727,200
株式会社ウィルコム(北陸) 300 50,600 50,300
株式会社ウィルコム(東海) -1,200 364,100 365,300
株式会社ウィルコム(関西) 3,600 727,200 723,700
株式会社ウィルコム(中国) 800 144,000 143,200
株式会社ウィルコム(四国) 600 60,900 60,300
株式会社ウィルコム(九州) 1,500 182,800 181,300
小計 15,900 4,576,100 4,560,100
株式会社ウィルコム沖縄 200 40,800 40,700
WILLCOMグループ合計 16,100 4,616,900 4,600,800
株式会社NTTドコモ -47,900 75,500 123,400
株式会社NTTドコモ北海道 -4,300 6,800 11,100
株式会社NTTドコモ東北 -5,000 8,700 13,700
株式会社NTTドコモ東海 -6,900 12,000 18,900
株式会社NTTドコモ北陸 -2,700 3,800 6,500
株式会社NTTドコモ関西 -11,400 21,000 32,400
株式会社NTTドコモ中国 -4,600 7,000 11,600
株式会社NTTドコモ四国 -4,600 6,400 11,000
株式会社NTTドコモ九州 -9,100 14,100 23,200
NTT DoCoMoグループ小計 -96,500 155,300 251,800
PHS総計 -80,400 4,772,200 4,852,600




3. 無線呼出し

無線呼出しの合計
158,000 (-0.1%)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)

(注)このデータは各事業者が公表した数値を使用しています。
十ないし百の単位が四捨五入されている結果、合計値との誤差が生じる場合があります。



前月 トップページ 翌月