合 計 |
38,065,000 (2.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成10年10月末 現在 |
平成10年11月末 現在 |
||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 9,572,000 | 9,750,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 852,000 | 870,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 1,235,000 | 1,263,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 2,160,000 | 2,211,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 496,000 | 503,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 3,188,000 | 3,246,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 1,040,000 | 1,069,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 743,000 | 762,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 1,966,000 | 2,025,000 | ||||||||||||
NTTドコモグループ小計 | 21,252,000 | 21,699,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,187,000
| 3,216,000
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 1,895,000 | 1,925,000 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 954,000 | 983,000 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 475,000 | 491,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 440,000 | 450,000 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 368,000 | 378,000 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 268,000 | 278,000 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 204,000 | 211,000 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 188,000 | 191,000 | ||||||||||||
セルラーグループ小計 | 4,792,000 | 4,907,000 | ||||||||||||
株式会社東京デジタルホン | 1,318,000 | 1,360,000 | ||||||||||||
株式会社関西デジタルホン | 849,000 | 870,000 | ||||||||||||
株式会社東海デジタルホン | 1,092,000 | 1,137,000 | ||||||||||||
デジタルホングループ小計 | 3,259,000 | 3,367,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,200,000 | 1,221,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 786,000 | 790,000 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 758,000 | 762,000 | ||||||||||||
ツーカーグループ小計 | 2,744,000 | 2,773,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー九州 | 606,000 | 621,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー中国 | 415,000 | 422,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー東北 | 543,000 | 554,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北海道 | 204,000 | 205,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー北陸 | 156,000 | 160,000 | ||||||||||||
株式会社デジタルツーカー四国 | 138,000 | 141,000 | ||||||||||||
デジタルツーカーグループ小計 | 2,062,000 | 2,103,000 | ||||||||||||
合 計 | 37,296,000 | 38,065,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
合 計 |
6,088,000 (-1.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。
事 業 者 | 平成10年10月末 現在 |
平成10年11月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 20,000 | 18,000 |
株式会社アステル東北 | 52,000 | 51,000 |
株式会社アステル東京 | 434,000 | 426,000 |
株式会社アステル北陸 | 10,000 | 14,000 |
株式会社アステル中部 | 30,000 | 32,000 |
株式会社アステル関西 | 199,000 | 200,000 |
株式会社アステル中国 | 43,000 | 41,000 |
株式会社アステル四国 | 65,000 | 65,000 |
株式会社アステル九州 | 128,000 | 123,000 |
株式会社アステル沖縄 | 37,000 | 37,000 |
アステルグループ小計 | 1,018,000 | 1,007,000 |
DDI北海道ポケット電話株式会社 | 235,000 | 237,000 |
DDI東北ポケット電話株式会社 | 360,000 | 367,000 |
DDI東京ポケット電話株式会社 | 1,510,000 | 1,500,000 |
DDI北陸ポケット電話株式会社 | 64,000 | 64,000 |
DDI東海ポケット電話株式会社 | 203,000 | 196,000 |
DDI関西ポケット電話株式会社 | 416,000 | 417,000 |
DDI中国ポケット電話株式会社 | 283,000 | 284,000 |
DDI四国ポケット電話株式会社 | 108,000 | 107,000 |
DDI九州ポケット電話株式会社 | 394,000 | 391,000 |
DDIポケットグループ小計 | 3,573,000 | 3,563,000 |
NTT北海道パーソナル通信網株式会社 | 71,000 | 68,000 |
NTT東北パーソナル通信網株式会社 | 161,000 | 156,000 |
NTT中央パーソナル通信網株式会社 | 623,000 | 604,000 |
NTT北陸パーソナル通信網株式会社 | 39,000 | 37,000 |
NTT東海パーソナル通信網株式会社 | 102,000 | 95,000 |
NTT関西パーソナル通信網株式会社 | 239,000 | 232,000 |
NTT中国パーソナル通信網株式会社 | 98,000 | 93,000 |
NTT四国パーソナル通信網株式会社 | 49,000 | 47,000 |
NTT九州パーソナル通信網株式会社 | 195,000 | 186,000 |
NTTパーソナルグループ小計 | 1,577,000 | 1,518,000 |
合 計 | 6,168,000 | 6,088,000 |
単位:台・1000台未満四捨五入
無線呼出しの合計 |
4,736,000 (-4.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
(注)各加入者数は、1000台未満四捨五入による誤差あり。