合 計 |
94,935,900 (0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 42,700 | 21,407,500 | 21,364,800 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 2,900 | 2,177,400 | 2,174,500 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 1,900 | 3,489,700 | 3,487,800 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 11,200 | 5,400,300 | 5,389,100 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 4,100 | 1,128,900 | 1,124,800 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 12,600 | 8,299,200 | 8,286,500 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 3,500 | 2,899,500 | 2,896,100 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | -400 | 1,712,400 | 1,712,700 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 9,100 | 5,698,800 | 5,689,800 | ||
計 | 87,600 | 52,213,800 | 52,126,200 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 15,500 | 1,170,200 | 1,154,700 |
東北 | 23,600 | 1,615,700 | 1,592,100 | ||
関東 | 228,300 | 9,784,000 | 9,555,700 | ||
中部 | 60,000 | 3,174,600 | 3,114,600 | ||
北陸 | 5,900 | 575,200 | 569,400 | ||
関西 | 91,300 | 4,567,300 | 4,476,000 | ||
中国 | 20,300 | 1,453,100 | 1,432,800 | ||
四国 | 9,700 | 661,200 | 651,500 | ||
九州 | 22,900 | 2,359,400 | 2,336,500 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,200 | 437,400 | 435,200 | ||
小計 | 479,600 | 25,798,100 | 25,318,500 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -103,900 | 597,500 | 701,400 |
東海 | -27,900 | 243,900 | 271,800 | ||
関西 | -50,300 | 586,100 | 636,300 | ||
小計 | -182,100 | 1,427,500 | 1,609,500 | ||
計 | 297,500 | 27,225,600 | 26,928,100 | ||
ソフトバンク | ソフトバンクモバイル 株式会社 |
北海道 | 3,100 | 543,900 | 540,800 |
東北 | -1,400 | 951,400 | 952,800 | ||
東京 | 86,200 | 5,314,200 | 5,228,000 | ||
北陸 | -1,300 | 427,600 | 428,900 | ||
東海 | -3,300 | 2,980,000 | 2,983,300 | ||
関西 | 1,700 | 2,493,400 | 2,491,700 | ||
中国 | -2,000 | 961,800 | 963,800 | ||
四国 | 1,300 | 371,300 | 370,000 | ||
九州 | 12,700 | 1,452,900 | 1,440,200 | ||
計 | 97,000 | 15,496,500 | 15,399,500 | ||
携帯電話総計 | 482,200 | 94,935,900 | 94,453,700 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ソフトバンクについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -1,187,200 | 20,100,100 | 21,287,300 |
ツーカー | -182,100 | 1,427,500 | 1,609,500 | |
ソフトバンク | -538,500 | 9,536,000 | 10,074,500 | |
計 | -1,907,700 | 31,063,600 | 32,971,300 | |
cdmaOne | au | -23,100 | 656,000 | 679,100 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 1,274,800 | 32,113,700 | 30,838,900 |
ソフトバンク | 635,500 | 5,960,500 | 5,325,000 | |
CDMA2000 1x | au | 502,700 | 25,142,100 | 24,639,400 |
携帯電話総計 | 482,200 | 94,935,900 | 94,453,700 |
グループ | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -400 | 45,600 | 46,100 | |
au | 10,800 | 319,300 | 308,500 | |
ツーカー | -55,600 | 648,400 | 704,000 | |
上記の計 | -45,300 | 1,013,300 | 1,058,600 |
*ソフトバンクは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ | 36,900 | 923,800 | 886,800 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
14,400 | 658,400 | 644,000 |
サービス | グループ | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 64,000 | 47,207,700 | 47,143,700 | ||||||||
EZweb |
|
348,300 | 22,458,500 | 22,110,200 | ||||||||
Yahoo!ケータイ | ソフトバンク | 39,100 | 12,920,200 | 12,881,100 | ||||||||
合計 | 451,400 | 82,586,400 | 82,135,000 |
合 計 |
4,889,900 (0.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成18年12月 | 平成18年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 400 | 96,700 | 96,300 |
株式会社ウィルコム(東北) | 900 | 198,400 | 197,500 |
株式会社ウィルコム(東京) | 25,800 | 2,610,000 | 2,584,200 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 200 | 48,900 | 48,700 |
株式会社ウィルコム(東海) | 800 | 350,600 | 349,800 |
株式会社ウィルコム(関西) | 8,200 | 646,800 | 638,600 |
株式会社ウィルコム(中国) | 500 | 131,200 | 130,700 |
株式会社ウィルコム(四国) | 200 | 55,800 | 55,600 |
株式会社ウィルコム(九州) | 0 | 179,000 | 179,000 |
小計 | 37,100 | 4,317,400 | 4,280,300 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 200 | 42,100 | 41,900 |
WILLCOMグループ合計 | 37,300 | 4,359,500 | 4,322,200 |
株式会社NTTドコモ | -11,400 | 263,300 | 274,700 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,100 | 25,100 | 26,200 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,300 | 27,600 | 28,900 |
株式会社NTTドコモ東海 | -2,100 | 39,000 | 41,100 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -500 | 13,000 | 13,500 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,700 | 67,800 | 71,500 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,100 | 24,400 | 25,500 |
株式会社NTTドコモ四国 | -800 | 22,500 | 23,300 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,300 | 47,700 | 50,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -24,300 | 530,400 | 554,700 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -13,800 | 0 | 13,800 |
PHS総計 | -800 | 4,889,900 | 4,890,700 |
無線呼出しの合計 |
450,000 (-0.9) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)