合 計 |
89,365,200 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
グループ (会社名) | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
NTT DoCoMo | 株式会社NTTドコモ | 39,300 | 20,486,600 | 20,447,300 | |
株式会社NTTドコモ北海道 | 5,700 | 2,111,100 | 2,105,300 | ||
株式会社NTTドコモ東北 | 5,500 | 3,353,600 | 3,348,100 | ||
株式会社NTTドコモ東海 | 8,000 | 5,159,200 | 5,151,200 | ||
株式会社NTTドコモ北陸 | 2,100 | 1,069,500 | 1,067,400 | ||
株式会社NTTドコモ関西 | 13,300 | 7,935,300 | 7,922,000 | ||
株式会社NTTドコモ中国 | 4,300 | 2,787,700 | 2,783,400 | ||
株式会社NTTドコモ四国 | 2,100 | 1,648,400 | 1,646,300 | ||
株式会社NTTドコモ九州 | 9,800 | 5,442,900 | 5,433,100 | ||
計 | 90,100 | 49,994,300 | 49,904,200 | ||
au | KDDI株式会社 | 北海道 | 5,300 | 1,037,600 | 1,032,400 |
東北 | 10,400 | 1,399,700 | 1,389,300 | ||
関東 | 100,200 | 7,701,100 | 7,600,800 | ||
中部 | 31,500 | 2,458,400 | 2,426,800 | ||
北陸 | 2,100 | 521,100 | 519,000 | ||
関西 | 60,900 | 3,431,100 | 3,370,300 | ||
中国 | 8,400 | 1,258,300 | 1,250,000 | ||
四国 | 3,000 | 581,600 | 578,600 | ||
九州 | 12,900 | 2,137,700 | 2,124,800 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 | 800 | 412,400 | 411,700 | ||
小計 | 235,400 | 20,939,000 | 20,703,600 | ||
ツーカー | KDDI株式会社 | 東京 | -30,200 | 1,462,100 | 1,492,300 |
東海 | -17,800 | 656,000 | 673,800 | ||
関西 | -43,600 | 1,317,700 | 1,361,300 | ||
小計 | -91,600 | 3,435,900 | 3,527,500 | ||
計 | 143,800 | 24,374,900 | 24,231,100 | ||
ボーダフォン | 北海道 | 100 | 525,200 | 525,100 | |
東北 | -200 | 953,700 | 953,900 | ||
東京 | 2,300 | 4,991,600 | 4,989,300 | ||
北陸 | 200 | 426,300 | 426,100 | ||
東海 | 300 | 2,956,700 | 2,956,400 | ||
関西 | 1,100 | 2,432,700 | 2,431,600 | ||
中国 | 500 | 960,200 | 959,700 | ||
四国 | -100 | 364,200 | 364,300 | ||
九州 | 300 | 1,385,400 | 1,385,100 | ||
計 | 4,500 | 14,996,000 | 14,991,500 | ||
携帯電話総計 | 238,400 | 89,365,200 | 89,126,800 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -724,200 | 32,409,900 | 33,134,100 |
ツーカー | -91,600 | 3,435,900 | 3,527,500 | |
ボーダフォン | -136,800 | 13,101,100 | 13,237,900 | |
計 | -952,600 | 48,946,900 | 49,899,500 | |
cdmaOne | au | -66,800 | 1,089,500 | 1,156,300 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 814,300 | 17,584,400 | 16,770,100 |
ボーダフォン | 141,300 | 1,894,900 | 1,753,600 | |
CDMA2000 1x | au | 302,200 | 19,849,500 | 19,547,400 |
携帯電話総計 | 238,400 | 89,365,200 | 89,126,800 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 |
グループ | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,600 | 59,800 | 61,300 | |
au | -5,900 | 293,600 | 299,400 | |
ツーカー | − | 759,100 | − | |
上記の計 | − | 1,112,500 | − |
*ボーダフォンは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ DoPaシングルサービス |
8,300 | 617,100 | 608,800 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
5,500 | 553,100 | 547,600 |
サービス | グループ | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMo | 100,400 | 45,239,800 | 45,139,300 | ||||||||
EZweb |
|
154,000 | 19,464,900 | 19,310,900 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -10,900 | 12,769,600 | 12,780,500 | ||||||||
合計 | 243,600 | 77,474,300 | 77,230,700 |
合 計 |
4,499,300 (0.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成17年10月 | 平成17年9月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社ウィルコム(北海道) | 700 | 88,000 | 87,400 |
株式会社ウィルコム(東北) | 800 | 183,100 | 182,400 |
株式会社ウィルコム(東京) | 43,700 | 2,020,300 | 1,976,600 |
株式会社ウィルコム(北陸) | 600 | 44,000 | 43,500 |
株式会社ウィルコム(東海) | 5,700 | 295,600 | 289,900 |
株式会社ウィルコム(関西) | 6,800 | 497,500 | 490,700 |
株式会社ウィルコム(中国) | 800 | 117,300 | 116,500 |
株式会社ウィルコム(四国) | 200 | 51,400 | 51,200 |
株式会社ウィルコム(九州) | 1,900 | 163,900 | 162,000 |
小計 | 61,100 | 3,461,300 | 3,400,200 |
株式会社ウィルコム沖縄 | 800 | 38,000 | 37,200 |
WILLCOMグループ合計 | 61,900 | 3,499,300 | 3,437,400 |
株式会社NTTドコモ | -18,200 | 474,700 | 492,900 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,700 | 43,800 | 45,500 |
株式会社NTTドコモ東北 | -2,200 | 50,600 | 52,800 |
株式会社NTTドコモ東海 | -2,400 | 67,600 | 70,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -800 | 22,400 | 23,200 |
株式会社NTTドコモ関西 | -4,600 | 122,000 | 126,600 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,700 | 45,000 | 46,700 |
株式会社NTTドコモ四国 | -1,400 | 37,300 | 38,700 |
株式会社NTTドコモ九州 | -3,500 | 86,800 | 90,300 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -36,500 | 950,200 | 986,700 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -300 | 15,100 | 15,400 |
株式会社YOZAN | -11,600 | 34,700 | 46,300 |
アステルグループ小計 | -11,900 | 49,800 | 61,700 |
PHS総計 | 13,500 | 4,499,300 | 4,485,800 |
無線呼出しの合計 |
544,900 (-1.3) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)