合 計 |
85,483,800 (0.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 100,500 | 19,622,800 | 19,522,300 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 10,400 | 2,030,800 | 2,020,400 |
株式会社NTTドコモ東北 | 14,300 | 3,214,000 | 3,199,700 |
株式会社NTTドコモ東海 | 25,300 | 4,973,200 | 4,947,900 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 9,300 | 1,027,400 | 1,018,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | 40,900 | 7,574,400 | 7,533,500 |
株式会社NTTドコモ中国 | 14,200 | 2,677,800 | 2,663,600 |
株式会社NTTドコモ四国 | 6,400 | 1,584,600 | 1,578,200 |
株式会社NTTドコモ九州 | 26,200 | 5,209,300 | 5,183,200 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 247,500 | 47,914,200 | 47,666,800 |
KDDI(北海道) | 8,600 | 951,400 | 942,900 |
KDDI(東北) | 14,500 | 1,251,900 | 1,237,400 |
KDDI(関東) | 107,700 | 6,770,200 | 6,662,400 |
KDDI(中部) | 27,400 | 2,208,800 | 2,181,400 |
KDDI(北陸) | 3,700 | 483,800 | 480,100 |
KDDI(関西) | 39,700 | 3,060,100 | 3,020,400 |
KDDI(中国) | 12,200 | 1,143,200 | 1,130,900 |
KDDI(四国) | 7,300 | 528,800 | 521,500 |
KDDI(九州) | 17,600 | 1,966,700 | 1,949,100 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 2,800 | 394,100 | 391,300 |
au小計 | 241,600 | 18,759,000 | 18,517,400 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | 5,400 | 1,512,500 | 1,507,100 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -1,600 | 702,500 | 704,100 |
株式会社ツーカーホン関西 | 11,700 | 1,384,500 | 1,372,800 |
ツーカーグループ小計 | 15,500 | 3,599,600 | 3,584,100 |
ボーダフォン株式会社(北海道) | -900 | 533,900 | 534,800 |
ボーダフォン株式会社(東北) | -3,800 | 1,069,000 | 1,072,800 |
ボーダフォン株式会社(東京) | 10,200 | 4,955,100 | 4,944,900 |
ボーダフォン株式会社(北陸) | -600 | 436,100 | 436,700 |
ボーダフォン株式会社(東海) | -100 | 2,986,300 | 2,986,400 |
ボーダフォン株式会社(関西) | -600 | 2,470,700 | 2,471,300 |
ボーダフォン株式会社(中国) | -1,200 | 980,300 | 981,500 |
ボーダフォン株式会社(四国) | -800 | 374,000 | 374,800 |
ボーダフォン株式会社(九州) | -1,300 | 1,405,600 | 1,406,900 |
ボーダフォン小計 | 900 | 15,211,000 | 15,210,100 |
携帯電話総計 | 505,400 | 85,483,800 | 84,978,400 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値を表示しています。 |
* | ボーダフォンについては通信モジュールサービスの契約者数は上記の数に含んでおりません。 |
システム | グループ名 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | -682,700 | 39,415,000 | 40,097,700 |
ツーカーグループ | 15,500 | 3,599,600 | 3,584,100 | |
ボーダフォン | -68,600 | 14,844,600 | 14,913,200 | |
PDC小計 | -735,800 | 57,859,200 | 58,595,000 | |
cdmaOne | auグループ | -137,500 | 1,930,000 | 2,067,500 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 930,100 | 8,499,200 | 7,569,100 |
ボーダフォン | 69,500 | 366,400 | 296,900 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 379,100 | 16,829,000 | 16,449,900 |
携帯電話総計 | 505,400 | 85,483,800 | 84,978,400 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 |
グループ名 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMoグループ | -1,700 | 81,000 | 82,700 | |
au | -5,100 | 353,300 | 358,400 | |
上記の計 | -6,800 | 434,300 | 441,100 |
*ボーダフォン、ツーカーグループは数値を公表しておりません。 |
項目 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
NTT DoCoMo グループ DoPaシングルサービス |
13,500 | 515,800 | 502,300 | |
au モジュール系サービス用回線数 |
9,500 | 451,600 | 442,100 |
サービス名 | グループ名 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
|||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | NTT DoCoMoグループ | 284,600 | 43,027,100 | 42,742,500 | ||||||||
EZweb |
|
230,900 | 17,525,600 | 17,294,700 | ||||||||
ボーダフォンライブ | ボーダフォン | -700 | 13,001,900 | 13,002,600 | ||||||||
合計 | 514,800 | 73,554,600 | 73,039,800 |
合 計 |
4,703,300 (-1.0) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成16年12月 | 平成16年11月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -300 | 81,700 | 82,000 |
DDIポケット株式会社(東北) | -1,600 | 179,800 | 181,400 |
DDIポケット株式会社(東京) | 6,800 | 1,664,400 | 1,657,600 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 100 | 40,600 | 40,400 |
DDIポケット株式会社(東海) | 1,400 | 247,900 | 246,500 |
DDIポケット株式会社(関西) | 4,100 | 433,400 | 429,300 |
DDIポケット株式会社(中国) | -600 | 110,000 | 110,600 |
DDIポケット株式会社(四国) | 300 | 47,500 | 47,200 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | 1,400 | 150,800 | 149,400 |
DDIポケット株式会社小計 | 11,700 | 2,956,200 | 2,944,500 |
株式会社NTTドコモ | -12,000 | 694,600 | 706,600 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -1,000 | 63,700 | 64,700 |
株式会社NTTドコモ東北 | -1,800 | 82,500 | 84,300 |
株式会社NTTドコモ東海 | -100 | 93,200 | 93,300 |
株式会社NTTドコモ北陸 | -600 | 31,800 | 32,400 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,200 | 179,400 | 182,600 |
株式会社NTTドコモ中国 | -1,000 | 65,500 | 66,500 |
株式会社NTTドコモ四国 | -500 | 52,600 | 53,100 |
株式会社NTTドコモ九州 | -2,000 | 128,600 | 130,600 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -22,200 | 1,391,900 | 1,414,100 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -200 | 18,200 | 18,400 |
株式会社 鷹山 | -4,000 | 89,300 | 93,300 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -2,400 | 28,500 | 30,900 |
株式会社ケイ・オプティコム | -3,700 | 152,800 | 156,500 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | -23,300 | 17,500 | 40,800 |
株式会社STNet | -1,600 | 14,000 | 15,600 |
株式会社アステル沖縄 | -3,200 | 34,900 | 38,100 |
アステルグループ小計 | -38,400 | 355,200 | 393,600 |
PHS総計 | -48,900 | 4,703,300 | 4,752,200 |
無線呼出しの合計 |
681,600 (-4.2) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)