合 計 |
75,944,200 |
事業者 | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
株式会社NTTドコモ | 223,500 | 18,051,900 | 17,828,400 |
株式会社NTTドコモ北海道 | 31,100 | 1,859,700 | 1,828,600 |
株式会社NTTドコモ東北 | 53,600 | 2,936,600 | 2,882,900 |
株式会社NTTドコモ東海 | 89,800 | 4,675,300 | 4,585,600 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 17,800 | 956,200 | 938,400 |
株式会社NTTドコモ関西 | 106,900 | 6,992,500 | 6,885,600 |
株式会社NTTドコモ中国 | 41,200 | 2,402,000 | 2,360,800 |
株式会社NTTドコモ四国 | 19,700 | 1,467,600 | 1,447,900 |
株式会社NTTドコモ九州 | 59,600 | 4,806,800 | 4,747,200 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 643,300 | 44,148,500 | 43,505,300 |
KDDI(関東) | 109,700 | 4,697,700 | 4,588,000 |
KDDI(中部) | 42,200 | 1,674,300 | 1,632,100 |
KDDI(関西) | 48,000 | 2,321,000 | 2,273,000 |
KDDI(九州) | 38,400 | 1,542,600 | 1,504,200 |
KDDI(中国) | 20,500 | 902,900 | 882,400 |
KDDI(東北) | 33,600 | 1,012,300 | 978,700 |
KDDI(北海道) | 15,700 | 754,300 | 738,500 |
KDDI(北陸) | 6,900 | 406,400 | 399,600 |
KDDI(四国) | 9,800 | 397,700 | 387,800 |
沖縄セルラー電話株式会社 | 7,100 | 339,900 | 332,800 |
au小計 | 331,900 | 14,049,100 | 13,717,200 |
株式会社ツーカーセルラー東京 | -10,500 | 1,585,900 | 1,596,400 |
株式会社ツーカーセルラー東海 | -7,500 | 804,600 | 812,100 |
株式会社ツーカーホン関西 | -1,000 | 1,392,900 | 1,393,900 |
ツーカーグループ小計 | -19,000 | 3,783,300 | 3,802,400 |
J−フォン株式会社(北海道) | 13,900 | 494,100 | 480,200 |
J−フォン株式会社(東北) | 31,000 | 993,900 | 962,900 |
J−フォン株式会社(東京) | 106,100 | 4,443,000 | 4,336,900 |
J−フォン株式会社(北陸) | 10,800 | 407,600 | 396,800 |
J−フォン株式会社(東海) | 53,300 | 2,764,200 | 2,710,900 |
J−フォン株式会社(関西) | 58,600 | 2,294,000 | 2,235,400 |
J−フォン株式会社(中国) | 22,200 | 944,500 | 922,300 |
J−フォン株式会社(四国) | 9,900 | 349,100 | 339,200 |
J−フォン株式会社(九州) | 36,500 | 1,272,900 | 1,236,400 |
J−フォン小計 | 342,300 | 13,963,300 | 13,621,000 |
携帯電話総計 | 1,298,300 | 75,944,200 | 74,645,900 |
* |
NTTDoCoMoグループ、auグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
システム | グループ名 | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | |||
PDC | NTT DoCoMoグループ | 504,800 | 43,818,600 | 43,313,800 |
auグループ | -33,100 | 34,900 | 67,900 | |
ツーカーグループ | -19,000 | 3,783,300 | 3,802,400 | |
J−フォン | 327,000 | 13,938,100 | 13,611,100 | |
PDC小計 | 779,700 | 61,574,900 | 60,795,200 | |
cdmaOne | auグループ | -549,100 | 7,208,300 | 7,757,400 |
W-CDMA | NTT DoCoMoグループ | 138,400 | 330,000 | 191,500 |
J-フォン | 15,300 | 25,200 | 9,900 | |
CDMA2000 1x | auグループ | 914,100 | 6,805,900 | 5,891,900 |
携帯電話総計 | 1,298,300 | 75,944,200 | 74,645,900 |
* |
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。 (平成16年12月17日付修正) |
項目 | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
||
純増数 | 累計 | |||
DoPaシングルサービス | 10,000 | 287,500 | 277,500 |
サービス名 | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
グループ名 | |||||||||
純増数 | 累計 | |||||||||||
iモード | 826,000 | 37,758,000 | 36,931,000 | NTT DoCoMoグループ | ||||||||
EZweb | 408,600 | 12,540,500 | 12,131,900 |
|
||||||||
J-sky | 278,600 | 12,161,800 | 11,883,200 | J−フォン | ||||||||
合計 | 1,514,200 | 62,460,300 | 60,946,100 |
※J-skyについては対応機契約台数 |
合 計 |
5,461,700 (-0.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事業者 | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
|
純増数 | 累計 | ||
DDIポケット株式会社(北海道) | -400 | 97,900 | 98,300 |
DDIポケット株式会社(東北) | -5,800 | 258,900 | 264,700 |
DDIポケット株式会社(東京) | 8,500 | 1,610,300 | 1,601,800 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 0 | 40,300 | 40,300 |
DDIポケット株式会社(東海) | 3,700 | 214,400 | 210,600 |
DDIポケット株式会社(関西) | 100 | 415,100 | 415,000 |
DDIポケット株式会社(中国) | -500 | 122,400 | 123,000 |
DDIポケット株式会社(四国) | -200 | 53,300 | 53,500 |
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) | 300 | 162,900 | 162,600 |
DDIポケット株式会社小計 | 5,600 | 2,975,400 | 2,969,800 |
株式会社NTTドコモ | -2,000 | 849,000 | 851,000 |
株式会社NTTドコモ北海道 | -3,000 | 77,000 | 80,000 |
株式会社NTTドコモ東北 | -4,000 | 123,000 | 127,000 |
株式会社NTTドコモ東海 | -2,000 | 94,000 | 96,000 |
株式会社NTTドコモ北陸 | 0 | 33,000 | 33,000 |
株式会社NTTドコモ関西 | -3,000 | 212,000 | 215,000 |
株式会社NTTドコモ中国 | -2,000 | 80,000 | 82,000 |
株式会社NTTドコモ四国 | -2,000 | 67,000 | 69,000 |
株式会社NTTドコモ九州 | -5,000 | 152,000 | 157,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | -22,000 | 1,688,000 | 1,710,000 |
北海道総合通信網株式会社 | 0 | 4,500 | 4,500 |
東北インテリジェント通信株式会社 | -300 | 20,900 | 21,200 |
株式会社 鷹山 | -6,700 | 189,300 | 196,000 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | -400 | 58,000 | 58,400 |
北陸通信ネットワーク株式会社 | -200 | 15,900 | 16,100 |
株式会社ケイ・オプティコム | -1,900 | 333,900 | 335,800 |
中国情報システムサービス株式会社 | -1,200 | 66,600 | 67,800 |
株式会社STNet | -800 | 34,200 | 35,000 |
九州通信ネットワーク株式会社 | -1,700 | 22,300 | 24,000 |
株式会社アステル沖縄 | 400 | 52,700 | 52,300 |
アステルグループ小計 | -12,800 | 798,300 | 811,100 |
PHS総計 | -29,200 | 5,461,700 | 5,490,900 |
サービス名(グループ名) | 平成15年3月 | 平成15年2月 累計 |
|||
純増数 | 累計 | ||||
DDIポケット | H”LINK | IP接続対応端末 利用者数 |
0 | 2,360,000 | 2,360,000 |
Eメール利用者数 (再) |
-20,000 | 1,070,000 | 1,090,000 | ||
NTTDocomo グループ |
パルディオ E メール |
IP接続対応端末 利用者数 |
- | - | - |
アステル グループ |
- | - | - | - | - |
* NTTドコモグループ、アステルグループについては、事業者の意向により
利用者数等の公表を差し控えさせて頂きます。
無線呼出しの合計 |
942,300 (-3.5) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)