事業者別契約数

(平成12年6月末現在)



1. 携帯電話

 (1)合計

合 計
53,723,200



 (2)事業者別契約数

事業者 平成12年6月 平成12年5月
累計
純増数 累計
株式会社NTTドコモ 208,200 13,064,100 12,855,900
株式会社NTTドコモ北海道 19,100 1,244,000 1,224,900
株式会社NTTドコモ東北 34,400 1,866,800 1,832,400
株式会社NTTドコモ東海 41,200 3,451,200 3,410,000
株式会社NTTドコモ北陸 9,400 692,700 683,300
株式会社NTTドコモ関西 126,600 4,810,600 4,684,000
株式会社NTTドコモ中国 17,700 1,613,200 1,595,500
株式会社NTTドコモ四国 18,900 1,101,600 1,082,600
株式会社NTTドコモ九州 72,200 3,203,700 3,131,500
NTT DoCoMoグループ小計 547,800 31,047,900 30,500,100
関西セルラー電話株式会社 -17,700 2,150,300 2,168,000
九州セルラー電話株式会社 1,900 1,220,700 1,218,800
中国セルラー電話株式会社 4,100 709,300 705,200
東北セルラー電話株式会社 7,300 708,000 700,700
北海道セルラー電話株式会社 8,700 580,300 571,600
北陸セルラー電話株式会社 1,100 363,500 362,400
四国セルラー電話株式会社 100 302,000 301,900
沖縄セルラー電話株式会社 2,000 256,700 254,700
DDIセルラーグループ小計 7,400 6,290,800 6,283,400
日本移動通信株式会社(首都圏) 20,800 2,674,800 2,654,000
日本移動通信株式会社(中部圏) -13,000 1,270,200 1,283,200
IDO小計 7,800 3,945,000 3,937,200
株式会社ツーカーセルラー東京 30,300 1,654,100 1,623,800
株式会社ツーカーセルラー東海 10,300 977,200 966,900
株式会社ツーカーホン関西 11,700 1,059,300 1,047,600
ツーカーグループ小計 52,400 3,690,700 3,638,300
J-フォン北海道株式会社 5,300 295,100 289,800
J-フォン東北株式会社 4,800 615,900 611,100
J-フォン東京株式会社 36,800 2,565,200 2,528,400
J-フォン東海株式会社 49,000 1,870,100 1,821,100
J-フォン北陸株式会社 3,900 278,900 275,000
J-フォン関西株式会社 35,500 1,407,800 1,372,300
J-フォン中国株式会社 9,800 639,000 629,200
J-フォン四国株式会社 5,700 204,400 198,700
J-フォン九州株式会社 10,500 872,400 861,900
J-フォングループ小計 161,300 8,748,800 8,587,500
携帯電話総計 776,700 53,723,200 52,946,500
*
NTTDoCoMoグループは通信モジュールサービスを含んだ数値で表示しています。
(平成16年12月17日修正)


(参考:システム別)
システム グループ名 平成12年6月 平成12年5月
累計
純増数 累計
PDC NTT DoCoMoグループ 547,800 31,047,900 30,500,100
DDIセルラーグループ -214,500 2,233,700 2,448,200
IDO -116,100 2,133,300 2,249,400
ツーカーグループ 52,400 3,690,700 3,638,300
J-フォングループ 161,300 8,748,800 8,587,500
PDC小計 430,900 47,854,400 47,423,500
cdmaOne DDIセルラーグループ 229,800 4,041,000 3,811,200
IDO 124,500 1,809,300 1,684,800
cdmaOne小計 354,300 5,850,300 5,496,000
TACS DDIセルラーグループ -7,900 16,100 24,000
IDO -600 2,400 3,000
TACS小計 -8,500 18,500 27,000
携帯電話総計 776,700 53,723,200 52,946,500
*
PDCのNTTDoCoMoグループ欄は通信モジュールサービス(DoPaシングルサービス)を含んだ数値を表示しています。
(平成16年12月17日付修正)





(参考:NTTDoCoMoグループでは次の数値を携帯電話契約数に含んでいます。)
項目 平成12年6月 平成12年5月
累計
純増数 累計
DoPaシングルサービス 6,600 115,200 108,700




(参考:携帯IP接続サービス)
サービス名 平成12年6月 平成12年5月
累計
グループ名
純増数 累計
iモード 1,175,000 8,289,000 7,114,000 NTT DoCoMoグループ
EZweb 494,900 2,690,900 2,196,000
DDIセルラーグループ
(6月末累計:1,641,500)
IDO
(6月末累計:667,100)
ツーカーグループ
(6月末累計:382,200)
J-sky 486,900 1,743,500 1,256,600 J-フォングループ
合計 2,156,800 12,723,400 10,566,600


2. PHS

 (1)合計

合 計
5,809,100 (0.5)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)


 (2)事業者別契約数

事業者 平成12年6月 平成12年5月
累計
純増数 累計
DDIポケット株式会社(北海道) -2,600 217,500 220,100
DDIポケット株式会社(東北) 4,200 487,300 483,100
DDIポケット株式会社(東京) 11,000 1,461,300 1,450,300
DDIポケット株式会社(北陸) -300 40,200 40,500
DDIポケット株式会社(東海) 200 127,100 126,900
DDIポケット株式会社(関西) 200 414,900 414,700
DDIポケット株式会社(中国) -2,400 225,700 228,100
DDIポケット株式会社(四国) -1,300 84,900 86,200
DDIポケット株式会社(九州・沖縄) -5,000 266,500 271,500
DDIポケット株式会社小計 4,000 3,325,400 3,321,400
株式会社NTTドコモ 18,000 695,000 677,000
株式会社NTTドコモ北海道 2,000 81,000 79,000
株式会社NTTドコモ東北 1,000 135,000 134,000
株式会社NTTドコモ東海 2,000 83,000 81,000
株式会社NTTドコモ北陸 0 27,000 27,000
株式会社NTTドコモ関西 3,000 213,000 210,000
株式会社NTTドコモ中国 0 78,000 78,000
株式会社NTTドコモ四国 1,000 49,000 48,000
株式会社NTTドコモ九州 3,000 152,000 149,000
NTT DoCoMoグループ小計 30,000 1,513,000 1,483,000
北海道総合通信網株式会社 -300 9,600 9,900
株式会社アステル東北 -500 25,000 25,500
東京通信ネットワーク株式会社 2,300 398,100 395,800
株式会社アステル中部 500 61,000 60,500
株式会社アステル北陸 0 16,400 16,400
株式会社アステル関西 -2,300 219,800 222,100
株式会社アステル中国 1,300 50,200 48,900
株式会社アステル四国 -900 56,900 57,800
株式会社アステル九州 -2,400 84,400 86,800
株式会社アステル沖縄 -700 49,300 50,000
アステルグループ小計 -3,000 970,700 973,700
PHS総計 31,000 5,809,100 5,778,100

(PHSのIP接続サービス)
サービス名(グループ名) 平成12年6月 平成12年5月
累計
純増数 累計
DDIポケット PメールDX IP接続対応端末
利用者数
60,000 2,320,000 2,260,000
Eメール利用者数
(再)
80,000 1,430,000 1,350,000
NTTDocomo
グループ
パルディオ
E メール
IP接続対応端末
利用者数
- - -
アステル
グループ
- - - - -

* NTTドコモグループ、アステルグループについては、事業者の意向により
 利用者数等の公表を差し控えさせて頂きます。



3. 無線呼出し
無線呼出しの合計
1,803,700 (-2.4)

(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)