合 計 |
49,868,400 (1.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成12年1月末 現在 |
平成12年2月末 現在 |
||||||||||||
NTT移動通信網株式会社 | 11,930,000 | 12,114,000 | ||||||||||||
NTT北海道移動通信網株式会社 | 1,128,000 | 1,146,000 | ||||||||||||
NTT東北移動通信網株式会社 | 1,679,000 | 1,705,000 | ||||||||||||
NTT東海移動通信網株式会社 | 3,111,000 | 3,170,000 | ||||||||||||
NTT北陸移動通信網株式会社 | 633,000 | 643,000 | ||||||||||||
NTT関西移動通信網株式会社 | 4,274,000 | 4,352,000 | ||||||||||||
NTT中国移動通信網株式会社 | 1,480,000 | 1,510,000 | ||||||||||||
NTT四国移動通信網株式会社 | 994,000 | 1,015,000 | ||||||||||||
NTT九州移動通信網株式会社 | 2,828,000 | 2,892,000 | ||||||||||||
NTT DoCoMoグループ小計 | 28,057,000 | 28,548,000 | ||||||||||||
日本移動通信株式会社
| 3,787,900
| 3,837,600
| ||||||||||||
関西セルラー電話株式会社 | 2,153,600 | 2,154,700 | ||||||||||||
九州セルラー電話株式会社 | 1,194,500 | 1,196,300 | ||||||||||||
中国セルラー電話株式会社 | 695,500 | 698,000 | ||||||||||||
東北セルラー電話株式会社 | 677,700 | 684,500 | ||||||||||||
北海道セルラー電話株式会社 | 521,500 | 526,500 | ||||||||||||
北陸セルラー電話株式会社 | 356,900 | 358,100 | ||||||||||||
四国セルラー電話株式会社 | 299,700 | 300,100 | ||||||||||||
沖縄セルラー電話株式会社 | 242,700 | 245,200 | ||||||||||||
セルラーグループ小計 | 6,142,200 | 6,163,300 | ||||||||||||
J−フォン北海道株式会社 | 261,700 | 268,300 | ||||||||||||
J−フォン東北株式会社 | 591,400 | 593,000 | ||||||||||||
J−フォン東京株式会社 | 2,267,000 | 2,302,000 | ||||||||||||
J−フォン東海株式会社 | 1,582,500 | 1,621,900 | ||||||||||||
J−フォン北陸株式会社 | 250,600 | 255,200 | ||||||||||||
J−フォン関西株式会社 | 1,254,600 | 1,273,900 | ||||||||||||
J−フォン中国株式会社 | 567,200 | 584,700 | ||||||||||||
J−フォン四国株式会社 | 187,000 | 190,100 | ||||||||||||
J−フォン九州株式会社 | 809,200 | 820,700 | ||||||||||||
J−フォングループ小計 | 7,771,200 | 7,909,800 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東京 | 1,487,400 | 1,507,600 | ||||||||||||
株式会社ツーカーセルラー東海 | 885,000 | 911,900 | ||||||||||||
株式会社ツーカーホン関西 | 971,700 | 990,300 | ||||||||||||
ツーカーグループ小計 | 3,344,200 | 3,409,700 | ||||||||||||
合 計 | 49,102,500 | 49,868,400 |
合 計 |
5,663,500 (-0.1) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)
事 業 者 | 平成12年1月末 現在 |
平成12年2月末 現在 |
株式会社アステル北海道 | 11,500 | 11,000 |
株式会社アステル東北 | 26,500 | 26,000 |
東京通信ネットワーク株式会社 | 386,100 | 389,000 |
株式会社アステル北陸 | 16,200 | 16,200 |
株式会社アステル中部 | 54,800 | 56,600 |
株式会社アステル関西 | 221,500 | 222,800 |
株式会社アステル中国 | 45,600 | 46,200 |
株式会社アステル四国 | 57,100 | 56,700 |
株式会社アステル九州 | 94,800 | 92,800 |
株式会社アステル沖縄 | 49,700 | 49,700 |
アステルグループ小計 | 963,800 | 967,000 |
DDIポケット株式会社(北海道) | 225,800 | 219,800 |
DDIポケット株式会社(東北) | 447,900 | 449,200 |
DDIポケット株式会社(東京) | 1,426,900 | 1,430,300 |
DDIポケット株式会社(北陸) | 44,000 | 42,700 |
DDIポケット株式会社(東海) | 131,900 | 129,300 |
DDIポケット株式会社(関西) | 419,300 | 412,300 |
DDIポケット株式会社(中国) | 241,800 | 235,100 |
DDIポケット株式会社(四国) | 92,100 | 89,100 |
DDIポケット株式会社(九州) | 294,300 | 282,700 |
DDIポケット小計 | 3,324,000 | 3,290,500 |
NTT北海道移動通信網株式会社 | 75,000 | 75,000 |
NTT東北移動通信網株式会社 | 129,000 | 130,000 |
NTT移動通信網株式会社 | 642,000 | 646,000 |
NTT北陸移動通信網株式会社 | 25,000 | 26,000 |
NTT東海移動通信網株式会社 | 79,000 | 79,000 |
NTT関西移動通信網株式会社 | 185,000 | 194,000 |
NTT中国移動通信網株式会社 | 69,000 | 72,000 |
NTT四国移動通信網株式会社 | 42,000 | 43,000 |
NTT九州移動通信網株式会社 | 137,000 | 141,000 |
NTT DoCoMoグループ小計 | 1,384,000 | 1,406,000 |
合 計 | 5,671,800 | 5,663,500 |
無線呼出しの合計 |
2,193,100 (-4.6) |
(注)( )内の数字は、対前月比増減率(%)