これまでの回収実績
令和5年度 回収実績
| 回収台数(千台) | 重量(t) | |
|---|---|---|
| 本体 | 3,633 | 620 |
| 電池 | 3,822 | 137 |
| 充電器 | 615 | 85 |
回収台数
本体

電池

充電器

一覧
| 本体 | 電池 | 充電器 | |
|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 13,615 | 11,847 | 3,128 |
| 平成13年度 | 13,107 | 11,788 | 4,231 |
| 平成14年度 | 11,369 | 9,727 | 3,355 |
| 平成15年度 | 11,717 | 10,247 | 4,387 |
| 平成16年度 | 8,528 | 7,312 | 3,181 |
| 平成17年度 | 7,444 | 6,575 | 3,587 |
| 平成18年度 | 6,622 | 6,133 | 3,475 |
| 平成19年度 | 6,443 | 7,198 | 3,706 |
| 平成20年度 | 6,174 | 8,388 | 4,776 |
| 平成21年度 | 6,920 | 9,188 | 6,255 |
| 平成22年度 | 7,343 | 10,085 | 6,120 |
| 平成23年度 | 6,965 | 9,739 | 3,186 |
| 平成24年度 | 6,606 | 8,904 | 3,630 |
| 平成25年度 | 6,678 | 9,840 | 3,201 |
| 平成26年度 | 6,191 | 9,938 | 3,207 |
| 平成27年度 | 5,658 | 8,061 | 2,498 |
| 平成28年度 | 5,621 | 7,239 | 2,033 |
| 平成29年度 | 6,021 | 5,915 | 1,895 |
| 平成30年度 | 5,305 | 5,403 | 1,800 |
| 令和元年度 | 4,951 | 4,721 | 1,761 |
| 令和2年度 | 3,900 | 3,594 | 1,456 |
| 令和3年度 | 3,867 | 3,438 | 1,313 |
| 令和4年度 | 3,481 | 3,352 | 693 |
| 令和5年度 | 3,633 | 3,822 | 615 |
(千台)




